Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 1990
Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 1990 года прошёл с 3 по 6 октября на Каирском национальном стадионе в Египте.
Результаты
Мужчины
| Вид | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 метров | Джозеф Гиконьо | 10.28 | Abdullahi Tetengi | 10.36 | Сенегал | 10.38 |
| 200 метров | Джозеф Гиконьо | 20.89 | Abdullahi Tetengi | 21.01 | Нигерия | 21.05 |
| 400 метров | Кения | 45.15 | Кения | 46.13 | Нигерия | 46.19 |
| 800 метров | Кения | 1:46.80 | Кения | 1:47.15 | Деста Асгедом | 1:47.38 |
| 1500 метров | Кения | 3:39.51 | Abdelaziz Sahere | 3:39.53 | Дэвид Кибет | 3:41.49 |
| 5000 метров | Эзекиль Биток | 13:33.30 | Эндрю Самбу | 13:33.90 | Мохамед Иссангар | 13:34.37 |
| 10 000 метров | Марокко | 28:31.10 | Эндрю Самбу | 28:31.50 | Эфиопия | 28:34.40 |
| Марафон | Тесфайе Тафа | 2:33:38 | Белайе Волаше | 2:37:17 | Негаш Дубе | 2:49:42 |
| 3000 метров с/п | Abdelaziz Sahere | 8:33.58 | Уильям Мутвол | 8:34.03 | Bizuneh Yai Tura | 8:56.14 |
| 110 метров с/б | Moses Oyiki Orode | 14.26 | Gideon Yego | 14.39 | Judex Lefou | 14.42 |
| 400 метров с/б | Hamidou Mbaye | 51.10 | Ahmed Abdel Halim Ghanem | 51.16 | Judex Lefou | 51.41 |
| Прыжок в высоту | Othmane Belfaa | 2.16 | Samson Kebenei | 2.13 | Khemraj Naiko | 2.09 |
| Прыжок с шестом | Ali Ziouani | 4.90 | Kersley Gardenne | 4.70 | Sid Ali Sabour | 4.40 |
| Прыжок в длину | Ayodele Aladefa | 7.92 | Badara Mbengue | 7.90 | Amos Rutere | 7.55 |
| Тройной прыжок | Toussaint Rabenala | 16.61 | James Sabulei | 16.06 | Papa Ladji Konaté | 15.81 |
| Толкание ядра | Robert Welikhe | 17.57 | Ahmed Kamel Shata | 17.36 | Mohamed Ismail Muslem | 16.50 |
| Метание диска | Hassan Ahmed Hamad | 55.80 | Dhia Kamel Ahmed | 52.74 | Ikechukwu Chika | 52.50 |
| Метание молота | Sherif Farouk El Hennawi | 69.60 | Hassan Chahine | 66.98 | Hakim Toumi | 66.34 |
| Метание копья | Fidèle Rakotonirina | 69.50 | Pius Bazighe | 68.80 | Justin Arop | 67.76 |
| Десятиборье | Abdennacer Moumen | 6983 | Tommy Ozono | 6869 | Mourad Mahour Bacha | 6802 |
| Ходьба 20 км | Shemsu Hassan | 1:29:31 | Abdelwahab Ferguène | 1:31:00 | Andrew Eyapan | 1:32:24 |
| 4 x 100 метров | Nigeria | 39.85 | Senegal | 40.05 | Ivory Coast | 40.24 |
| 4 x 400 метров | Nigeria | 3:04.77 | Morocco | 3:05.89 | Kenya | 3:06.88 |
Женщины
| Вид | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 метров | Onyinye Chikezie | 11.56 | Нигерия | 11.63 | Нигерия | 11.74 |
| 200 метров | Нигерия | 23.19 | Emily Odoemenam | 23.59 | Гана | 24.36 |
| 400 метров | Нигерия | 50.85 | Нигерия | 51.68 | Emily Odoemenam | 53.3 |
| 800 метров | Мозамбик | 2:13.54 | Эдита Накийинги | 2:14.00 | Зевде Мариам | 2:15.14 |
| 1500 метров | Мозамбик | 4:25.27 | Эдита Накийинги | 4:25.34 | Маргарет Нгото | 4:27.14 |
| 3000 метров | Эфиопия | 9:11.21 | Luchia Yishak | 9:15.99 | Margaret Ngotho | 9:16.41 |
| 10 000 метров | Эфиопия | 33:37.82 | Jane Ngotho | 33:39.26 | Tigist Moreda | 34:24.67 |
| 100 метров с/б | Dinah Yankey | 13.55 | Марокко | 13.70 | Mosun Adesina | 13.85 |
| 400 метров с/б | Марокко | 57.17 | Omolade Akinremi | 57.97 | Omotayo Akinremi | 58.83 |
| Прыжок в высоту | Lucienne N'Da | 1.80 | Stella Agbaegbu | 1.77 | Ifeanyi Aduba | 1.68 |
| Прыжок в длину | Нигерия | 6.13 | Stella Emefesi | 5.79 | Nagwa Abd El Hay Riad | 5.71 |
| Толкание ядра | Hanan Ahmed Khaled | 15.21 | Elizabeth Olaba | 14.26 | Fouzia Fatihi | 14.12 |
| Метание диска | Zoubida Laayouni | 53.10 | Hanan Ahmed Khaled | 49.90 | Элизабет Олаба | 45.04 |
| Метание копья | Серафина Няума | 46.82 | Matilda Kisava | 46.44 | Kate Nwani | 45.44 |
| Семиборье | Albertine Koutouan | 5065 | Huda Hashem Ismail | 4716 | Marie-Lourdes Ally Samba | 4501 |
| 5000 м ходьба | Agnetha Chelimo | 25:45.20 | Méryem Kouch | 26:36.70 | Amani Mohamed Adel | 27:11.60 |
| 4 x 100 метров | Нигерия | 45.06 | Гана | 45.87 | Египет | 46.79 |
| 4 x 400 метров | Нигерия | 3:40.04 | Кения | 3:45.99 | Маврикий | 3:46.94 |
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | |
| 2 | 9 | 9 | 7 | 25 | |
| 3 | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 4 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 5 | 6 |