Чемпионат Алжира по футболу 1984/1985
< Чемпионат Алжира по футболу 1984
| Дивизион 1 1984/1985 | |
|---|---|
| Division 1 1984/1985 | |
| Время проведения | 1984 — 1985 |
| Число участников | 20 |
| Призовые места | |
| Победитель | Тизи-Узу (7-й раз) |
| Второе место | МП Оран |
| Третье место | ВКФ Колло |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 380 |
| Бомбардир(ы) |
|
Дивизион 1 1984/1985 годов (фр. Division 1 1984/1985) — 21-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.
Участники
| Клуб | Город |
|---|---|
| Тизи-Узу | Тизи-Узу |
| МП Оран | Оран |
| ВКФ Колло | Колло |
| МА Хуссейн Дей | Хуссейн Дей |
| ВМ Тлемсен | Тлемсен |
| ЕП Сетиф | Сетиф |
| АСК Оран | Оран |
| ВО Буфарик | Буфарик |
| УСМ Эль Хараш | Эль-Харраш |
| Белькур | Алжир |
| ЖС Бордж-Менайель | Бордж-Менайель |
| Шлеф СО | Шлеф |
| УСМ Аннаба | Аннаба |
| ГКР Маскара | Маскара |
| АМ Айн-Млила | Айн-Млила |
| ЕСМ Гельма | Гельма |
| ЕСМ Бел-Аббес | Сиди-Бель-Аббес |
| МП Алжир | Алжир |
| РК Куба | Куба |
| ЖСМ Тиарет | Тиарет |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тизи-Узу | 38 | 19 | 11 | 8 | 58 − 18 | +40 | 49 | Первый раунд Африканского Кубка чемпионов 1986 |
| 2 | МП Оран | 38 | 17 | 10 | 11 | 38 − 35 | +3 | 44 | Первый раунд Кубка обладателей кубков КАФ 1986 |
| 3 | ВКФ Колло | 38 | 17 | 10 | 11 | 43 − 35 | +8 | 44 | |
| 4 | МА Хуссейн Дей | 38 | 17 | 10 | 11 | 43 − 35 | +8 | 44 | |
| 5 | ВМ Тлемсен | 38 | 16 | 9 | 13 | 41 − 34 | +7 | 41 | |
| 6 | ЕП Сетиф | 38 | 12 | 16 | 10 | 39 − 39 | 0 | 40 | |
| 7 | АСК Оран | 38 | 12 | 15 | 11 | 33 − 27 | +6 | 39 | |
| 8 | ВО Буфарик | 38 | 12 | 15 | 11 | 39 − 35 | +4 | 39 | |
| 9 | УСМ Эль Хараш | 38 | 11 | 16 | 11 | 38 − 31 | +7 | 38 | |
| 10 | Белькур | 38 | 10 | 18 | 10 | 37 − 38 | −1 | 38 | |
| 11 | ЖС Бордж-Менайель | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 − 40 | −4 | 37 | |
| 12 | Шлеф СО | 38 | 11 | 15 | 12 | 36 − 40 | −4 | 37 | |
| 13 | УСМ Аннаба | 38 | 10 | 16 | 12 | 46 − 49 | −3 | 36 | |
| 14 | ГКР Маскара | 38 | 13 | 10 | 15 | 50 − 56 | −6 | 36 | |
| 15 | АМ Айн-Млила | 38 | 11 | 14 | 13 | 26 − 33 | −7 | 36 | |
| 16 | ЕСМ Гельма | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 − 37 | −5 | 35 | |
| 17 | ЕСМ Бел-Аббес | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 − 49 | −3 | 35 | |
| 18 | МП Алжир | 38 | 9 | 17 | 12 | 40 − 39 | +1 | 35 | Вылет в Дивизион 2 1985/86 |
| 19 | РК Куба | 38 | 8 | 13 | 17 | 32 − 44 | −12 | 29 | |
| 20 | ЖСМ Тиарет | 38 | 7 | 13 | 18 | 24 − 40 | −16 | 27 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Ссылки
- Сезон 1984/85 на сайте rsssf.com (англ.)