Чемпионат Албании по футболу 1964/1965
< Чемпионат Албании по футболу 1964
| Первая лига 1964/1965 | |
|---|---|
| Kategoria e Parë 1964/1965 | |
| Время проведения | 1964 — 1965 |
| Число участников | 12 |
| Города | 10 |
| Призовые места | |
| Победитель | 17 Нентори (7-й раз) |
| Второе место | Партизани |
| Третье место | Динамо Тирана |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 132 |
| Забито голов | 307 (2,33 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Первая лига 1964/1965 (алб. Kategoria e Parë 1964/1965) — 26-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Партизани» не смог защитить свой титул.
Клубы-участники
География клубов Чемпионата Албании по футболу сезона 1964/1965
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Нентори | 22 | 13 | 5 | 4 | 42 − 20 | +22 | 31 | Предварительный раунд Кубка европейских чемпионов 1965/66 |
| 2 | Партизани | 22 | 11 | 8 | 3 | 31 − 15 | +16 | 30 | |
| 3 | Динамо Тирана | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 − 21 | +15 | 30 | |
| 4 | Беса | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 − 21 | +12 | 29 | |
| 5 | Локомотива Дуррес | 22 | 12 | 4 | 6 | 24 − 14 | +10 | 28 | |
| 6 | Фламуртари | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 − 25 | +2 | 21 | |
| 7 | Трактори | 22 | 5 | 9 | 8 | 27 − 29 | −2 | 19 | |
| 8 | Влазния | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 − 31 | −4 | 19 | |
| 9 | Томори | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 − 26 | −8 | 19 | |
| 10 | Лабиноти Эльбасан | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 − 31 | −11 | 19 | |
| 11 | Скендербеу | 22 | 4 | 9 | 9 | 16 − 29 | −13 | 17 | Стыковые матчи за сохранение места в Первой лиге |
| 12 | Юлли и Кукь | 22 | 0 | 2 | 20 | 6 − 45 | −39 | 2 | Вылет во Вторую лигу |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| 17Н | Пар | Дин | Бес | Лок | Фла | Тра | Вла | Том | Лаб | Ске | Юлл | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 17 Нентори | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 4:2 | 5:0 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | |
| 2. Партизани | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | |
| 3. Динамо Тирана | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | |
| 4. Беса | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | |
| 5. Локомотива Дуррес | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | |
| 6. Фламуртари | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 6:2 | |
| 7. Трактори | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | |
| 8. Влазния | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | |
| 9. Томори | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | |
| 10. Лабиноти Эльбасан | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 11. Скендербеу | 3:3 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | |
| 12. Юлли и Кукь | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 |
| победа хозяев | |
| ничья | |
| победа гостей |