Чемпионат Азии по борьбе 2014
| Чемпионат Азии по борьбе 2014 | |
|---|---|
| |
| Город-организатор |
|
| Страны-участницы | 17 |
| Участников | 257 |
| Медалей | 24 комплекта |
| Открытие | 23 апреля 2014 |
| Закрытие | 27 апреля 2014 |
| Дата | 2014 |
| Стадион | Спортивный комплекс Даулет |
Чемпионат Азии по борьбе 2014 года проводился в столице Казахстана Астане с 23 по 27 апреля. Было разыграно 24 комплекта медалей: 8 — у мужчин в вольном стиле, 8 — у мужчин в греко-римском стиле и 8 — у женщин в вольном стиле.
Участники
В чемпионате приняло участие 257 спортсменов из 17 стран Азии.
|
|
|
|
Распределение наград
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 3 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 7 | 14 | |
| 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 7 | 1 | 7 | 4 | 12 | |
| 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Всего | 24 | 24 | 48 | 96 | |
Командный рейтинг
| Rank | Вольный стиль (м) | Греко-римский стиль (м) | Вольный стиль (ж) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Очки | Команда | Очки | Команда | Очки | |
| 1 | 70 | 63 | 66 | |||
| 2 | 63 | 57 | 64 | |||
| 3 | 51 | 53 | 57 | |||
| 4 | 41 | 52 | 54 | |||
| 5 | 40 | 51 | 39 | |||
| 6 | 37 | 40 | 37 | |||
| 7 | 32 | 39 | 33 | |||
| 8 | 29 | 30 | 32 | |||
| 9 | 28 | 23 | 26 | |||
| 10 | 19 | 12 | 20 | |||
Призёры
Мужчины (вольная борьба)
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 57 кг | |||
| 61 кг | |||
| 65 кг | |||
| 70 кг | |||
| 74 кг | |||
| 86 кг | |||
| 97 кг | |||
| 125 кг | |||
Мужчины (греко-римская борьба)
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 59 кг | |||
| 66 кг | |||
| 71 кг | |||
| 75 кг | |||
| 80 кг | |||
| 85 кг | |||
| 98 кг | |||
| 130 кг | |||
Женщины (вольная борьба)
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 48 кг | |||
| 53 кг | |||
| 55 кг | |||
| 58 кг | |||
| 60 кг | |||
| 63 кг | |||
| 69 кг | |||
| 75 кг | |||
