Хохдорф (управление)
| Округ Швейцарии (АЕ 2-го уровня) | |||
| Хохдорф (управление) | |||
|---|---|---|---|
| нем. Hochdorf (Amt) | |||
| |||
| Страна |
|
||
| Кантон | Люцерн | ||
| Адм. центр | Хохдорф | ||
| Население | 62 661 чел. | ||
| Плотность | чел/км² | ||
| Площадь | 183,95 км² | ||
| 47°10′00″ с. ш. 8°17′00″ в. д. | |||
| Код автом. номеров | LU | ||
| Официальный код | 0302 | ||
![]() |
|||
Хохдорф (нем. Amt Hochdorf) — бывший округ в Швейцарии. Центр округа — город Хохдорф.
Существовал до 2012 года в составе кантона Люцерн. 1 января 2013 года все управленческие округа кантона Люцерн были упразднены. Был создан избирательный округ Хохдорф, в состав которого вошли все коммуны упразднённого округа Хохдорф.
Занимает площадь 183,95 км². Население — 62 661 чел. Официальный код — 0302.
Коммуны округа
| Герб | Коммуна | Население (2005) |
Площадь км² |
Официальный код | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Эш | 937 | 5,80 | 1021 | ||
| Альтвис | 350 | 2,93 | 1022 | ||
| Бальвиль | 2326 | 8,77 | 1023 | ||
| Эммен | 26 899 | 20,37 | 1024 | ||
| Эрмензе | 800 | 5,69 | 1025 | ||
| Эшенбах | 3180 | 13,21 | 1026 | ||
| Гельфинген | 768 | 7,41 | 1027 | 1.01.2009 объединены в Хицкирх | |
| Хемикон | 455 | 4,65 | 1028 | ||
| Хицкирх | 2222 | 3,55 | 1030 | ||
| Мозен | 274 | 1,74 | 1035 | ||
| Мюсванген | 444 | 4,50 | 1036 | ||
| Речвиль | 164 | 2,61 | 1038 | ||
| Зульц | 177 | 3,84 | 1042 | ||
| Хохдорф | 7988 | 10,31 | 1031 | ||
| Хоэнрайн | 2357 | 23,52 | 1032 | ||
| Инвиль | 2073 | 10,32 | 1033 | ||
| Райн | 2071 | 9,42 | 1037 | ||
| Рёмерсвиль | 1498 | 17,39 | 1039 | ||
| Ротенбург | 6873 | 15,50 | 1040 | ||
| Шонгау | 805 | 12,43 | 1041 | ||
| Итого (20) | 62 661 | 183,95 | 0302 |

