Хольдербанк
| Коммуна | |||
| Хольдербанк | |||
|---|---|---|---|
| Holderbank AG | |||
| | |||
|
|||
| 47°25′59″ с. ш. 8°10′05″ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Кантон (Швейцария) | Аргау | ||
| Округ | Ленцбург (округ) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 2.32 км² | ||
| Высота центра | 365 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 842 человека (2007) | ||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +41 62 | ||
| Почтовый индекс | 5113 | ||
| Автомобильный код | AG | ||
| Официальный код | 4199 | ||
|
|
|||
| holderbank.ch (нем.) | |||
![]() Хольдербанк ![]() Хольдербанк |
|||
Хольдербанк (нем. Holderbank AG) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.
Входит в состав округа Ленцбург. Население составляет 842 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 4199.


