Хачув (гмина)
| Хачув | |||
|---|---|---|---|
| пол. Haczów | |||
|
|||
| 49°39′52″ с. ш. 21°54′05″ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Входит в | Бжозувский повет | ||
| Президент | Станислав Якель | ||
| История и география | |||
| Площадь | 71,3 км² | ||
| Население | |||
| Население | 9123 чел. (2004) | ||
| Плотность | 127,95 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 36-213 | ||
| Код автом. номеров | RBR | ||
|
|
|||
| Официальный сайт | |||
Хачув (пол. Haczów) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бжозувский повет, Подкарпатское воеводство. Население — 9123 человека (на 2004 год).
Демография
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 9123 | 100 | 4616 | 50,6 | 4507 | 49,4 |
| Плотность населения (чел./км²) | 128 | 64,7 | 63,2 | |||
Поселения
- Букув
- Хачув
- Яблоница-Польска
- Ясёнув
- Малинувка
- Тшеснюв
- Вздув
Соседние гмины
Ссылки
- Официальная страница Архивная копия от 15 мая 2011 на Wayback Machine
