Фигурное катание на зимней Универсиаде 2023
| Фигурное катание на зимней Универсиаде 2023 | |
|---|---|
| Тип соревнования | турнир FISU |
| Дата | 13 января— 16 января 2023 |
| Сезон | 2022—2023 |
| Место проведения |
|
| Арена | Херб Брукс Арена |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее |
Зимняя Универсиада 2019 |
| Последующее | Зимняя Универсиада 2025 |
Фигурное катание на зимней Универсиаде 2023 года — соревнования по фигурному катанию на XXXI Всемирной зимней Универсиаде. Соревнования состоялись в танцах на льду и в мужском и женском одиночном катании и было разыграно три комплекта медалей.
Все соревнования по фигурному катанию прошли с 13 по 15 января 2023 года в американском городе Лейк-Плэсиде, на катке Херб Брукс Арена; 16 января прошли показательные выступления.
Квалификация
В соответствии с Положением FISU, фигуристы должны соответствовать следующим требованиям для участия во Всемирной универсиаде (статья 5.2.1):
- До соревнований допускаются студенты обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях, либо окончившие вуз не более года назад.
- Все спортсмены должны быть гражданами страны, которую они представляют.
- Участники должны быть старше 17-ти лет, но младше 25-ти лет на 1 января 2023 года (то есть допускаются только спортсмены родившиеся между 1 января 1998 года и 31 декабря 2005 года).
Каждая страна на соревнования по фигурному катанию может выставить до трёх участников (пары).
Все соревнования проводятся и судятся по правилам Международного союза конькобежцев.
Несостоявшиеся участники
1 марта 2022 года ISU отстранило всех фигуристов из России и Белоруссии от участия во всех международных соревнованиях в связи с войной на Украине[1]. Это отстранение продлилось и в 2023 году.
Результаты
Мужчины
| Место | Фигурист | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Сота Ямамото | 274,86 | 1 | 101,32 | 1 | 173,54 | ||
| Тацуя Цубои | 243,82 | 2 | 84,48 | 2 | 159,34 | ||
| Николай Мемола | 231,33 | 4 | 78,96 | 4 | 152,37 | ||
| 4 | Михаил Шайдоров | 231,08 | 6 | 75,05 | 3 | 156,03 | |
| 5 | Сюн Сато | 230,73 | 3 | 84,43 | 5 | 146,30 | |
| 6 | Ли Сихён | 218,75 | 5 | 75,17 | 6 | 143,58 | |
| 7 | Чха Ёнхён | 208,03 | 10 | 67,13 | 7 | 140,90 | |
| 8 | Сами Хамми | 202,00 | 9 | 69,17 | 10 | 132,83 | |
| 9 | Дин Тран | 198,59 | 17 | 60,69 | 8 | 137,90 | |
| 10 | Ландри Ле Ме | 196,69 | 8 | 70,62 | 12 | 126,07 | |
| 11 | Диас Жиренбаев | 196,41 | 16 | 60,89 | 9 | 135,52 | |
| 12 | Гоку Эндо | 194,08 | 11 | 66,07 | 11 | 128,01 | |
| 13 | Кай Ягода | 192,68 | 7 | 70,64 | 14 | 122,04 | |
| 14 | Томас-Льоренс Гуарино Сабате | 184,67 | 20 | 59,64 | 13 | 125,03 | |
| 15 | Миха Стеффен | 174,77 | 12 | 63,48 | 16 | 111,29 | |
| 16 | Габриэль Фолкессон | 174,11 | 13 | 61,99 | 15 | 112,12 | |
| 17 | Нурулла Саака | 173,15 | 14 | 61,97 | 17 | 111,18 | |
| 18 | Альп Эрен Озкан | 170,93 | 15 | 61,91 | 19 | 109,02 | |
| 19 | Ларри Луполовер | 169,93 | 18 | 59,81 | 18 | 110,12 | |
| 20 | Люк Майерхофер | 162,49 | 19 | 59,64 | 20 | 102,85 | |
| 21 | Пётр Котларжик | 158,96 | 22 | 57,52 | 21 | 101,44 | |
| 22 | Генри Приветт-Мендоза | 154,23 | 23 | 57,29 | 22 | 96,94 | |
| 23 | Нейтан Чаппл | 153,04 | 24 | 57,19 | 23 | 95,85 | |
| 24 | Мозес Йожеф Берей | 142,66 | 21 | 58,90 | 24 | 83,76 | |
| Не отобрались в произвольную программу | |||||||
| 25 | Икер Оярсабаль Альбас | 56,73 | 25 | 56,73 | н/д | ||
| 26 | Макар Сунцев | 56,70 | 26 | 56,70 | н/д | ||
| 27 | Эйкен Альберди | 54,67 | 27 | 54,67 | н/д | ||
| 28 | Хын Лай Чжао | 50,70 | 28 | 50,70 | н/д | ||
| 29 | Чиу Хей Чунг | 43,29 | 29 | 43,29 | н/д | ||
| 30 | Эллиот Томпсон | 43,24 | 30 | 43,24 | н/д | ||
| 31 | Азизмурод Шабазов | 36,31 | 31 | 36,31 | н/д | ||
| WD | Иван Шмуратко | н/д | снялся с соревнований | ||||
Женщины
| Место | Фигуристка | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | |||||
| Маи Михара | 221,18 | 2 | 75,60 | 1 | 145,58 | |||
| Каори Сакамото | 217,42 | 1 | 78,40 | 2 | 139,02 | |||
| Ким Йерим | 200,16 | 3 | 73,73 | 3 | 126,43 | |||
| 4 | Рион Сумиёси | 191,48 | 4 | 72,58 | 5 | 118,90 | ||
| 5 | Екатерина Куракова | 186,73 | 5 | 63,22 | 4 | 123,51 | ||
| 6 | Чхве Дабин | 171,53 | 6 | 59,13 | 6 | 112,40 | ||
| 7 | Марина Пиредда | 161,45 | 15 | 52,09 | 7 | 109,36 | ||
| 8 | Анастасия Гожва | 153,49 | 9 | 57,50 | 9 | 95,99 | ||
| 9 | Нелла Пелконен | 152,58 | 14 | 52,37 | 8 | 100,21 | ||
| 10 | Ангелина Кучвальская | 151,67 | 7 | 59,05 | 11 | 92,62 | ||
| 11 | Джоанна Со | 149,85 | 12 | 54,41 | 10 | 95,44 | ||
| 12 | Александра Фейгин | 147,28 | 8 | 58,34 | 15 | 88,94 | ||
| 13 | Шалин Рюггер | 144,27 | 17 | 51,73 | 12 | 92,54 | ||
| 14 | Эма Добошова | 144,12 | 16 | 52,08 | 13 | 92,04 | ||
| 15 | Рен Варн-Якобсен | 143,75 | 13 | 52,53 | 14 | 91,22 | ||
| 16 | Эва-Лотта Кийбус | 139,66 | 11 | 55,12 | 16 | 84,54 | ||
| 17 | Эмили Саари | 134,19 | 10 | 55,82 | 20 | 78,37 | ||
| 18 | Майя Маццара | 133,22 | 18 | 48,93 | 17 | 84,29 | ||
| 19 | Никола Рихтаржикова | 125,53 | 20 | 46,34 | 19 | 79,19 | ||
| 20 | Фрида Туриддоттер Берге | 120,73 | 21 | 40,99 | 18 | 79,74 | ||
| 21 | Евгения Гарза | 117,87 | 22 | 40,67 | 21 | 77,20 | ||
| 22 | Фатьма Яде Карлыклы | 115,31 | 23 | 40,99 | 22 | 75,85 | ||
| 23 | Финли Хоук | 111,53 | 24 | 39,39 | 23 | 72,14 | ||
| WD | Тин Цуэй | н/д | 19 | 47,33 | снялась с соревнований | |||
| Не отобрались в произвольную программу | ||||||||
| 25 | Нигинабону Джамолиддинова | 39,37 | 25 | 39,37 | н/д | |||
| 26 | Джулия Бровалл | 38,51 | 26 | 38,51 | н/д | |||
| 27 | Лусия Руис-Мансано | 34,47 | 27 | 34,47 | н/д | |||
| 28 | Ясмин Текик | 34,36 | 28 | 34,36 | н/д | |||
| 29 | Кристи Шеннон | 30,84 | 29 | 30,84 | н/д | |||
| 30 | Роми Гроган | 27,70 | 30 | 27,70 | н/д | |||
| 31 | Русалина Шакрова | 23,43 | 31 | 23,43 | н/д | |||
| 32 | Техри Силпа-Арча | 20,24 | 32 | 20,24 | н/д | |||
| 33 | Марина Асоян | 20,02 | 33 | 20,02 | н/д | |||
| 34 | Микайла Шалом Фабиан | 15,80 | 34 | 15,80 | н/д | |||
| WD | Александра Головкина | н/д | снялась с соревнований | |||||
Танцы на льду
| Место | Танцевальная пара | Страна | Сумма баллов |
РТ | ПТ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Мари Дюпайяж / Тома Набе | 176,04 | 2 | 68,72 | 1 | 107,32 | ||
| Лоррейн Макнамара / Антон Спиридонов | 175,33 | 1 | 69,12 | 2 | 106,21 | ||
| Наташа Лагуж / Арно Каффа | 167,35 | 3 | 68,21 | 4 | 99,14 | ||
| 4 | Лея Доцци / Пьетро Папетти | 163,56 | 6 | 61,91 | 3 | 101,65 | |
| 5 | Мария Голубцова / Кирилл Белобров | 158,85 | 5 | 62,88 | 5 | 95,97 | |
| 6 | Анжела Линг / Калеб Уэйн | 158,52 | 4 | 67,74 | 7 | 90,78 | |
| 7 | Рафаэлла Конциус / Алексей Щепетнов | 154,03 | 7 | 59,80 | 6 | 94,23 | |
| 8 | Шариз Маттай / Макс Либерс | 138,51 | 12 | 52,12 | 8 | 86,39 | |
| 9 | Гаухар Наурызова / Бойсангур Датиев | 137,50 | 10 | 53,08 | 9 | 84,42 | |
| 10 | Мария София Пучерова / Никита Лысак | 136,45 | 8 | 56,05 | 10 | 80,40 | |
| 11 | Паулина Раманаускайте / Дейвидас Кизала | 132,40 | 9 | 55,29 | 12 | 77,11 | |
| 12 | Люси Хэнкок / Илиас Фурати | 131,11 | 11 | 52,17 | 11 | 78,94 | |
| 13 | Виктория Азроян / Артур Груздев | 116,72 | 13 | 50,66 | 13 | 66,06 | |
См. также
Примечания
- ↑ ISU Statement on the Ukrainian crisis – Participation in international competitions of Skaters and Officials from Russia and Belarus. International Skating Union (1 марта 2022). Дата обращения: 1 марта 2022. Архивировано 4 марта 2022 года.