ФК «Манчестер Юнайтед» в сезоне 1914/1915
| Общая информация | |||
|---|---|---|---|
| Сезон | 1914/15 | ||
| Тренер |
|
||
| Председатель |
|
||
| Капитан |
|
||
| Стадион | Олд Траффорд | ||
| Соревнования | |||
| Первый дивизион | 18-е | ||
| Кубок Англии | 1 раунд | ||
| Лучший бомбардир | |||
| Лига |
|
||
| Всего |
|
||
| Домашняя посещаемость | |||
| Наибольшая | 20 000 против «Манчестер Сити» (5 сентября 1914) | ||
| Наименьшая | 5000 против «Ньюкасл Юнайтед» (28 ноября 1914) | ||
| Средняя | 13 262 | ||
| Форма | |||
|
|||
Сезон 1914/15 стал для «Манчестер Юнайтед» 23-м сезоном в Футбольной лиге[1]. «Юнайтед» завершил сезон на 18-м месте в Первом дивизионе.
В этом сезоне случился известный скандал с договорным матчем. 2 апреля 1915 года прошла игра Первого дивизиона между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», «Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0. Оказалось, что матч был договорным, игроки обеих команд сделали ставки на заранее обговорённый результат. После этого Футбольная ассоциация дисквалифицировала игроков «Юнайтед» Сэнди Тернбулла, Артура Уолли и Инока Уэста, а также игроков «Ливерпуля» Джеки Шелдона, Тома Миллера, Боба Перселла и Томаса Фэрфола.
Также это был последний сезон перед отменой официальных соревнований в Англии в связи с началом Первой мировой войны.
Первый дивизион
| Дата | Соперник | Д / В | Счёт | Авторы голов за «Юнайтед» | Зрители |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 сентября 1914 | Олдем Атлетик | Д | 1:3 | О’Коннелл | 13 000 |
| 5 сентября 1914 | Манчестер Сити | Д | 0:0 | 20 000 | |
| 12 сентября 1914 | Болтон Уондерерс | В | 0:3 | 10 000 | |
| 19 сентября 1914 | Блэкберн Роверс | Д | 2:0 | Уэст (2) | 15 000 |
| 26 сентября 1914 | Ноттс Каунти | В | 2:4 | Тернбулл, Уэст | 12 000 |
| 3 октября 1914 | Сандерленд | Д | 3:0 | Андерсон, Стейси, Уэст | 16 000 |
| 10 октября 1914 | Уэнсдей | В | 0:1 | 19 000 | |
| 17 октября 1914 | Вест Бромвич Альбион | Д | 0:0 | 18 000 | |
| 24 октября 1914 | Эвертон | В | 2:4 | Андерсон, Уолл | 15 000 |
| 31 октября 1914 | Челси | Д | 2:2 | Андерсон, Хантер | 15 000 |
| 7 ноября 1914 | Брэдфорд Сити | В | 2:4 | Хантер, Уэст | 12 000 |
| 14 ноября 1914 | Бернли | Д | 0:2 | 12 000 | |
| 21 ноября 1914 | Тоттенхэм Хотспур | В | 0:2 | 12 000 | |
| 28 ноября 1914 | Ньюкасл Юнайтед | Д | 1:0 | Уэст | 5000 |
| 5 декабря 1914 | Мидлсбро | В | 1:1 | Андерсон | 7000 |
| 12 декабря 1914 | Шеффилд Юнайтед | Д | 1:2 | Андерсон | 8000 |
| 19 декабря 1914 | Астон Вилла | В | 3:3 | Нортон (2), Андерсон | 10 000 |
| 26 декабря 1914 | Ливерпуль | В | 1:1 | Стейси | 25 000 |
| 1 января 1915 | Брэдфорд Парк Авеню | Д | 1:1 | Андерсон | 8000 |
| 2 января 1915 | Манчестер Сити | В | 1:1 | Уэст | 30 000 |
| 16 января 1915 | Болтон Уондерерс | Д | 4:1 | Поттс (2), Стейси, Вудкок | 8000 |
| 23 января 1915 | Блэкберн Роверс | В | 3:3 | Вудкок (2), автогол | 7000 |
| 30 января 1915 | Ноттс Каунти | Д | 2:2 | Поттс, Стейси | 7000 |
| 6 февраля 1915 | Сандерленд | В | 0:1 | 5000 | |
| 13 февраля 1915 | Уэнсдей | Д | 2:0 | Уэст, Вудкок | 7000 |
| 20 февраля 1915 | Вест Бромвич Альбион | В | 0:0 | 10 000 | |
| 27 февраля 1915 | Эвертон | Д | 1:2 | Вудкок | 10 000 |
| 13 марта 1915 | Брэдфорд Сити | Д | 1:0 | Поттс | 14 000 |
| 20 марта 1915 | Бернли | В | 0:3 | 12 000 | |
| 27 марта 1915 | Тоттенхэм Хотспур | Д | 1:1 | Вудкок | 15 000 |
| 2 апреля 1915 | Ливерпуль | Д | 2:0 | Андерсон (2) | 18 000 |
| 3 апреля 1915 | Ньюкасл Юнайтед | В | 0:2 | 12 000 | |
| 5 апреля 1915 | Брэдфорд Парк Авеню | В | 0:5 | 15 000 | |
| 6 апреля 1915 | Олдем Атлетик | В | 0:1 | 2000 | |
| 10 апреля 1915 | Мидлсбро | Д | 2:2 | О’Коннелл, Тернбулл | 15 000 |
| 17 апреля 1915 | Шеффилд Юнайтед | В | 1:3 | Уэст | 14 000 |
| 19 апреля 1915 | Челси | В | 3:1 | Нортон, Уэст, Вудкок | 13 000 |
| 26 апреля 1915 | Астон Вилла | Д | 1:0 | Андерсон | 8000 |
Итоговая турнирная таблица
| Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | СМ | РМ | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ноттс Каунти | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 57 | 0,719 | −16 | 31 | |
| 17 | Болтон Уондерерс | 38 | 11 | 8 | 19 | 68 | 84 | 0,810 | −16 | 30 | |
| 18 | Манчестер Юнайтед | 38 | 9 | 12 | 17 | 46 | 62 | 0,742 | −16 | 30 | |
| 19 | Челси[a] | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 65 | 0,785 | −14 | 29 | |
| 20 | Тоттенхэм Хотспур[b] (В) | 38 | 8 | 12 | 18 | 57 | 90 | 0,633 | −33 | 28 | Выбывание во Второй дивизион |
Правила классификации: 1) очки (2 очка за победу, 1 очко за ничью); 2) соотношение мячей (до 1976 года при равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (англ. goal average или goal ratio), являвшимся результатом деления общего числа забитых командой мячей на пропущенные этой же командой мячи; критерий «разница забитых и пропущенных мячей» (англ. goal difference) не использовался в Англии до 1976 года и приводится только в справочных целях).
(В) Выбывшая команда
Примечания:
- ↑ «Челси» остался в первом дивизионе после Первой мировой войны, так как количество команд в обоих дивизионах было увеличено до 22.
- ↑ «Тоттенхэм Хотспур» выбыл во второй дивизион после Первой мировой войны.
Кубок Англии
| Дата | Раунд | Соперник | Д / В | Счёт | Авторы голов за «Юнайтед» | Зрители |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 января 1915 | Первый раунд | Уэнсдей | В | 0:1 | 23 248 |
Статистика игроков

| Поз. | Имя | Лига | Кубок Англии | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| Вр | 37 | −60 | 1 | −1 | 38 | −61 | |
| Вр | 1 | −2 | 0 | 0 | 1 | −2 | |
| Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| Защ | 24 | 4 | 1 | 0 | 25 | 4 | |
| Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Защ | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| Защ | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
| Хав | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Хав | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
| Хав | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| Хав | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| Хав | 34 | 2 | 1 | 0 | 35 | 2 | |
| Хав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Хав | 15 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | |
| Хав | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| Нап | 23 | 10 | 1 | 0 | 24 | 10 | |
| Нап | 19 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | |
| Нап | 26 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
| Нап | 29 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3 | |
| Нап | 17 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | |
| Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нап | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
| Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Нап | 17 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | |
| Нап | 33 | 9 | 1 | 0 | 34 | 9 | |
Трансферы
Пришли в клуб
| Дата | Поз. | Имя | Из клуба | Сумма | Ист. |
|---|---|---|---|---|---|
| Май 1914 | Защ | £150 | [2] | ||
| Май 1914 | Хав | £1000 | [3] | ||
| Июнь 1914 | Защ | неизвестно | [4] | ||
| Сентябрь 1914 | Нап | просмотр игрока[5] | [6] | ||
| Февраль 1915 | Нап | неизвестно | [7] | ||
| Февраль 1915 | Защ | £175 | [8] | ||
| Март 1915 | Хав | неизвестно | [9] |
Ушли из клуба
| Дата | Поз. | Имя | В клуб | Сумма | Ист. |
|---|---|---|---|---|---|
| Май 1914 | Нап | £100 | [10] | ||
| Май 1914 | Защ | Вступил в RAF | [11] | ||
| Июнь 1914 | Нап | неизвестно | [12] | ||
| Июнь 1914 | Защ | неизвестно | [13] | ||
| Август 1914 | Защ | неизвестно | [14] | ||
| Сентябрь 1914 | Нап | неизвестно | [15] | ||
| Сентябрь 1914 | Нап | окончание просмотра | [6] | ||
| 1914 | Нап | завершил карьеру | [16] | ||
| 1915 | Нап | неизвестно | неизвестно | [7] | |
| Январь 1915 | Хав | контракт расторгнут | [17] | ||
| Июнь 1915 | Хав | завершил карьеру из-за травмы колена | [18] | ||
| Июнь 1915 | Нап | контракт расторгнут из-за дисквалификации | [19] | ||
См. также
Примечания
- ↑ Manchester United Season 1914/15 (англ.). StretfordEnd.co.uk. Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 28 апреля 2012 года.
- ↑ Arthur Allman (англ.). MUFCInfo.com. Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 15 июля 2018 года.
- ↑ Patrick O'Connell (англ.). MUFCInfo.com. Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 19 февраля 2015 года.
- ↑ Cyril Arthur Barlow (англ.). MUFCInfo.com. Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 12 июля 2015 года.
- ↑ United All-Time Transfer List (англ.). Red11.org. Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 15 января 2015 года.
- 1 2 James "Jimmy" McLachlan Turnbull (англ.). MUFCInfo.com. Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 12 июля 2015 года.
- 1 2 Albert J. Prince (англ.). MUFCInfo.com. Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 15 июля 2018 года.
- ↑ Walter Spratt (англ.). MUFCInfo.com. Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 8 июня 2018 года.
- ↑ James Montgomery (англ.). MUFCInfo.com. Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 12 июля 2015 года.
- ↑ Arthur Cashmore (англ.). MUFCInfo.com. Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 15 июля 2018 года.
- ↑ Richard Holden (англ.). MUFCInfo.com. Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.
- ↑ Arthur Hooper (англ.). MUFCInfo.com. Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 3 марта 2016 года.
- ↑ Jocelyn Rowe (англ.). MUFCInfo.com. Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 15 июля 2018 года.
- ↑ Thomas Chorlton (англ.). MUFCInfo.com. Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 16 марта 2017 года.
- ↑ James Thomson (англ.). MUFCInfo.com. Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 15 июля 2018 года.
- ↑ George Turner Livingstone (англ.). MUFCInfo.com. Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 12 июля 2015 года.
- ↑ George Hunter (англ.). MUFCInfo.com. Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 18 января 2014 года.
- ↑ Richard Hargreaves "Dick" Duckworth (англ.). MUFCInfo.com. Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 17 февраля 2015 года.
- ↑ Alexander "Sandy" Turnbull (англ.). MUFCInfo.com. Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 4 апреля 2016 года.
Ссылки
- Сезон 1914/15 на сайте StretfordEnd.co.uk (англ.)