Траповка
| Село | |||
| Траповка | |||
|---|---|---|---|
| укр. Трапівка | |||
| |||
|
|||
| 45°47′42″ с. ш. 29°41′55″ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Область | Одесская | ||
| Район | Татарбунарский | ||
| История и география | |||
| Основан | 1945 | ||
| Прежние названия | Тропокло[1] | ||
| Площадь | 2,05 км² | ||
| Высота центра | 13 м | ||
| Часовой пояс | UTC+2:00, летом UTC+3:00 | ||
| Население | |||
| Население | 1068 человек (2001) | ||
| Плотность | 520,98 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +380 4844 | ||
| Почтовый индекс | 68140 | ||
| КОАТУУ | 5125085201 | ||
| КАТЕТТО | UA51040090050026729 | ||
![]() Траповка ![]() Траповка |
|||
Траповка (укр. Трапівка) — село, относится к Татарбунарскому району Одесской области Украины.
Население по переписи 2001 года составляло 1068 человек. На территории села находится хлебопекарня, школа, детский сад и медпункт, а также несколько магазинов.
Почтовый индекс — 68140. Телефонный код — 4844. Занимает площадь 2,05 км². Код КОАТУУ — 5125085201.
Местный совет
68140, Одесская обл., Татарбунарский р-н, с. Траповка, ул. Ленина, 3
Ссылки
Примечания
- ↑ Карта РККА L-35 (Б и Г) • 1 км. Молдова, Одесская область. Дата обращения: 4 апреля 2017. Архивировано 4 апреля 2017 года.



