Таиланд на Универсиадах
| Таиланд на Универсиадах | |
|---|---|
| |
| Код МОК | THA |
| НОК | Олимпийский комитет Таиланда |
| Участие в летней Универсиаде | |
|
|
| Участие в зимней Универсиаде | |
|
|
Таиланд принимает участие в Универсиадах начиная с летней Универсиады 1985 года. На зимних Универсиадах спортивная делегация Китая участвует начиная с Универсиады 2007 года (не участвовали в Универсиаде 2015 года).
На настоящее время спортсмены Таиланда на всех Универсиадах завоевали в сумме 126 медалей, из них 30 золотых.
Медальный зачёт
По состоянию на настоящий момент (после летней Универсиады 2021 и зимней Универсиады 2023)[1].
Медали на летних Универсиадах
| Универсиады | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 42 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 31 | |
| 13 | 7 | 10 | 30 | 6 | |
| 0 | 1 | 6 | 7 | 48 | |
| 7 | 2 | 9 | 18 | 9 | |
| 2 | 7 | 7 | 16 | 25 | |
| 2 | 7 | 9 | 18 | 20 | |
| 2 | 5 | 6 | 13 | 27 | |
| 1 | 0 | 4 | 5 | 33 | |
| 2 | 4 | 6 | 12 | 21 | |
| 2023 | Универсиада отменена | ||||
| Всего | 30 | 33 | 61 | 124 | |
Медали на зимних Универсиадах
| Универсиады | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2015 | не участвовали | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2021 | Универсиада отменена | ||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | |
| Всего | 0 | 1 | 1 | 2 | |
См. также
Примечания
Ссылки
- Thailand (THA) - FISU Member Associations (англ.). FISU.
- История FISU на FISU (англ.)
