Судовце (район Крупина)
| Деревня | |||
| Судовце | |||
|---|---|---|---|
| Súdovce | |||
| |||
|
|||
| 48°12′32″ с. ш. 18°50′10″ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Край | Банскобистрицкий край | ||
| Район | Район Крупина | ||
| Приматор | Priska Fantová | ||
| История и география | |||
| Основан | 1244 | ||
| Первое упоминание | 1244 | ||
| Площадь | 9,77 км² | ||
| Высота центра | 160 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00 | ||
| Население | |||
| Население |
|
||
| Плотность | 21 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | 0 45 | ||
| Почтовый индекс | 962 70 | ||
| Автомобильный код | KA | ||
| obecsudovce.sk | |||
![]() Судовце |
|||
Судовце (словац. Súdovce, нем. Sudowatz, венг. Szúd) деревня района Крупина Банскобистрицкого края Словакии. Население — 206 человек (2007).
История
Впервые упомянута в 1244 году.
Примечания
Ссылки
- Городская и муниципальная статистика — Словацкая Республика (недоступная ссылка — история).


