Список членов Палаты представителей США от Миннесоты

Член Палаты представителей США от Миннесоты является представителем штата Миннесота в Палате представителей США — нижней палате Конгресса США. Палата представителей состоит из 435 членов, количество представителей от штата пропорционально численности его населения. Каждый представитель штата занимает своё место в течение двухгодичной каденции и может быть переизбран неограниченное количество раз. Согласно конституции США, выборы в Палату представителей США происходят каждые два года. Представителем штата может стать кандидат, старше 25 лет, который более 7 лет является гражданином США и проживает на момент избрания в штате, который желает представлять[1].
Избирательные округа
Члены Конгресса избираются населением и представляют людей определённого географического региона, который называется избирательный округ. В случае Сената избирательным округом является целый штат, то есть голосование проводится на общей основе. В случае Палаты представителей вводится понятие конгрессионального избирательного округа. В Конституции США определено, что количество представителей от штата должно быть пропорционально численности его населения, однако общее количество конгрессменов не ограничено. Закон США 62-5, вступивший в силу в 1913 году, утвердил, что Палата представителей должна состоять из 435 членов. Наименее населённые штаты имеют только одного представителя — Аляска, Делавэр, Монтана, Северная и Южная Дакоты, Вермонт и Вайоминг, для них избирательным округом является весь штат. Наибольшее количество представителей имеет Калифорния (53 места в Палате). В 2000 году среднее население избирательного округа составляло 650 тысяч человек. Согласно Конституции США, состав конгрессиональных избирательных округов определяет легислатура штата, этот процесс часто вызывает споры и манипуляции, так как даже незначительное географическое изменение расположения округа может привести к изменению результатов голосования[2].
На 2012 год штат Миннесота разделён на 8 избирательных округов. 1-й избирательный округ расположен на юге штата и простирается от границы с Южной Дакотой до границы с Висконсином (на 2015 год население оценивалось в 668 741 человек). 2-й избирательный округ расположен к югу от столицы штата (на 2015 год население оценивалось в 695 029 человек). 3-й избирательный округ охватывает пригороды Миннеаполиса (на 2015 год население оценивалось в 700 121 человек). 4-й избирательный округ включает город Сент-Пол и его пригороды (на 2015 год население оценивалось в 704 158 человек). 5-й избирательный округ состоит из города Миннеаполис (на 2015 год население оценивалось в 707 578 человек). 6-й избирательный округ находится к северо-западу от столицы штата (на 2015 год население оценивалось в 687 034 человека). 7-й избирательный округ занимает почти всю западную часть штата и является крупнейшим по площади округом штата (на 2015 год население оценивалось в 663 263 человека). 8-й избирательный округ находится на востоке штата (на 2015 год население оценивалось в 663 670 человека)[3][4].
Представители на 118-м конгрессе
На 2024 год штат Миннесота в Палате представителей США представляют 8 человек (4 от Демократической фермерско-трудовой партии Миннесоты и 4 от Республиканской партии)[5][6].
Республиканская партия/Независимая республиканская партия (3) Демократическая фермерско-трудовая партия Миннесоты (5)
| Конгрессмен | Портрет | Срок полномочий |
Избирательный округ |
Ссылка | ||
| Брэд Финстад | ![]() |
12 августа 2022 — | 1 | ![]() |
Brad Finstad | |
| Энжи Грейг | ![]() |
3 января 2019 — | 2 | ![]() |
John Kline | |
| Дин Филлипс | ![]() |
3 января 2019 — | 3 | ![]() |
Erik Paulsen | |
| Бетти Макколум | ![]() |
3 января 2001 — | 4 | ![]() |
Betty McCollum | |
| Ильхан Омар | ![]() |
3 января 2019 — | 5 | ![]() |
Keith Ellison | |
| Том Эммер | ![]() |
3 января 2015 — | 6 | ![]() |
Tom Emmer | |
| Мишель Фишбах | ![]() |
3 января 2021 — | 7 | ![]() |
Michelle Fischbach | |
| Пит Стобер | ![]() |
3 января 2019 — | 8 | ![]() |
Richard Nolan | |
История по конгрессам
Территория Миннесота впервые была представлена на 31-м Конгрессе США Генри Сибли, который проработал в Вашингтоне с 1848 по 1852 год. Как территориальный представитель он мог участвовать в заседаниях Палаты, вносить законопроекты и предложения, однако не имел права голоса[7]. На 33 и 34 Конгрессах представителем территории был Генри Райс, на 35-м — Уильям Кингсбери.
В декабре 1856 года Генри Райс, представитель территории Миннесота в Конгрессе, представил законопроект о вступлении Миннесоты в союз. Он был принят 27 февраля 1857 года. 11 мая 1858 года Конгресс принял закон о принятии Миннесоты в Союз в качестве штата, это решение было подтверждено президентом США Джеймсом Бьюкененом[8][9][10]. Первыми представителями штата Миннесота в Конгрессе стали Джеймс Кавано и Уильям Фелпс.
Республиканская партия/Независимая республиканская партия[комм. 1] Партия реформ → Независимая партия Миннесоты[комм. 2] Фермерско-трудовая партия Миннесоты Демократическая партия Демократическая фермерско-трудовая партия Миннесоты [комм. 3] Популистская партия [комм. 4]
| № | Выборы на общей основе | |||||||||||||||||||
| 1 место | 2 место | |||||||||||||||||||
| 35 | Джеймс Кавано | Уильям Фелпс | ||||||||||||||||||
| 36 | Уильям Уиндом | Кир Алдрих | ||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||
| Избирательные округа | ||||||||||||||||||||
| 1 округ | 2 округ | |||||||||||||||||||
| 38 | Уильям Уиндом | Игнатиус Доннелли | ||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 41 | Мортон Уилкинсон | Юджин Уилсон | ||||||||||||||||||
| 42 | Марк Даннелл | Джон Аверилл | 3 округ | |||||||||||||||||
| 43 | Гораций Стрейт | Джон Аверилл | ||||||||||||||||||
| 44 | Уильям Кинг | |||||||||||||||||||
| 45 | Джейкоб Стюарт | |||||||||||||||||||
| 46 | Генри Поэлер | Уильям Уошбёрн | ||||||||||||||||||
| 47 | Гораций Стрейт | 4 округ | 5 округ | |||||||||||||||||
| 48 | Мило Уайт | Джеймс Уэйкфилд | Гораций Стрейт | Уильям Уошбёрн | Ньют Нельсон | |||||||||||||||
| 49 | Джон Гилфаллан | |||||||||||||||||||
| 50 | Томас Уилсон | Джон Линд | Джон Макдональд | Эдмунд Райс | ||||||||||||||||
| 51 | Марк Даннел | Дарвин Холл | Сэмюэль Снайдер | Соломон Комсток | ||||||||||||||||
| 52 | Уильям Харрис | Осия Холл | Джеймс Касл | Киттел Халворсон | 6 округ | 7 округ | ||||||||||||||
| 53 | Джеймс Тауни | Джеймс Макклири | Эндрю Кифер | Лорен Флетчер | Мелвин Болдуин | Халдор Боэн | ||||||||||||||
| 54 | Джоэл Хитуол | Чарльз Таун | Фрэнк Эдди | |||||||||||||||||
| 55 | Фредерик Стивенс | Роберт Моррис | ||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 8 округ | 9 округ | ||||||||||||||||||
| 58 | Чарльз Девис | Джон Линд | Кларенс Бакмэн | Эндрю Волстед | Джеймс Бед | Халвор Стинерсон | ||||||||||||||
| 59 | Лорен Флетчер | |||||||||||||||||||
| 60 | Уинфилд Хаммонд | Фрэнк Ни | Чарльз Линдберг | |||||||||||||||||
| 61 | Кларенс Миллер | |||||||||||||||||||
| 62 | Сидни Андерсон | 10 округ | ||||||||||||||||||
| 63 | Джордж Смит | Джеймс Манаган | ||||||||||||||||||
| 64 | Франклин Эллсворт | Карл ван Дик[комм. 5] | Томас Шелл | |||||||||||||||||
| 65 | Эрнест Ландин | Гарольд Натсон | ||||||||||||||||||
| 66 | Уолтер Ньютон[комм. 6] | Уильям Карс | ||||||||||||||||||
| 67 | Фрэнк Клаг | Оскар Келлер | Оскар Ларсон | |||||||||||||||||
| 68 | Оле Квале [комм. 5] |
Ньюд Уэфалд | ||||||||||||||||||
| 69 | Аллен Фарлоу | Огаст Андресен | Уильям Карс | Годфрей Гудвин | ||||||||||||||||
| 70 | Мелвин Маас | Конрад Селвиг | ||||||||||||||||||
| 71 | Виктор Крисго | Уильям Питтенджер | ||||||||||||||||||
| 72 | Уильям Нолан | Пол Квале | ||||||||||||||||||
| Выборы на общей основе | ||||||||||||||||||||
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | ||||||||||||
| 73 | Генри Аренс | Эйнар Хойдейл | Эрнест Ландин | Рэй Чейз | Теодор Кристиансон | Гарольд Натсон | Пол Квале | Магнус Джонсон | Фрэнсис Шумэйкер | |||||||||||
| Избирательные округа | ||||||||||||||||||||
| 1 округ | 2 округ | 3 округ | 4 округ | 5 округ | 6 округ | 7 округ | 8 округ | 9 округ | ||||||||||||
| 73 | Огаст Андерсен | Элмер Райан | Эрнест Ландин | Мелвин Маас | Теодор Кристиансон | Харольд Натсон | Пол Квале | Уильям Питтенджер | Ричард Баклер | |||||||||||
| 75 | Генри Тейган | Дьюи Джонсон | Джон Бернард | |||||||||||||||||
| 76 | Джон Александр | Оскар Янгдал | Герман Андерсен | Уильям Питтенджер | ||||||||||||||||
| 77 | Джозеф Охара | Ричард Гейл | ||||||||||||||||||
| 78 | Уолтер Джадд |
Гарольд Хаген | ||||||||||||||||||
| 79 | Уильям Галахер | Фрэнк Старки | ||||||||||||||||||
| 80 | Джордж Маккинон | Эдвард Девитт | Джон Блатник | |||||||||||||||||
| 81 | Рой Уиер | Юджин Маккарти | Фред Маршалл | |||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||||||||
| 84 | Койя Натсон | |||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||
| 86 | Альберт Куи | Анчер Нельсон | Джозеф Карт | Один Ланген | ||||||||||||||||
| 87 | Кларк Макгрегор | |||||||||||||||||||
| 88 | Дональд Фрейзер | Алек Олсен | Один Ланген | |||||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||||||||
| 90 | Джон Звоч | |||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||
| 92 | Билл Френзен | Роберт Бергланд [комм. 7] | ||||||||||||||||||
| 93 | ||||||||||||||||||||
| 94 | Том Хагедорн | Ричард Нолан | Джим Оберстар | |||||||||||||||||
| 95 | Брюс Венто | |||||||||||||||||||
| 96 | Арлен Эрдал | Мартин Сабо | Арлан Станджеланд | |||||||||||||||||
| 97 | Джон Вебер | |||||||||||||||||||
| 98 | Тим Пенни | Джон Вебер | Джерри Сикорски | |||||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||||||||
| 102 | Джим Рамстед | Колин Питерсон | ||||||||||||||||||
| 103 | Дэвид Минг | Род Грэмс | ||||||||||||||||||
| 104 | Джил Гутнехт | Уильям Латнер | ||||||||||||||||||
| 105 | ||||||||||||||||||||
| 106 | ||||||||||||||||||||
| 107 | Марк Кеннеди | Бетти Макколум | ||||||||||||||||||
| 108 | Джон Клайн | Марк Кеннеди | ||||||||||||||||||
| 109 | ||||||||||||||||||||
| 110 | Тим Вальц | Кит Эллисон | Мишель Бахман | |||||||||||||||||
| 111 | Эрик Полсен | |||||||||||||||||||
| 112 | Чип Краваак | |||||||||||||||||||
| 113 | Ричард Нолан | |||||||||||||||||||
| 114 | Том Эммер | |||||||||||||||||||
Список представителей
В списке перечислены члены Палаты представителей от штата Миннесота в алфавитном порядке с момента вступления Миннесоты в Союз в качестве штата.
| Конгрессмен | Портрет | Партия | Избирательный округ |
В должности | |
|---|---|---|---|---|---|
| Джон Аверилл August H. Andresen 1825 — 1889 | ![]() | РП | 2, 3 | 4 марта 1871 — 3 марта 1873 (2-й округ), 4 марта 1873 — 3 марта 1875 (3-й округ) | |
| Кир Алдрих Cyrus Aldrich 1808 — 1871 | ![]() | РП | 2 | 4 марта 1859 — 3 марта 1863 | |
| Джон Алексанр John G. Alexander 1893 — 1971 | ![]() | РП | 3 | 3 января 1939 — 3 января 1941 | |
| Герман Андерсен Herman Carl Andersen 1897 — 1978 | ![]() | РП | 7 | 3 января 1939 — 3 января 1963 | |
| Огаст Андерсен August H. Andresen 1890 — 1958 | ![]() | РП | 1, 3 | 4 марта 1925 — 3 марта 1933 (3-й округ), 3 января 1935 — 14 января 1958 (1-й округ) | |
| Сидни Андерсон Sydney Anderson 1881 — 1948 | ![]() | РП | 1 | 4 марта 1911 — 3 марта 1925 | |
| Генри Аренс Henry M. Arens 1873 — 1963 | ![]() | ФТП | на общей основе | 4 марта 1933 — 3 января 1935 | |
| Ричард Баклер Rich T. Buckler 1865 — 1950 | ![]() | ФТП | 9 | 3 января 1935 — 3 января 1943 | |
| Кларенс Бакмэн Clarence Buckman 1851 — 1917 | ![]() | РП | 6 | 4 марта 1903 — 3 марта 1907 | |
| Мишель Бакман Michele Bachmann 1956 - | ![]() | РП | 6 | 2 января 2007 — 3 января 2015 | |
| Джеймс Бед James Bede 1856 — 1942 | ![]() | РП | 8 | 4 марта 1903 — 3 марта 1909 | |
| Роберт Бергланд Robert Bergland 1928 — | ![]() | ДФТП | 7 | 3 января 1971 — 22 января 1977 | |
| Джон Бернард John Bernard 1893 — 1983 | ![]() | ФТП | 8 | 3 января 1937 — 3 января 1939 | |
| Джон Блатник John Blatnik 1911 — 1991 | ![]() | ДФТП | 8 | 3 января 1947 — 3 января 1975 | |
| Мелвин Болдуин Melvin Baldwin 1838 — 1901 | ![]() | ДП | 6 | 4 марта 1893 — 3 марта 1895 | |
| Халдор Боэн Haldor Boen 1851 — 1912 | ![]() | ПР | 7 | 4 марта 1893 — 3 марта 1895 | |
| Тим Вальц Tim Walz 1964 - | ![]() | ДФТП | 1 | 3 января 2007 - | |
| Карл ван Дик Carl Van Dyke 1952 — | ![]() | ДП | 4 | 4 марта 1915 — 20 мая 1919 | |
| Джон Вебер Vin Weber 1964 - | ![]() | РП | 2, 6 | 3 января 1981 — 3 января 1983 (6 округ), 3 января 1983 — 3 января 1993 (2 округ) | |
| Брюс Венто Bruce Vento 1940 — 2000 | ![]() | ДФТП | 4 | 3 января 1977 — 10 октября 2000 | |
| Эндрю Волстед Andrew Volstead 1860 — 1947 | ![]() | РП | 7 | 4 марта 1903 — 3 марта 1923 | |
| Уильям Галахер William Gallagher 1875 — 1946 | ![]() | ДФТП | 3 | 3 января 1945 — 13 августа 1946 | |
| Ричард Гейл Richard Pillsbury Gale 1900 — 1973 | ![]() | РП | 3 | 3 января 1941 — 3 января 1945 | |
| Джон Гилфаллан John Gilfillan 1835 — 1924 | ![]() | РП | 4 | 4 марта 1885 — 3 марта 1887 | |
| Род Грэмс Rod Grams 1948 — 2013 | ![]() | РП | 6 | 3 января 1993 — 3 января 1995 | |
| Годфрей Гудвин Godfrey G. Goodwin 1873 — 1933 | ![]() | РП | 10 | 4 марта 1925 — 16 февраля 1933 | |
| Джил Гутнехт Gilbert William Gutknecht 1951 — | ![]() | РП | 1 | 3 января 1995 — 3 января 2007 | |
| Марк Даннел Mark H. Dunnell 1823 — 1904 | ![]() | РП | 1 | 4 марта 1971 — 3 марта 1883, 4 марта 1889 — 3 марта 1891 | |
| Чарльз Девис Charles Russell Davis 1849 — 1930 | ![]() | РП | 3 | 4 марта 1903 — 3 марта 1925 | |
| Эдвард Девитт Edward Devitt 1911 — 1992 | ![]() | РП | 4 | 3 января 1947 — 3 января 1949 | |
| Уолтер Джадд Walter Judd 1898 — 1994 | ![]() | РП | 5 | 3 января 1943 — 3 января 1963 | |
| Дьюи Джонсон Dewey Johnson 1899 — 1941 | ![]() | ФТП | 5 | 3 января 1937 — 3 января 1939 | |
| Магнус Джонсон Magnus Johnson 1871 — 1936 | ![]() | ФТП | на общей основе | 4 марта 1933 — 3 января 1935 | |
| Игнатиус Доннелли Ignatius Loyola Donnelly 1831 — 1901 | ![]() | РП | 2 | 4 марта 1863 — 3 марта 1869 | |
| Джон Звоч John M. Zwach 1907 — 1990 | ![]() | РП | 6 | 3 января 1967 — 3 января 1975 | |
| Джеймс Кавано James Michael Cavanaugh 1823 — 1879 | ![]() | ДП | 1 | 11 мая 1858 — 3 марта 1859 | |
| Уильям Карс William Leighton Carss 1865 — 1931 | ![]() | ФТП | 8 | 4 марта 1919 — 3 марта 1921, 4 марта 1925 — 3 марта 1929 | |
| Джозеф Карт Joseph Karth 1922 — 2005 | ![]() | ДФТП | 4 | 3 января 1959 — 3 января 1977 | |
| Джеймс Касл James Castle 1836 — 1903 | ![]() | ДП | 4 | 4 марта 1891 — 3 марта 1893 | |
| Оле Квале Ole J. Kvale 1869 — 1929 | ![]() | ФТП | 7 | 4 марта 1923 — 11 сентября 1929 | |
| Пол Квале Paul John Kvale 1896 — 1960 | ![]() | ФТП | 7, на общей основе | 16 октября 1929 — 4 марта 1933 (7 округ), 16 октября 1933 — 3 января 1935 (на общей основе), 3 января 1935 — 3 января 1939 (7 округ) | |
| Оскар Келлер Oscar Keller 1878 — 1927 | ![]() | РП | 4 | 1 июля 1919 — 3 марта 1927 | |
| Марк Кеннеди Mark Raymond Kennedy 1957 — | ![]() | РП | 2, 6 | 3 января 2001 — 3 января 2003 (2 округ), 3 января 2003 — 3 января 2007 (6 округ) | |
| Уильям Кинг William S. King 1828 — 1900 | ![]() | РП | 3 | 4 марта 1875 — 3 марта 1877 | |
| Эндрю Кифер Andrew Kiefer 1832 — 1904 | ![]() | РП | 4 | 4 марта 1893 — 3 марта 1897 | |
| Фрэнк Клаг Frank Clague 1865 — 1952 | ![]() | РП | 2 | 4 марта 1921 — 3 марта 1933 | |
| Джон Клайн John Paul Kline 1847 - | ![]() | РП | 2 | 3 января 2003 - | |
| Соломон Комсток Solomon Comstock 1842 — 1933 | ![]() | РП | 5 | 4 марта 1889 — 3 марта 1891 | |
| Чип Краваак Chip Cravaack 1959 - | ![]() | РП | 8 | 3 января 2011 — 3 января 2013 | |
| Виктор Крисго Victor Christgau 1894 — 1991 | ![]() | РП | 1 | 4 марта 1929 — 3 марта 1933 | |
| Теодор Кристиансон Theodore Christianson 1883 — 1948 | ![]() | РП | на общей основе | 4 марта 1933 — 3 января 1935, 3 января 1935 — 3 января 1937 | |
| Альберт Куи Al Quie 1923 — | ![]() | РП | 1 | 18 февраля 1958 — 3 января 1979 | |
| Один Ланген Odin Langen 1913 — 1976 | ![]() | РП | 7, 9 | 3 января 1959 — 3 января 1963 (9-й округ), 3 января 1963 — 3 января 1971 (7 округ) | |
| Эрнест Ландин Ernest Lundeen 1878 — 1940 | ![]() | РП | 3, 5, на общей основе | 4 марта 1917 — 3 марта 1919 (5-й округ), 4 марта 1933 — 3 января 1935 (на общей основе), 3 января 1935 — 3 января 1937 (3-й округ) | |
| Оскар Ларсон Oscar Larson 1871 — 1957 | ![]() | РП | 8 | 4 марта 1921 — 3 марта 1925 | |
| Уильям Латнер Bill Luther 1845 - | ![]() | ДФТП | 6 | 3 января 1995 — 3 января 2003 | |
| Джон Линд John Lind 1854 — 1930 | ![]() | РП | 2, 5 | 4 марта 1887 — 3 марта 1893 (2-й округ), 4 марта 1903 — 3 марта 1905 (5-й округ, как демократ) | |
| Чарльз Линдберг Charles August Lindbergh 1859 — 1924 | ![]() | РП | 6 | 4 марта 1907 — 3 марта 1917 | |
| Мелвин Маас Melvin Maas 1898 — 1964 | ![]() | РП | 4 | 4 марта 1927 — 3 марта 1933, 3 января 1935 — 3 января 1945 | |
| Кларк Макгрегор Clark MacGregor 1922 — 2003 | ![]() | РП | 3 | 3 января 1961 — 3 января 1971 | |
| Джон Макдональд John L. MacDonald 1838 — 1903 | ![]() | ДП | 3 | 4 марта 1887 — 3 марта 1889 | |
| Юджин Маккарти Eugene McCarthy 1916 — 2005 | ![]() | ДФТП | 4 | 3 января 1949 — 3 января 1959 | |
| Джордж Маккинон George MacKinnon 1906 — 1995 | ![]() | РП | 3 | 3 января 1947 — 3 января 1949 | |
| Джеймс Макклири James McCleary 1853 — 1924 | ![]() | РП | 2 | 4 марта 1893 — 3 марта 1907 | |
| Бетти Макколум Betty C. McCollum 1954 - | ![]() | ДФТП | 4 | 3 января 2001 - | |
| Джеймс Манаган James Manahan 1866 — 1932 | ![]() | РП | на общей основе | 4 марта 1913 — 3 марта 1915 | |
| Фред Маршалл Fred Marshall 1906 — 1985 | ![]() | ДФТП | 6 | 3 января 1949 — 3 января 1963 | |
| Кларенс Миллер Clarence B. Miller 1872 — 1922 | ![]() | РП | 8 | 4 марта 1909 — 3 марта 1919 | |
| Дэвид Минг David Minge 1942 — | ![]() | ДФТП | 2 | 3 января 1993 — 3 января 2001 | |
| Роберт Моррис Robert P. Morris 1853 — 1924 | ![]() | РП | 6 | 4 марта 1897 — 3 марта 1903 | |
| Гарольд Натсон Harold Knutson 1880 — 1953 | ![]() | РП | 6, на общей основе | 4 марта 1917 — 3 марта 1933 (6 округ), 4 марта 1933 — 3 января 1935 (на общей основе), 3 января 1935 — 3 января 1949 (6 округ) | |
| Койя Натсон Coya Knutson 1912 — 1996 | ![]() | ДФТП | 9 | 3 января 1955 — 3 января 1959 | |
| Анчер Нельсон Ancher Nelsen 1904 — 1992 | ![]() | РП | 2 | 3 января 1959 — 31 декабря 1974 | |
| Ньют Нельсон Knute Nelson 1843 — 1923 | ![]() | РП | 5 | 4 марта 1883 — 3 марта 1889 | |
| Фрэнк Ни Frank Nye 1852 — 1935 | ![]() | РП | 5 | 4 марта 1907 — 3 марта 1913 | |
| Ричард Нолан Richard Nolan 1943 - | ![]() | ДФТП | 6, 8 | 3 января 1975 — 3 января 1981 (6 округ), 3 января 2013 — (8 округ) | |
| Уильям Нолан William I. Nolan 1874 — 1943 | ![]() | РП | 5 | 17 июня 1929 — 3 марта 1933 | |
| Уолтер Ньютон Walter Newton 1880 — 1941 | ![]() | РП | 5 | 4 марта 1919 — 30 июня 1929 | |
| Джим Оберстар James Louis Oberstar 1934 — 2014 | ДФТП | 8 | 3 января 1975 — 3 января 2011 | ||
| Алек Олсен Alec G. Olson 1930 - | ![]() | ДФТП | 6 | 3 января 1963 — 3 января 1967 | |
| Джозеф Охара Joseph P. O’Hara 1895 — 1975 | ![]() | РП | 2 | 3 января 1941 — 3 января 1959 | |
| Тим Пенни Tim Penny 1951 - | ![]() | ДФТП | 1 | 3 января 1983 — 3 января 1995 | |
| Колин Питерсон Collin Clark Peterson 1944 — | ![]() | ДФТП | 7 | 3 января 1991 - | |
| Уильям Питтенджер William Alvin Pittenger 1885 — 1951 | ![]() | РП | 8 | 4 марта 1929 — 3 марта 1933, 3 января 1935 — 3 января 1937, 3 января 1939 — 3 января 1947 | |
| Эрик Полсен Erik Paulsen 1965 — | ![]() | РП | 3 | 3 января 2009 - | |
| Генри Поэлер Henry Poehler 1833 — 1912 | ![]() | ДП | 2 | 4 марта 1877 — 3 марта 1879 | |
| Элмер Райан Elmer Ryan 1907 — 1958 | ![]() | ДП | 2 | 3 января 1935 — 3 января 1941 | |
| Эдмунд Райс Edmund Rice 1833 — 1912 | ![]() | ДП | 4 | 4 марта 1887 — 3 марта 1889 | |
| Джим Рамстед James M. Ramstad 1846 - | ![]() | РП | 3 | 3 января 1991 — 3 января 2009 | |
| Мартин Сабо Martin Olav Sabo 1938 — 2016 | ![]() | ДФТП | 5 | 3 января 1979 — 3 января 2007 | |
| Конрад Селвиг Conrad Selvig 1877 — 1953 | ![]() | РП | 9 | 4 марта 1927 — 3 марта 1933 | |
| Джерри Сикорски Gerry Sikorski 1948 - | ![]() | ДФТП | 6 | 3 января 1983 — 3 января 1993 | |
| Джордж Смит George Ross Smith 1864 — 1952 | ![]() | РП | 5 | 4 марта 1913 — 3 марта 1917 | |
| Сэмюэль Снайдер Samuel Snider 1845 — 1928 | ![]() | РП | 4 | 4 марта 1889 — 3 марта 1891 | |
| Арлан Станджеланд Arlan Stangeland 1930 — 2013 | ![]() | РП | 7 | 22 февраля 1977 — 3 января 1991 | |
| Фрэнк Старки Frank Starkey 1892 — 1968 | ![]() | ДФТП | 4 | 3 января 1945 — 3 января 1947 | |
| Фредерик Стивенс Frederick Stevens 1861 — 1923 | ![]() | РП | 4 | 4 марта 1897 — 3 марта 1915 | |
| Халвор Стинерсон Halvor Steenerson 1852 — 1926 | ![]() | РП | 9 | 4 марта 1903 — 3 марта 1923 | |
| Гораций Стрейт Horace B. Strait 1835 — 1894 | ![]() | РП | 2, 3 | 4 марта 1873 — 3 марта 1879 (2 округ), 4 марта 1881 — 3 марта 1883 (2 округ), 4 марта 1883 — 3 марта 1887 (3 округ) | |
| Джейкоб Стюарт Jacob H. Stewart 1829 — 1884 | ![]() | РП | 3 | 4 марта 1877 — 3 марта 1879 | |
| Чарльз Таун Charles A. Towne 1858 — 1928 | ![]() | РП | 6 | 4 марта 1895 — 3 марта 1897 | |
| Джеймс Тауни James Albertus Tawney 1855 — 1919 | ![]() | РП | 1 | 4 марта 1893 — 3 марта 1911 | |
| Генри Тейган Henry Teigan 1881 — 1941 | ![]() | ФТП | 3 | 3 января 1937 — 3 января 1939 | |
| Мило Уайт Milo White 1888 — 1963 | ![]() | РП | 1 | 4 марта 1883 — 3 марта 1887 | |
| Рой Уиер Roy Wier 1830 — 1913 | ![]() | ДФТП | 3 | 3 января 1949 — 3 января 1961 | |
| Мортон Уилкинсон Morton S. Wilkinson 1819 — 1894 | ![]() | РП | 1 | 4 марта 1869 — 3 марта 1871 | |
| Томас Уилсон Thomas Wilson 1827 — 1910 | ![]() | ДП | 1 | 4 марта 1887 — 3 марта 1889 | |
| Юджин Уилсон Eugene McLanahan Wilson 1833 — 1990 | ![]() | ДП | 2 | 4 марта 1869 — 3 марта 1871 | |
| Уильям Уиндом William Windom 1827 — 1891 | ![]() | РП | 1 | 4 марта 1859 — 3 марта 1869 | |
| Уильям Уошбёрн William D. Washburn 1831 — 1912 | ![]() | РП | 3, 4 | 4 марта 1879 — 3 марта 1883 (3 округ), 4 марта 1883 — 3 марта 1885 (4 округ) | |
| Джеймс Уэйкфилд James Wakefield 1825 — 1910 | ![]() | РП | 2 | 4 марта 1883 — 3 марта 1887 | |
| Ньюд Уэфалд Knud Wefald 1869 — 1936 | ![]() | ФТП | 9 | 4 марта 1923 — 3 марта 1927 | |
| Аллен Фарлоу Allen J. Furlow 1890 — 1954 | ![]() | РП | 1 | 4 марта 1925 — 3 марта 1929 | |
| Уильям Фелпс William Wallace Phelps 1826 — 1873 | ![]() | ДП | 2 | 11 марта 1858 — 3 марта 1859 | |
| Лорен Флетчер Loren Fletcher 1833 — 1919 | ![]() | РП | 5 | 4 марта 1893 — 3 марта 1903, 4 марта 1905 — 3 марта 1907 | |
| Дональд Фрейзер Donald M. Fraser 1824 - | ![]() | ДФТП | 5 | 3 января 1963 — 3 января 1979 | |
| Билл Френзен Bill Frenzel 1928 — 2014 | ![]() | РП | 3 | 3 января 1971 — 3 января 1991 | |
| Том Хагедорн Tom Hagedorn 1943 - | ![]() | РП | 2 | 3 января 1975 — 3 января 1983 | |
| Гарольд Хаген Harold Hagen 1901 — 1957 | ![]() | ФТП | 9 | 3 января 1943 — 3 января 1945, 3 января 1945 — 3 января 1955 (как республиканец) | |
| Киттел Халворсон Kittel Halvorson 1846 — 1936 | ![]() | ПР | 5 | 4 марта 1891 — 3 марта 1893 | |
| Уинфилд Хаммонд Winfield Scott Hammond 1863 — 1915 | ![]() | ДП | 2 | 4 марта 1907 — 6 января 1905 | |
| Уильям Харрис William H. Harries 1843 — 1921 | ![]() | ДП | 1 | 4 марта 1891 — 3 марта 1893 | |
| Джоэл Хитуол Joel Heatwole 1856 — 1910 | ![]() | РП | 3 | 4 марта 1895 — 3 марта 1903 | |
| Эйнар Хойдейл Einar Hoidale 1870 — 1952 | ![]() | ДП | на общей основе | 4 марта 1933 — 3 января 1935 | |
| Дарвин Холл Darwin Hall 1844 — 1919 | ![]() | РП | 3 | 4 марта 1889 — 3 марта 1891 | |
| Осия Холл Osee M. Hall 1847 — 1914 | ![]() | ДП | 3 | 4 марта 1891 — 3 марта 1895 | |
| Рэй Чейз Ray P. Chase 1880 — 1948 | РП | на общей основе | 4 марта 1933 — 3 января 1935 | ||
| Томас Шелл Thomas D. Schall 1878 — 1935 | ![]() | РП | 5 | 4 марта 1915 — 3 марта 1925 | |
| Фрэнсис Шумэйкер Francis Shoemaker 1889 — 1958 | ![]() | ФТП | на общей основе | 4 марта 1933 — 3 января 1935 | |
| Фрэнк Эдди Frank Eddy 1856 — 1929 | ![]() | РП | 7 | 4 марта 1895 — 3 марта 1903 | |
| Кит Эллисон Keith Ellison 1963 — | ![]() | ДФТП | 5 | 3 января 2007 - | |
