Сборная Венгрии по футболу (до 17 лет)
| Сборная Венгрии до 17 лет | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Прозвище | Мадьяры | ||
| Конфедерация | УЕФА (Европа) | ||
| Федерация | Венгерская футбольная федерация | ||
| Главный тренер | Аттила Белвон | ||
| Код ФИФА | HUN | ||
| Форма | |||
|
|||
| Чемпионат мира | |||
| Участие | 2 (впервые в 1985) | ||
| Достижения | Четвертьфинал, 1985 | ||
| Чемпионат Европы | |||
| Участие | 13 (впервые в 1985) | ||
| Достижения | 5-е место, 2019 | ||
Сборная Венгрии по футболу до 17 лет (венг. Magyar U17-es labdarúgó-válogatott) — национальная футбольная команда, представляющая Венгрию в международных юношеских турнирах и товарищеских матчах. За неё имеют право выступать игроки возрастом 17 лет и младше. Контролируется Венгерской футбольной федерацией.
Сборная 13 раз квалифицировалась на чемпионат Европы до 16 / до 17 лет[1] и дважды сыграла на чемпионате мира (до 16 / до 17 лет)[2].
Статистика выступлений
Чемпионат Европы (до 16 / до 17 лет )
| Чемпионат Европы до 16 / до 17 лет | Квалификация к ЧЕ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Раунд | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | |
| Не квалифицировалась | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | ||||||||||
| Групповой этап | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Не квалифицировалась | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | −3 | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | ||||||||||
| Групповой этап | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| Не квалифицировалась | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | |||||||||
| Групповой этап | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | ||
| Не квалифицировалась | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | −3 | |||||||||
| Групповой этап | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | ||
| Четвертьфинал | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | ||
| Не квалифицировалась | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | −4 | ||||||||||
| Четвертьфинал | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | ||
| Не квалифицировалась | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | |||||||||
| Групповой этап | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | |||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | −7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | |||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | −5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |||
| Не квалифицировалась | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | ||||||||||
| Групповой этап | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | ||
| Не квалифицировалась | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | |||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | ||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | −3 | ||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | +4 | ||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | ||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | ||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | ||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | −3 | ||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | −1 | ||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | ||||||||||
| 6-е место | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | ||
| Не квалифицировалась | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | |||||||||
| 5-е место | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | ||
| Турнир отменён | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | |||||||||
| Будет определено позднее | ||||||||||||||||
| Итого | 5-е место | 48 | 15 | 8 | 25 | 59 | 74 | -15 | 144 | 64 | 36 | 44 | 212 | 129 | +83 | |
Чемпионат мира (до 16 / до 17 лет)
| Год | Раунд | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четвертьфинал | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| Не квалифицировалась | - | - | - | - | - | - | - | |
| Не квалифицировалась | - | - | - | - | - | - | - | |
| Не квалифицировалась | - | - | - | - | - | - | - | |
| Не квалифицировалась | - | - | - | - | - | - | - | |
| Не квалифицировалась | - | - | - | - | - | - | - | |
| Не квалифицировалась | - | - | - | - | - | - | - | |
| Не квалифицировалась | - | - | - | - | - | - | - | |
| Не квалифицировалась | - | - | - | - | - | - | - | |
| Не квалифицировалась | - | - | - | - | - | - | - | |
| Не квалифицировалась | - | - | - | - | - | - | - | |
| Не квалифицировалась | - | - | - | - | - | - | - | |
| Не квалифицировалась | - | - | - | - | - | - | - | |
| Не квалифицировалась | - | - | - | - | - | - | - | |
| Не квалифицировалась | - | - | - | - | - | - | - | |
| Не квалифицировалась | - | - | - | - | - | - | - | |
| Не квалифицировалась | - | - | - | - | - | - | - | |
| Групповой этап | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | −3 | |
| Будет определено позднее | ||||||||
| Итого | Четвертьфинал | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | +2 |
См. также
Примечания
- ↑ European U-16/U-17 Championship (англ.). RSSSF.com. Дата обращения: 21 мая 2020. Архивировано 23 октября 2018 года.
- ↑ World Championship for U-16/U-17 Teams (англ.). RSSSF.com. Дата обращения: 21 мая 2020. Архивировано 26 августа 2005 года.
Ссылки
- Официальный сайт (венг.)
- Сборная на официальном сайте УЕФА (рус.)
