Сан-Браш (Рибейра-Гранде)
| Район | |||
| Сан-Браш | |||
|---|---|---|---|
| São Brás | |||
|
|||
| 37°49′06″ с. ш. 25°24′43″ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Азорские острова | ||
| Округ | Азорские острова (автономный регион) | ||
| Муниципалитет | Рибейра-Гранде | ||
| История и география | |||
| Площадь | 9,49 км² | ||
| Население | |||
| Население | 635 человек (2001) | ||
| Плотность | 66,9 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +351 292 | ||
| Почтовый индекс | 9625-510 | ||
![]() Сан-Браш |
|||
Сан-Браш (порт. São Brás) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова. Расположен на острове Сан-Мигел. Является составной частью муниципалитета Рибейра-Гранде. Население составляет 635 человек на 2001 год. Занимает площадь 9,49 км².

