Сан-Бенедиту-ду-Сул
| Муниципалитет | |||
| Сан-Бенедиту-ду-Сул | |||
|---|---|---|---|
| São Benedito do Sul | |||
|
|||
| 8°48′28″ ю. ш. 35°57′07″ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Штат | Пернамбуку | ||
| История и география | |||
| Основан | 1899 | ||
| Площадь | 157 км² | ||
| Высота центра | 474 м | ||
| Часовой пояс | UTC−3:00, летом UTC−2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 9989 человек (2008) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +55 81 | ||
| saobeneditodosul.pe.gov.br | |||
![]() Сан-Бенедиту-ду-Сул |
|||
Сан-Бенедиту-ду-Сул (порт. São Benedito do Sul) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку. Составная часть мезорегиона Мата-Пернамбукана. Входит в экономико-статистический микрорегион Мата-Меридиунал-Пернамбукана.

