Сантьягу (Сезимбра)
| Район | |||||
| Сантьягу | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago | |||||
| |||||
|
|||||
| 38°26′43″ с. ш. 9°05′47″ з. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Регион | Лиссабонский регион | ||||
| Округ | Сетубал (округ) | ||||
| Муниципалитет | Сезимбра | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 1,99 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 5 793 человек (2001) | ||||
| Плотность | 2 916,9 чел./км² | ||||
| Агломерация | Большой Лиссабон | ||||
| Прочее | |||||
| Вид |
|
||||
![]() Сантьягу |
|||||
Сантья́гу (порт. Santiago) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сетубал. Является составной частью муниципалитета Сезимбра. Находится в составе крупной городской агломерации Большой Лиссабон. По старому административному делению входил в провинцию Эштремадура. Входит в экономико-статистический субрегион Полуостров Сетубал, который входит в Лиссабонский регион. Население составляет 5793 человека на 2001 год. Занимает площадь 1,99 км².



