Санта-Крус-Хохокотлан
| Город и муниципалитет | |||
| Санта-Крус-Хохокотлан | |||
|---|---|---|---|
| Santa Cruz Xoxocotlán | |||
| | |||
|
|||
| 17°02′ с. ш. 96°44′ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Штат | Оахака | ||
| Мэр |
Роберто Эфрен Молина Эрнандес PRI |
||
| История и география | |||
| Площадь | 76.55 км² | ||
| Высота центра | 1 530 msnm м | ||
| Население | |||
| Население | 65873 человека (2005) | ||
| Название жителей | Xoxo | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код INEGI | 385 | ||
![]() Санта-Крус-Хохокотлан |
|||
Санта-Крус-Хохокотлан (исп. Santa Cruz Xoxocotlán) — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Оахака. Население — 65 873 человека (на 2005 год).

