| Русское название | Португальское название | Площадь (км²) | Кол-во жителей (чел) | Плотность (чел./км²) |
| Фрегезии муниципалитета Аландроал |
| Журоменья (Носса-Сеньора-ду-Лорету) | Juromenha (Nossa Senhora do Loreto) | 33,05 | 146 | 4,4
|
| Капелинш (Санту-Антониу) | Capelins (Santo António) | 86,57 | 673 | 7,8
|
| Носса-Сеньора-да-Консейсан | Nossa Senhora da Conceição (Alandroal) | 156,6 | 1938 | 12,4
|
| Сан-Браж-дуж-Матуш (Мина-ду-Бугалью) | São Brás dos Matos (Mina do Bugalho) | 72,66 | 412 | 5,7
|
| Сантьягу-Майор | Santiago Maior (Alandroal) | 113,02 | 2557 | 22,6
|
| Терена | Terena (São Pedro) | 82,95 | 859 | 10,4
|
| Фрегезии муниципалитета Аррайолуш
|
| Аррайолуш | Arraiolos (freguesia) | 146,47 | 3549 | 24,2
|
| Вимиейру | Vimieiro (Arraiolos) | 252,47 | 1600 | 6,3
|
| Игрежинья | Igrejinha (Arraiolos) | 84,63 | 769 | 9,1
|
| Сабугейру | Sabugueiro (Arraiolos) | 38,08 | 453 | 11,9
|
| Сан-Грегориу | São Gregório (Arraiolos) | 74,36 | 396 | 5,3
|
| Сан-Педру-де-Гафаньоейра | São Pedro de Gafanhoeira | 45,17 | 623 | 13,8
|
| Санта-Жушта | Santa Justa (Arraiolos) | 42,9 | 226 | 5,3
|
| Фрегезии муниципалитета Борба
|
| Матриш | Matriz (Borba) | 41,23 | 3701 | 89,8
|
| Орада | Orada | 50,83 | 878 | 17,3
|
| Риу-де-Моиньюш | Rio de Moinhos (Borba) | 52,92 | 2271 | 42,9
|
| Сан-Бартоломеу | São Bartolomeu (Borba) | 0,14 | 932 | 6517,5 |
| Фрегезии муниципалитета Эштремош |
| Аркуш | Arcos (Estremoz) | 23,89 | 1339 | 56
|
| Вейруш | Veiros (Estremoz) | 39,7 | 1233 | 31,1
|
| Глория | Glória (Estremoz) | 72,87 | 616 | 8,5
|
| Сан-Бенту-де-Ана-Лора | São Bento de Ana Loura | 26,53 | 46 | 1,7
|
| Сан-Бенту-ду-Амейшьял | São Bento do Ameixial | 41,99 | 390 | 9,3
|
| Сан-Бенту-ду-Кортису | São Bento do Cortiço | 23,41 | 717 | 30,6
|
| Сан-Домингуш-де-Ана-Лора | São Domingos de Ana Loura | 16,33 | 436 | 26,7
|
| Сан-Лоренсу-де-Мампоркан | São Lourenço de Mamporcão | 16,87 | 558 | 33,1
|
| Санта-Витория-ду-Амейшьял | Santa Vitória do Ameixial | 55,42 | 491 | 8,9
|
| Санта-Мария | Santa Maria (Estremoz) | 63,02 | 6033 | 95,7
|
| Санту-Андре | Santo André (Estremoz) | 0,77 | 2978 | 3892,8
|
| Санту-Эштеван | Santo Estêvão (Estremoz) | 33,62 | 112 | 3,3
|
| Эвора-Монте | Évora Monte | 99,42 | 724 | 7,3
|
| Фрегезии муниципалитета Эвора
|
| Баселу | Bacelo | 13,25 | 8297 | 626,2
|
| Канавьяйш | Canaviais | 14,43 | 3001 | 208
|
| Малагейра | Malagueira | 17,78 | 13123 | 738,1
|
| Носса-Сеньора-да-Боа-Фе | Nossa Senhora da Boa Fé | 33,62 | 376 | 11,2
|
| Носса-Сеньора-да-Граса-ду-Дивор | Nossa Senhora da Graça do Divor | 86,13 | 473 | 5,5
|
| Носса-Сеньора-да-Торега | Nossa Senhora da Tourega | 198,84 | 804 | 4
|
| Носса-Сеньора-де-Гуадалупе | Nossa Senhora de Guadalupe (Évora) | 68,66 | 495 | 7,2
|
| Носса-Сеньора-де-Машеде | Nossa Senhora de Machede | 185,34 | 1180 | 6,4
|
| Орта-даш-Фигейраш | Horta das Figueiras | 42,76 | 8305 | 194,2
|
| Сан-Бенту-ду-Мату | São Bento do Mato | 66,55 | 1343 | 20,2
|
| Сан-Висенте-ду-Пижейру | São Vicente do Pigeiro | 84,77 | 436 | 5,1
|
| Сан-Мамеде | São Mamede (Évora) | 0,23 | 2171 | 9439,1
|
| Сан-Мансуш | São Manços (Évora) | 108,34 | 1016 | 9,4
|
| Сан-Мигел-де-Машеде | São Miguel de Machede | 81,53 | 983 | 12,1
|
| Сан-Себаштиан-да-Жьештейра | São Sebastião da Giesteira | 44,89 | 790 | 17,6
|
| Санту-Антан | Santo Antão (Évora) | 0,27 | 1473 | 5455,6
|
| Се-и-Сан-Педру | Sé e São Pedro | 0,6 | 2027 | 3378,3
|
| Сеньора-да-Сауде | Senhora da Saúde (Évora) | 34,03 | 9415 | 276,7
|
| Торре-де-Коэльейруш | Torre de Coelheiros | 226,23 | 817 | 3,6
|
| Фрегезии муниципалитета Монтемор-у-Нову |
| Кабрела | Cabrela | 194,84 | 703 | 3,6
|
| Кортисадаш | Cortiçadas | 100,19 | 995 | 9,9
|
| Лавре | Lavre | 116,4 | 887 | 7,6
|
| Носса-Сеньора-да-Вила | Nossa Senhora da Vila | 185,95 | 5629 | 30,3
|
| Носса-Сеньора-ду-Бишпу | Nossa Senhora do Bispo | 124,52 | 5411 | 43,5
|
| Сан-Криштован | São Cristóvão (MontemoroNovo) | 145,33 | 754 | 5,2
|
| Сантьягу-ду-Эшкорал | Santiago do Escoural | 138,93 | 1659 | 11,9
|
| Сиборру | Ciborro | 56,31 | 841 | 14,9
|
| Силвейраш | Silveiras (MontemoroNovo) | 102,58 | 634 | 6,2
|
| Форуш-де-Вале-де-Фигейра | Foros de Vale de Figueira | 67,05 | 1065 | 15,9
|
| Фрегезии муниципалитета Мора |
| Броташ | Brotas (Mora) | 83,15 | 543 | 6,5
|
| Кабесан | Cabeção | 47,44 | 1259 | 26,5
|
| Мора | Mora (freguesia) | 127,59 | 2819 | 22,1
|
| Павия | Pavia (Mora) | 185,28 | 1166 | 6,3
|
| Фрегезии муниципалитета Моран |
| Гранжа | Granja (Mourão) | 92,47 | 747 | 8,1
|
| Луш | Luz (Mourão) | 50,9 | 373 | 7,3
|
| Моран | Mourão (freguesia) | 135,18 | 2111 | 15,6
|
| Фрегезии муниципалитета Портел |
| Алкева | Alqueva | 79,2 | 449 | 5,7
|
| Амиейра | Amieira (Portel) | 98,36 | 436 | 4,4
|
| Вера-Круш | Vera Cruz (Portel) | 44,58 | 456 | 10,2
|
| Монте-ду-Тригу | Monte do Trigo | 107,01 | 1245 | 11,6
|
| Ориола | Oriola | 36,21 | 495 | 13,7
|
| Портел | Portel (freguesia) | 156,4 | 2825 | 18,1
|
| Сан-Бартоломеу-ду-Отейру | São Bartolomeu do Outeiro | 37,49 | 575 | 15,3
|
| Сантана | Santana (Portel) | 41,89 | 628 | 15
|
| Фрегезии муниципалитета Редонду |
| Монтойту | Montoito | 61,81 | 1273 | 20,6
|
| Редонду | Redondo (freguesia) | 307,94 | 5763 | 18,7
|
| Фрегезии муниципалитета Регенгуш-ди-Монсараш |
| Кампинью | Campinho (Reguengos de Monsaraz) | 53,64 | 917 | 19,5
|
| Кампу | Campo (Reguengos de Monsaraz) | 123,75 | 840 | 6,5
|
| Корвал | Corval | 96,41 | 1578 | 16,6
|
| Монсараш | Monsaraz | 88,29 | 977 | 11,1
|
| Регенгуш-де-Монсараш | Reguengos de Monsaraz (freguesia) | 101,68 | 7070 | 69,6
|
| Фрегезии муниципалитета Вендаш-Новаш |
| Вендаш-Новаш | Vendas Novas (freguesia) | 152,87 | 10852 | 71
|
| Ландейра | Landeira | 69,64 | 767 | 11
|
| Фрегезии муниципалитета Виана-ду-Алентежу |
| Агиар | Aguiar (Viana do Alentejo) | 27,81 | 699 | 25,1
|
| Алкасоваш | Alcáçovas | 268,13 | 2088 | 7,8
|
| Виана-ду-Алентежу | Viana do Alentejo (freguesia) | 97,98 | 2828 | 28,9
|
| Фрегезии муниципалитета Вила-Висоза
|
| Бенкател | Bencatel | 36,26 | 1720 | 47,4
|
| Консейсан | Conceição (Vila Viçosa) | 32,79 | 4364 | 133,1
|
| Пардайш | Pardais | 17,83 | 559 | 31,3
|
| Сан-Бартоломеу | São Bartolomeu (Vila Viçosa) | 0,21 | 1078 | 5258,5
|
| Силадаш | Ciladas | 107,54 | 1150 | 10,7 |