Монтойту
| Фрегезия | |||
| Монтойту | |||
|---|---|---|---|
| порт. Montoito | |||
|
|||
| 38°30′ с. ш. 7°36′ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Округ | Эвора | ||
| Муниципалитет | Редонду | ||
| Фрегезия | Монтойту | ||
| История и география | |||
| Площадь | 61,81 км² | ||
| Часовой пояс | UTC±0:00 | ||
| Население | |||
| Население | 1273 человека (2001) | ||
| Плотность | 20,6 чел./км² | ||
![]() Монтойту |
|||
Монтойту (порт. Montoito) — фрегезия (район) в муниципалитете Редонду округа Эвора в Португалии. Территория — 61,81 км². Население — 1273 жителей. Плотность населения — 20,6 чел/км².

