Прыжки на батуте на летних Олимпийских играх 2020
| Гимнастика на летних Олимпийских играх 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
Спортивная гимнастика![]() | ||||
| Квалификационный раунд | мужчины | женщины | ||
| Личное многоборье | мужчины | женщины | ||
| Командное многоборье | мужчины | женщины | ||
| Опорный прыжок | мужчины | женщины | ||
| Вольные упражнения | мужчины | женщины | ||
| Конь | мужчины | |||
| Кольца | мужчины | |||
| Параллельные брусья | мужчины | |||
| Перекладина | мужчины | |||
| Разновысокие брусья | женщины | |||
| Бревно | женщины | |||
Художественная гимнастика![]() | ||||
| Личное многоборье | женщины | |||
| Групповое многоборье | женщины | |||
Прыжки на батуте![]() | ||||
| Прыжки на батуте | мужчины | женщины | ||
Соревнования по прыжкам на батуте на летних Олимпийских играх 2020 прошли 30 и 31 июля в гимнастическом центре Ариакэ. Спортсмены разыграли два комплекта медалей: среди мужчин и среди женщин.
Медали
Общий зачёт
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
| Общее количество медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Медалисты
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Мужчины | Беларусь |
Китай |
Новая Зеландия |
| Женщины | Китай |
Китай |
Великобритания |
Квалификация
Место проведения
| Центр гимнастики Ариакэ (в центре) |
|---|
![]() |
| Вместимость: 12 000 |
_pictogram.svg.png)
_pictogram.svg.png)
_pictogram.svg.png)
