Понта-ду-Паргу
| Район | |||||
| Понта-ду-Паргу | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ponta do Pargo | |||||
| |||||
|
|||||
| 32°48′43″ с. ш. 17°14′58″ з. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Регион | Мадейра | ||||
| Округ | Мадейра | ||||
| Муниципалитет | Кальета (Мадейра) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 22,00 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 1 145 человек (2001) | ||||
| Плотность | 52,0 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +351 291 | ||||
| Почтовый индекс | 9385-238 | ||||
![]() Понта-ду-Паргу |
|||||
Понта-ду-Паргу (порт. Ponta do Pargo) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Мадейра. Расположен на острове Мадейра. Является составной частью муниципалитета Кальета. Население составляет 1145 человек на 2001 год. Занимает площадь 22,00 км².



