Перепись населения США (1950)
| Семнадцатая перепись населения США | |
|---|---|
![]() Печать Бюро переписи США | |
| Общая информация | |
| Страна | США |
| Дата проведения | 1 апреля 1950 года |
| Общая численность | 150 697 361 |
| Изменение | ▲ 14.5% |
| Штат с наибольшим населением |
Нью-Йорк 14 830 192 |
| Штат с наименьшим населением |
Невада 160 083 |
Семнадцатая перепись населения на территории США проводилась в 1950 году. В переписи принял участие 150 697 361 человек, что примерно на 14,5% больше, чем в предыдущей переписи. Тогда по результатам переписи в стране проживало 131 669 275 человек[1]. Перепись стала первой, в которой в каждом штате приняло участие более 100 000 человек, более чем в одном штате проживало как минимум 10 000 000 человек, а в каждом из 100 крупнейших городов проживало более 100 000 человек.
Вопросы переписи
Участники переписи предоставили следующую информацию о себе[2]:
- Адрес проживания
- Является ли жильё фермерским угодьем
- Имя
- Родственная связь с главой домохозяйства
- Раса
- Пол
- Возраст
- Семейное положение
- Место рождения
- Является ли участник переписи натурализованным гражданином
- Работает ли участник
- Количество рабочих часов в неделю
- Род занятий, промышленность и класс работника
Помимо этого отдельные группы участников отвечали на вопросы о доходах, истории семейного положения, фертильности и прочем.
Результаты переписи по штатам
перепись 1950 года |
перепись 1950 года |
изменения |
изменения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 479 142 | 14 830 192 | ▲ 1 351 050 | ▲ 10.0 % | |
| 2 | 6 907 387 | 10 586 223 | ▲ 3 678 836 | ▲ 53.3 % | |
| 3 | 9 900 180 | 10 498 012 | ▲ 597 832 | ▲ 6.0 % | |
| 4 | 7 897 241 | 8 712 176 | ▲ 814 935 | ▲ 10.3 % | |
| 5 | 6 907 612 | 7 946 627 | ▲ 1 039 015 | ▲ 15.0 % | |
| 6 | 6 414 824 | 7 711 194 | ▲ 1 296 370 | ▲ 20.2 % | |
| 7 | 5 256 106 | 6 371 766 | ▲ 1 115 660 | ▲ 21.2 % | |
| 8 | 4 160 165 | 4 835 329 | ▲ 675 164 | ▲ 16.2 % | |
| 9 | 4 316 721 | 4 690 514 | ▲ 373 793 | ▲ 8.7 % | |
| 10 | 3 571 623 | 4 061 929 | ▲ 490 306 | ▲ 13.7 % | |
| 11 | 3 784 664 | 3 954 653 | ▲ 169 989 | ▲ 4.5 % | |
| 12 | 3 427 796 | 3 934 224 | ▲ 506 428 | ▲ 14.8 % | |
| 13 | 3 123 723 | 3 444 578 | ▲ 320 855 | ▲ 10.3 % | |
| 14 | 3 137 587 | 3 434 575 | ▲ 296 988 | ▲ 9.5 % | |
| 15 | 2 677 773 | 3 318 680 | ▲ 640 907 | ▲ 23.9 % | |
| 16 | 2 915 841 | 3 291 718 | ▲ 375 877 | ▲ 12.9 % | |
| 17 | 2 832 061 | 3 061 743 | ▲ 229 682 | ▲ 8.1 % | |
| 18 | 2 792 300 | 2 982 483 | ▲ 190 183 | ▲ 6.8 % | |
| 19 | 2 845 627 | 2 944 806 | ▲ 99 179 | ▲ 3.5 % | |
| 20 | 1 897 414 | 2 771 305 | ▲ 873 891 | ▲ 46.1 % | |
| 21 | 2 368 880 | 2 683 516 | ▲ 314 636 | ▲ 13.3 % | |
| 22 | 2 538 268 | 2 621 073 | ▲ 82 805 | ▲ 3.3 % | |
| 23 | 1 736 191 | 2 378 963 | ▲ 642 772 | ▲ 37.0 % | |
| 24 | 1 821 244 | 2 343 001 | ▲ 521 757 | ▲ 28.6 % | |
| 25 | 2 336 434 | 2 233 351 | ▼ −103 083 | ▼ -4.4 % | |
| 26 | 2 183 796 | 2 178 914 | ▼ −4882 | ▼ -0.2 % | |
| 27 | 1 899 804 | 2 117 027 | ▲ 217 223 | ▲ 11.4 % | |
| 28 | 1 709 242 | 2 007 280 | ▲ 298 038 | ▲ 17.4 % | |
| 29 | 1 901 974 | 2 005 552 | ▲ 103 578 | ▲ 5.4 % | |
| 30 | 1 949 387 | 1 909 511 | ▼ −39 876 | ▼ -2.0 % | |
| 31 | 1 801 028 | 1 905 299 | ▲ 104 271 | ▲ 5.8 % | |
| 32 | 1 089 684 | 1 521 341 | ▲ 431 657 | ▲ 39.6 % | |
| 33 | 1 315 834 | 1 325 510 | ▲ 9676 | ▲ 0.7 % | |
| 34 | 1 123 296 | 1 325 089 | ▲ 201 793 | ▲ 18.0 % | |
| 35 | 847 226 | 913 774 | ▲ 66 548 | ▲ 7.9 % | |
| 36 | 663 091 | 802 178 | ▲ 139 087 | ▲ 21.0 % | |
| 37 | 713 346 | 791 896 | ▲ 78 550 | ▲ 11.0 % | |
| 38 | 499 261 | 749 587 | ▲ 250 326 | ▲ 50.1 % | |
| 39 | 550 310 | 688 862 | ▲ 138 552 | ▲ 25.2 % | |
| 40 | 531 818 | 681 187 | ▲ 149 369 | ▲ 28.1 % | |
| 41 | 642 961 | 652 740 | ▲ 9779 | ▲ 1.5 % | |
| 42 | 641 935 | 619 636 | ▼ −22 299 | ▼ -3.5 % | |
| 43 | 559 456 | 591 024 | ▲ 31 568 | ▲ 5.6 % | |
| 44 | 524 873 | 588 637 | ▲ 63 764 | ▲ 12.1 % | |
| 45 | 491 524 | 533 242 | ▲ 41 718 | ▲ 8.5 % | |
| 46 | 359 231 | 377 747 | ▲ 18 516 | ▲ 5.2 % | |
| 47 | 266 505 | 318 085 | ▲ 51 580 | ▲ 19.4 % | |
| 48 | 250 742 | 290 529 | ▲ 39 787 | ▲ 15.9 % | |
| 49 | 110 247 | 160 083 | ▲ 49 836 | ▲ 45.2 % | |
| 132 165 | 151 326 | 19 161 | 14.5% |
Примечания
- ↑ Measuring America: The Decennial Censuses from 1790 to 2000 (англ.) (PDF) (2002). Дата обращения: 4 февраля 2020. Архивировано 15 февраля 2020 года.
- ↑ Library Bibliography Bulletin 88, New York State Census Records, 1790-1925 45 (p. 51 of PDF). New York State Library (октябрь 1981). Дата обращения: 4 февраля 2020. Архивировано 30 января 2009 года.
Ссылки
- Historical US Census data (англ.).
- 1951 U.S Census Report (англ.).
