Парламентские выборы в Италии (1992)
| Парламентские выборы в Италии (1992) | |||
|---|---|---|---|
| Информация | |||
| Дата | 5 апреля 1992 | ||
| Явка | 87,29 % | ||
| Кандидаты | |||
| Фотография | ![]() |
![]() |
|
| Кандидат | Арнальдо Форлани | Акилле Окетто | |
| Партия | Христианско-демократическая партия | Партия демократических левых сил | |
| Округ главы | XVIII — Марке | XIII — Восточная Эмилия | |
| Мест получено | 206 (ПД) 107 (С) |
107 (ПД) 64 (С) |
|
| Голосов | 11 637 569 (29,65 %) |
6 317 962 (16,10 %) |
|
| Изменение | -4,7 % | ||
| Прошлые выборы | 234 (13 233 620) | ||
Парламентские выборы прошли 5 апреля 1992 принесли победу Христианско-демократической партии.
Результаты выборов
Результаты выборов в Палату депутатов.[1]
| Партия/Блок | Голоса | % | Места |
| Христианско-демократическая партия | 11 637 569 | 29,65 | 206 |
| Партия демократических левых сил | 6 317 962 | 16,10 | 107 |
| Итальянская социалистическая партия | 5 343 808 | 13,62 | 92 |
| Лига Ломбардии | 3 395 384 | 8,65 | 55 |
| Партия коммунистического возрождения | 2 201 428 | 5,61 | 35 |
| Итальянское социальное движение | 2 107 272 | 5,37 | 34 |
| Итальянская республиканская партия | 1 723 756 | 4,39 | 27 |
| Итальянская либеральная партия | 1 121 854 | 2,86 | 17 |
| Федерация зеленых | 1 093 037 | 2,79 | 16 |
| Итальянская демократическая социалистическая партия | 1 066 672 | 2,72 | 16 |
| Движение за демократию — Сеть | 730 293 | 1,86 | 12 |
| Список Паннелла | 486 344 | 1,24 | 7 |
| Народная партия Южного Тироля | 198 431 | 0,51 | 3 |
| прочие партии | 1 819 696 | 4,63 | 3 |
| Всего | 39 243 506 | 100 | 630 |
Результаты выборов в Сенат.[2]
| Партия/Блок | Голоса | % | Места |
| Христианско-демократическая партия | 9 088 494 | 27,27 | 107 |
| Партия демократических левых сил | 5 682 888 | 17,05 | 64 |
| Итальянская социалистическая партия | 4 523 873 | 13,57 | 49 |
| Лига Ломбардии | 2 732 461 | 8,20 | 25 |
| Партия коммунистического возрождения | 2 171 950 | 6,52 | 20 |
| Итальянское социальное движение | 2 171 251 | 6,51 | 16 |
| Итальянская республиканская партия | 1 565 142 | 4,70 | 10 |
| Федерация зеленых | 1 027 303 | 3,08 | 4 |
| Итальянская либеральная партия | 939 159 | 2,82 | 4 |
| Итальянская демократическая социалистическая партия | 853 895 | 2,56 | 3 |
| Движение за демократию — Сеть | 239 868 | 0,72 | 3 |
| Народная партия Южного Тироля | 168 113 | 0,50 | 3 |
| прочие партии | 2 164 220 | 6,50 | 7 |
| Всего | 33 328 617 | 100 | 315 |
Примечания
- ↑ Результаты выборов в нижнюю палату на сайте МВД Италии. Дата обращения: 27 марта 2022. Архивировано 6 июля 2017 года.
- ↑ Результаты выборов в Сенат на сайте МВД Италии. Дата обращения: 27 марта 2022. Архивировано 1 декабря 2017 года.

