Один сантим (Швейцария)
Один сантим (фр. Un centime; нем. Ein rappen, Einräppler — «раппен»; итал. Uno centesimo — «чентезимо») — номинал швейцарских денежных знаков, равный 1⁄100 швейцарского франка, выпускавшийся в 1850—2006 годах только в виде монет. Наименьший номинал швейцарских денежных знаков в наличном обращении в 1850—2006 годах.
Разменная денежная единица на государственных языках Швейцарии имеет различные названия: на немецком — раппен (rappen), на французском — сантим (centime), на итальянском — чентезимо (centesimo), на ретороманском — рап (rap). В русскоязычных источниках, как правило, употребляются названия «сантим» и/или «раппен»[1], иногда — «рапп»[2]. Номинал на всех швейцарских монетах в сантимах обозначается только цифрами, без названия разменной денежной единицы. Название государства на монетах в один сантим указывалось на латинском языке — HELVETIA.
История
Конституция Швейцарии, принятая в 1848 году, устанавливала исключительное право федерального правительства на чеканку монеты. 7 мая 1850 года был принят федеральный закон о чеканке монет, в том же году начата чеканка швейцарских монет, в том числе монет в один сантим. Модель монеты выполнил Жан-Жак Барр (Париж) по эскизу Александра Хуттера. Монета этого типа чеканилась до 1941 года из бронзы, а в 1942—1946 годах — из цинка. В 1948 году была начата чеканка монет нового типа, рисунок монеты выполнил Йозеф Тангеймер (Санкт-Галлен).
30 октября 1951 года был принят закон об изъятии из обращения монет образца 1850 и 1942 года, с 1 февраля 1952 года законным платёжным средством являлись монеты в 1 сантим образца 1948 года. Монета этого типа чеканилась до 2006 года[3][4][5]. 12 апреля 2006 года был принят закон об изъятии из обращения монет в 1 сантим, с 1 января 2007 года они утратили силу законного платёжного средства. Швейцарский национальный банк принимает к обмену монеты в 1 сантим до 31 декабря 2026 года[6].
Первоначально монеты в 1 сантим чеканились Парижским монетным двором. Обозначение двора — буква «A» на реверсе. С 1853 по 2006 год монеты чеканились Монетным двором Швейцарии. В 1853—1969 и в 1986—2006 годах обозначение двора — буква «B» на реверсе. В 1970—1985 годах обозначение двора на монетах не указывалось.
Монеты
| Изображение | Диаметр, мм | Толщина, мм | Масса, г | Металл | Гурт | Период чеканки | Изъята из обращения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 1,1 | 1,5 | Медь—олово—цинк 950/40/10 |
гладкий | 1850, 1851, 1853, 1855—1857, 1863, 1864, 1866, 1868, 1870, 1872, 1875—1880, 1882—1884, 1887, 1889—1892, 1894—1900, 1902—1915, 1917—1921, 1924—1934, 1936—1941 | 1 февраля 1952 |
![]() |
16 | 1,1 | 1,2 | Цинк | гладкий | 1942—1946 | 1 февраля 1952 |
![]() |
16 | 1,1 | 1,5 | Медь—олово—цинк 950/40/10 |
гладкий | 1948—1959, 1962, 1963, 1966—1971, 1973—2006 | 1 января 2007 |
Тиражи монет[7]
| Год | Тираж | Примечания |
|---|---|---|
| 1850/1851 | 5 000 000 | |
| 1853 | 2 008 000 | Две разновидности аверса: большой/малый крест |
| 1855 | 500 000 | |
| 1856 | 2 500 000 | |
| 1857 | 1 587 000 | |
| 1863 | 501 000 | |
| 1864 | 501 000 | |
| 1866 | 1 000 000 | |
| 1868 | 2 000 000 | |
| 1870 | 1 000 000 | |
| 1872 | 2 080 000 | |
| 1875 | 975 000 | |
| 1876 | 1 000 000 | |
| 1877 | 923 000 | |
| 1878 | 981 000 | |
| 1879 | 998 000 | |
| 1880 | 992 000 | |
| 1882 | 1 000 000 | |
| 1883 | 1 000 000 | |
| 1884 | 1 000 000 | |
| 1887 | 1 504 000 | |
| 1889 | 500 000 | |
| 1890 | 1 000 000 | |
| 1891 | 2 000 000 | Две разновидности аверса: большой/малый крест |
| 1892 | 1 000 000 | |
| 1894 | 1 000 000 | |
| 1895 | 2 000 000 | |
| 1896 | 36 | |
| 1897 | 500 000 | |
| 1898 | 1 500 000 | |
| 1899 | 1 500 000 | |
| 1900 | 2 000 000 | |
| 1902 | 950 000 | |
| 1903 | 1 000 000 | |
| 1904 | 1 000 000 | |
| 1905 | 2 000 000 | |
| 1906 | 1 000 000 | |
| 1907 | 2 000 000 | |
| 1908 | 3 000 000 | |
| 1909 | 1 000 000 | |
| 1910 | 1 500 000 | |
| 1911 | 1 500 000 | |
| 1912 | 2 000 000 | |
| 1913 | 3 000 000 | |
| 1914 | 3 500 000 | |
| 1915 | 3 000 000 | |
| 1917 | 2 000 000 | |
| 1918 | 3 000 000 | |
| 1919 | 3 000 000 | |
| 1920 | 1 000 000 | |
| 1921 | 3 000 000 | |
| 1924 | 2 000 000 | |
| 1925 | 2 500 000 | |
| 1926 | 2 000 000 | |
| 1927 | 1 500 000 | |
| 1928 | 2 000 000 | |
| 1929 | 4 000 000 | |
| 1930 | 2 500 000 | |
| 1931 | 5 000 000 | |
| 1932 | 5 000 000 | |
| 1933 | 3 000 000 | |
| 1934 | 3 000 000 | |
| 1936 | 2 000 000 | |
| 1937 | 2 400 000 | |
| 1938 | 5 300 000 | |
| 1939 | 10 000 | |
| 1940 | 3 027 000 | |
| 1941 | 12 794 000 | |
| 1942 | 17 969 000 | |
| 1943 | 8 647 000 | |
| 1944 | 11 825 000 | |
| 1945 | 2 800 000 | |
| 1946 | 12 063 000 | |
| 1948 | 10 500 000 | |
| 1949 | 11 100 000 | |
| 1950 | 3 610 000 | |
| 1951 | 22 624 000 | |
| 1952 | 11 520 000 | |
| 1953 | 5 947 000 | |
| 1954 | 5 175 000 | |
| 1955 | 5 282 000 | |
| 1956 | 4 960 000 | |
| 1957 | 15 226 000 | |
| 1958 | 20 142 000 | |
| 1959 | 5 582 000 | |
| 1962 | 5 010 000 | |
| 1963 | 15 920 000 | |
| 1966 | 5 030 000 | |
| 1967 | 3 020 000 | |
| 1968 | 4 920 000 | |
| 1969 | 4 810 000 | |
| 1970 | 7 810 000 | |
| 1971 | 5 030 000 | |
| 1973 | 3 000 000 | |
| 1974 | 3 007 000 | В т.ч. пруф — 2400 |
| 1975 | 3 010 000 | Пруф — 10 000 |
| 1976 | 3 005 000 | Пруф — 5130 |
| 1977 | 2 007 000 | Пруф — 7030 |
| 1978 | 2 010 000 | Пруф — 10 000 |
| 1979 | 1 025 000 | Пруф — 10 000 |
| 1980 | 1 040 000 | Пруф — 10 000 |
| 1981 | 4 945 000 | Пруф — 10 000 |
| 1982 | 6 665 000 | Пруф — 10 000 |
| 1983 | 4 042 000 | Пруф — 11 000 |
| 1984 | 4 009 000 | Пруф — 14 000 |
| 1985 | 3 039 000 | Пруф — 12 000 |
| 1986 | 2 031 000 | Пруф — 10 000 |
| 1987 | 1 028 000 | Пруф — 8800 |
| 1988 | 2 029 000 | Пруф — 9050 |
| 1989 | 2 031 000 | Пруф — 8800 |
| 1990 | 1 032 000 | Пруф — 8900 |
| 1991 | 536 000 | Пруф — 9900 |
| 1992 | 528 000 | Пруф — 7450 |
| 1993 | 523 000 | Пруф — 6300 |
| 1994 | 2 023 000 | Пруф — 6100 |
| 1995 | 6 024 000 | Пруф — 6100 |
| 1996 | 1 023 000 | Пруф — 6100 |
| 1997 | 1 022 000 | Пруф — 5500 |
| 1998 | 1 021 000 | Пруф — 4800 |
| 1999 | 1 021 000 | Пруф — 5000 |
| 2000 | 1 026 000 | Пруф — 5500 |
| 2001 | 1 528 000 | Пруф — 6000 |
| 2002 | 2 030 000 | Пруф — 5500 |
| 2003 | 1 528 000 | Пруф — 5500 |
| 2004 | 1 529 000 | Пруф — 5000 |
| 2005 | 1 529 000 | Пруф — 4500 |
| 2006 | 30 000 | Только в наборах. Пруф — 4000 |
Примечания
- ↑ Бутаков, 1987.
- ↑ НС, 1980, «Рапп».
- ↑ Cuhaj, 2009, pp. 1157.
- ↑ Cuhaj XX, 2012, pp. 2005-2006.
- ↑ Cuhaj XXI, 2012, pp. 797.
- ↑ Exchange of coins Архивная копия от 27 сентября 2013 на Wayback Machine, сайт Швейцарского национального банка (англ.)
- ↑ Prägungen von Schweizer Münzen ab 1850 Архивная копия от 11 марта 2018 на Wayback Machine (нем.) (фр.)
Литература
- Бутаков Д.Д., Золотаренко Е.Д., Рыбалко Г.П. Валюты стран мира: Справочник / Под ред. С. М. Борисова, Г. П. Рыбалко, О. В. Можайскова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1987. — 383 с.
- Нумизматический словарь / [Автор: Зварич В.В.]. — 4-е изд.. — Львов: Высшая школа, 1980.
- Cuhaj G., Michael T., Miller H. Standard Catalog of World Coins 1801—1900. — 6-е изд. — Iola: Krause Publications, 2009. — 1296 с. — ISBN 978-0-89689-940-7.
- Cuhaj G.S., Michael T., Miller H. Standard Catalog of World Coins 1901—2000. — 40-е изд. — Iola: Krause Publications, 2012. — 2301 с. — ISBN 978-1-4402-2962-6.
- Cuhaj G.S., Michael T. Standard Catalog of World Coins 2001—Date. — 7-е изд. — Iola: Krause Publications, 2012. — 909 с. — ISBN 978-1-4402-2965-7.


