Нюрнберг 1896
| Нюрнберг 1896 | |
|---|---|
| Дата | 1896 |
| Стадион | |

Сидят (слева направо): А. Альбин, M. Поргес, M. И. Чигорин, З. Тарраш, Ш. А. Винавер, В. Стейниц, Дж. Блэкберн, Э. Шаллоп, Э. С. Шифферс, Г. Пильсбери, К. Вальбродт, Р. Тейхман
Нюрнберг 1896 — одно из крупных шахматных соревнований XIX века с участием ряда сильнейших шахматистов мира, проходило с 20 июля по 9 августа.
1. Эм. Ласкер — 13½ очков из 18; 2. Г. Мароци — 12½; 3—4. Г. Пильсбери, 3. Тарраш — по 12.
Таблица
| № | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ласкер, Эмануил | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 13½ | 1 | |||
| 2 | Мароци, Геза | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 1 | 9 | 12½ | 2 | |||
| 3 | Пильсбери, Гарри | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 12 | 3—4 | |||
| 4 | Тарраш, Зигберт | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 | 3—4 | |||
| 5 | Яновский, Давид | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 11½ | 5 | |||
| 6 | Стейниц, Вильгельм | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 11 | 6 | |||
| 7 | Вальбродт, Карл | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 10½ | 7—8 | |||
| 8 | Шлехтер, Карл | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 10½ | 7—8 | |||
| 9 | Чигорин, Михаил | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 9½ | 9—10 | |||
| 10 | Шифферс, Эммануил | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9½ | 9—10 | |||
| 11 | Блэкберн, Джозеф | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7 | 7 | 4 | 9 | 11 | |||
| 12 | Харузек, Рудольф | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 8½ | 12 | |||
| 13 | Марко, Георг | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | 10 | 8 | 13 | |||
| 14 | Альбин, Адольф | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 14 | |||
| 15 | Винавер, Шимон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 10 | 3 | 6½ | 15 | |||
| 16 | Поргес, Мориц | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5½ | 16—17 | |||
| 17 | Шовальтер, Джексон | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5½ | 16—17 | |||
| 18 | Шаллоп, Эмиль | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 4½ | 18 | |||
| 19 | Тейхман, Рихард | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 4 | 19 |
Литература
- Шахматный словарь / гл. ред. Л. Я. Абрамов; сост. Г. М. Гейлер. — М.: Физкультура и спорт, 1964. — С. 127. — 120 000 экз.
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 276, 556. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
Ссылки
- Партии турнира Архивная копия от 3 апреля 2016 на Wayback Machine на сайте www.pgnmentor.com