Носса-Сеньора-даш-Невеш
| Фрегезия | |||
| Носса-Сеньора-даш-Невеш | |||
|---|---|---|---|
| порт. Nossa Senhora das Neves | |||
|
|||
| 38°01′ с. ш. 7°48′ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Округ | Бежа | ||
| Муниципалитет | Бежа | ||
| Фрегезия | Носса-Сеньора-даш-Невеш | ||
| История и география | |||
| Площадь | 53,03 км² | ||
| Население | |||
| Население | 1895 человек (2001) | ||
| Плотность | 35,7 чел./км² | ||
![]() Носса-Сеньора-даш-Невеш |
|||
Носса-Сеньора-даш-Невеш (порт. Nossa Senhora das Neves) — фрегезия (район) в муниципалитете Бежа округа Бежа в Португалии. Территория — 53,03 км². Население — 1895 жителей. Плотность населения — 35,7 чел/км².

