Населённые пункты Тывы
Тыва включает следующие населённые пункты:
- 6 городских населённых пунктов на 2020 год (в списке выделены оранжевым цветом), из них:
- 5 городов
- 1 посёлок городского типа (пгт);
- 144 сельских населённых пункта (по переписи населения 2010 года).
Населённые пункты в списке распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства республики[1][2]: 2 городам республиканского значения и 17 районам (кожуунам) — в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 2 городских округа и 17 муниципальных районов.
Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года[3], численность населения городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке на 1 января 2021 года[4].
Города республиканского значения (городские округа)
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Ак-Довурак | город | 12 456 |
| 2 | Кызыл | город | 125 241 |
Районы (кожууны)
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Бай-Тал | село | 1783 |
| 2 | Дружба | село | 576 |
| 3 | Кара-Холь | село | 1334 |
| 4 | Кызыл-Даг | село | 873 |
| 5 | Тээли | село | 3441 |
| 6 | Хемчик | село | 892 |
| 7 | Шуй | село | 1771 |
| 8 | Ээр-Хавак | арбан | 167 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Аксы-Барлык | село | 1024 |
| 2 | Аянгаты | село | 593 |
| 3 | Барлык | село | 1496 |
| 4 | Бижиктиг-Хая | село | 604 |
| 5 | Дон-Терезин | село | 762 |
| 6 | Кызыл-Мажалык | село | 4546 |
| 7 | Хонделен | село | 465 |
| 8 | Шекпээр | село | 1231 |
| 9 | Эрги-Барлык | село | 1512 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Бажын-Алаак | село | 1204 |
| 2 | Баян-Тала | село | 737 |
| 3 | Ийме | село | 447 |
| 4 | Кирсарай | посёлок | #Н/Д[5] |
| 5 | Теве-Хая | село | 1290 |
| 6 | Хайыракан | село | 1532 |
| 7 | Хондергей | село | 1014 |
| 8 | Хорум-Даг | село | 345 |
| 9 | Чадан | город | 9732 |
| 10 | Чыраа-Бажы | село | 1422 |
| 11 | Чыргакы | село | 615 |
| 12 | Шеми | село | 999 |
| 13 | Элдиг-Хем | село | 239 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Авыйган | посёлок | 427 |
| 2 | Бай-Соот | арбан | 0 |
| 3 | Бояровка | село | 616 |
| 4 | Бурен-Бай-Хаак | село | 792 |
| 5 | Бурен-Хем | село | 1015 |
| 6 | Дерзиг-Аксы | село | 1008 |
| 7 | Ильинка | село | 827 |
| 8 | Катазы | арбан | 58 |
| 9 | Кок-Хаак | село | 391 |
| 10 | Кундус-Туг | село | 649 |
| 11 | Мерген | посёлок | 47 |
| 12 | Сарыг-Сеп | село | 4174 |
| 13 | Сизим | село | 345 |
| 14 | Суг-Бажы | село | 778 |
| 15 | Усть-Ужеп | арбан | 168 |
| 16 | Усть-Бурен | село | 512 |
| 17 | Эржей | арбан | 232 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Баян-Кол | село | 1122 |
| 2 | Каа-Хем | пгт | 19 686 |
| 3 | Кара-Хаак | село | 1427 |
| 4 | Оттук-Даш | арбан | 1239 |
| 5 | Сукпак | село | 6106 |
| 6 | Терлиг-Хая | село | 523 |
| 7 | Усть-Элегест | село | 1600 |
| 8 | Уш-Белдир | арбан | 7 |
| 9 | Целинное | село | 1410 |
| 10 | Черби | село | 1168 |
| 11 | Шамбалыг | село | 480 |
| 12 | Ээрбек | село | 1716 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Кызыл-Хая | село | 1452 |
| 2 | Мугур-Аксы | село | 4512 |
| 3 | Тоолайлыг | село | 137 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Ак-Чыраа | село | 366 |
| 2 | Дус-Даг | село | 894 |
| 3 | Саглы | село | 747 |
| 4 | Солчур | село | 1217 |
| 5 | Хандагайты | село | 3528 |
| 6 | Чаа-Суур | село | 628 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Аржаан | село | 788 |
| 2 | Билелиг | арбан | 105 |
| 3 | Ленинка | арбан | 68 |
| 4 | Найырал | арбан | 401 |
| 5 | Севи | арбан | 54 |
| 6 | Сесерлиг | село | 997 |
| 7 | Суш | село | 602 |
| 8 | Тарлаг | село | 446 |
| 9 | Туран | город | 5044 |
| 10 | Уюк | село | 736 |
| 11 | Хадын | село | 528 |
| 12 | Хут | село | 331 |
| 13 | Чкаловка | арбан | 47 |
| 14 | Шивилиг | арбан | 208 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Ак-Даш | село | 567 |
| 2 | Алдан-Маадыр | село | 1234 |
| 3 | Бора-Тайга | село | 761 |
| 4 | Ишкин | село | 1099 |
| 5 | Кара-Чыраа | село | 824 |
| 6 | Кызыл-Тайга | село | 518 |
| 7 | Суг-Аксы | село | 3307 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Бай-Хаак | село | 3523 |
| 2 | Балгазын | село | 3112 |
| 3 | Владимировка | село | 993 |
| 4 | Дурген | село | 1656 |
| 5 | Кочетово | село | 988 |
| 6 | Краснояровка | село | 81 |
| 7 | Кызыл-Арыг | село | 899 |
| 8 | Марачевка | село | 24 |
| 9 | Межегей | село | 1595 |
| 10 | Сой | арбан | 324 |
| 11 | Сосновка | село | 741 |
| 12 | Успенка | село | 572 |
| 13 | Усть-Хадын | посёлок | 182 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Белдир-Чазы | село | 92 |
| 2 | Кунгуртуг | село | 1638 |
| 3 | Оттук-Даш | село | 50 |
| 4 | Тал | село | 164 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Ак-Эрик | село | 883 |
| 2 | Бельдир-Арыг | село | 1235 |
| 3 | Берт-Даг | село | 1008 |
| 4 | Куран | арбан | 94 |
| 5 | О-Шынаа | село | 940 |
| 6 | Самагалтай | село | 3692 |
| 7 | Холь-Оожу | село | 442 |
| 8 | Шуурмак | село | 750 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Адыр-Кежиг | село | 1289 |
| 2 | Ий | село | 1122 |
| 3 | Салдам | село | 576 |
| 4 | Сыстыг-Хем | село | 84 |
| 5 | Тоора-Хем | село | 3264 |
| 6 | Чазылары | село | 104 |
| 7 | Ырбан | село | 228 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Арыг-Бажы | село | 603 |
| 2 | Арыг-Узю | село | 1483 |
| 3 | Арыскан | село | 668 |
| 4 | Ийи-Тал | село | 618 |
| 5 | Иштии-Хем | село | 625 |
| 6 | Торгалыг | село | 1179 |
| 7 | Хайыракан | село | 1806 |
| 8 | Чодураа | село | 892 |
| 9 | Шагонар | город | 11 772 |
| 10 | Эйлиг-Хем | село | 663 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Ак-Дуруг | село | 1407 |
| 2 | Булун-Терек | село | 1067 |
| 3 | Чаа-Холь | село | 3394 |
| 4 | Шанчы | село | 305 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Ак-Тал | село | 972 |
| 2 | Каък | арбан | 0 |
| 3 | Сайлыг | село | 1307 |
| 4 | Хову-Аксы | село | 3612 |
| 5 | Холчук | село | 217 |
| 6 | Чал-Кежиг | село | 301 |
| 7 | Элегест | село | 1431 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Бай-Даг | село | 1295 |
| 2 | Булун-Бажы | село | 773 |
| 3 | Качык | село | 250 |
| 4 | Морен | село | 1071 |
| 5 | Нарын | село | 1814 |
| 6 | Эрзин | село | 3373 |
См. также
Примечания
- ↑ Закон Республики Тыва от 12 декабря 2011 года N 1054 ВХ-I «Об административно-территориальном устройстве Республики Тыва». Дата обращения: 22 июня 2020. Архивировано 24 сентября 2016 года.
- ↑ Реестр административно-территориального деления Республики Тыва. Дата обращения: 22 июня 2020. Архивировано 23 июня 2020 года.
- ↑ Всероссийская перепись населения 2010 года. 1.5. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселе
- ↑ Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года)
- ↑ Кирсарай > Данные в Wikidata не обнаружены.
