НБА в сезоне 2007/2008
< НБА в сезоне 2007
| НБА в сезоне 2007/2008 | |
|---|---|
| 2007–2008 NBA season | |
| Общая информация | |
| Лига | НБА |
| Время проведения | 30 октября 2007 – 17 июня 2008 |
| Клубов | 30 |
| Телевидение | ABC / ESPN /NBA TV /TNT |
| Драфт | |
| Первый номер | Грег Оден |
| Команда драфта | Портленд Трэйл Блэйзерс |
| Регулярный сезон | |
| Лучшая команда | Бостон Селтикс |
| MVP сезона | Коби Брайант (Лейкерс) |
| Лучший по очкам | Леброн Джеймс (Кливленд) |
| Плей-офф | |
| Чемпион Востока | Бостон Селтикс |
| Финалист Востока | Детройт Пистонс |
| Чемпион Запада | Лос-Анджелес Лейкерс |
| Финалист Запада | Сан-Антонио Спёрс |
| Финал | |
| Чемпион | Бостон Селтикс |
| Финалист | Лос-Анджелес Лейкерс |
| MVP финала | Пол Пирс (Бостон) |
| Список сезонов | |
| … | |
Сезон НБА 2007/2008 является 62 сезоном Национальной Баскетбольной Ассоциации. Он стартовал 30 октября 2007 года. Победителем чемпионата стал клуб «Бостон Селтикс».
Положение команд
По дивизионам
|
|
По конференциям
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лидеры сезона по средним показателям за игру
| Категория | Игрок | Команда | Показатель |
|---|---|---|---|
| Очки | Леброн Джеймс | Кливленд Кавальерс | 30,0 |
| Подборы | Дуайт Ховард | Орландо Мэджик | 14,2 |
| Передачи | Крис Пол | Нью-Орлеан Хорнетс | 11,6 |
| Перехваты | Крис Пол | Нью-Орлеан Хорнетс | 2,71 |
| Блок-шоты | Маркус Кэмби | Денвер Наггетс | 3,6 |
| Процент попаданий | Андрис Биедриньш | Голден Стэйт Уорриорз | 62,6% |
| Реализация штрафных | Предраг Стоякович | Нью-Орлеан Хорнетс | 92,9% |
| Процент трёхочковых | Джейсон Капоно | Майами Хит | 48,3% |
Плей-офф 2008
Сетка
| Первый раунд | Полуфиналы конференций | Финалы конференций | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Бостон* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Атланта | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Селтикс* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кливленд | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кливленд | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Вашингтон | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Бостон* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Восточная конференция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Детройт* | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Орландо* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Торонто | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Орландо* | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Детройт* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Детройт* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Филадельфия | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В1 | Бостон* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З1 | ЛА Лейкерс* | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ЛА Лейкерс* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Денвер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ЛА Лейкерс* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Юта* | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Юта* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Хьюстон | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ЛА Лейкерс* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Западная конференция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сан-Антонио | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сан-Антонио | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Финикс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сан-Антонио | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Нью-Орлеан* | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Нью-Орлеан* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Даллас | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* — команды, занявшие первые места в дивизионах по итогам регулярного чемпионата
Награды НБА
- Самый ценный игрок: Коби Брайант, Лос-Анджелес Лейкерс[1]
- Новичок года: Кевин Дюрант, Сиэтл Суперсоникс[2]
- Оборонительный игрок года: Кевин Гарнетт, Бостон Селтикс[3]
- Шестой игрок года: Эмануэль Жинобили, Сан-Антонио Спёрс[4]
- Самый прогрессирующий игрок: Хедо Туркоглу, Орландо Мэджик[5]
- Приз за спортивное поведение: Грант Хилл, Финикс Санз[6]
- Тренер года: Байрон Скотт, Нью-Орлеан Хорнетс[7]
- Сборная НБА:
Примечания
- ↑ Stein, Mark, «Kobe Bryant Wins NBA Most Valuable Player Award» Архивная копия от 1 сентября 2010 на Wayback Machine, nba.com, 6 мая 2008.
- ↑ Kevin Durant Named Rookie of the Year Архивная копия от 5 ноября 2012 на Wayback Machine, nba.com, 1 мая 2008.
- ↑ Kevin Garnett Wins Kia Defensive Player of the Year Архивная копия от 8 марта 2009 на Wayback Machine, nba.com, 22 апреля 2008.
- ↑ Ginobili Wins 2007-08 Sixth Man of the Year Award Presented by Kia Motors Архивная копия от 4 ноября 2012 на Wayback Machine, nba.com, 21 апреля 2008.
- ↑ Hedo Turkoglu Wins Most Improved Player Award Архивная копия от 29 апреля 2011 на Wayback Machine, nba.com, 28 апреля 2008.
- ↑ Suns' Hill Wins 2007-08 NBA Sportsmanship Award Архивная копия от 15 марта 2012 на Wayback Machine, nba.com, 25 апреля 2008.
- ↑ Byron Scott Wins 2007-08 Coach of the Year award Архивная копия от 18 ноября 2010 на Wayback Machine, nba.com, 28 апреля 2008.
- ↑ MVP Kobe Bryant highlights All-NBA First team Архивная копия от 11 декабря 2011 на Wayback Machine, nba.com, 8 мая 2008.
Ссылки
| Национальная баскетбольная ассоциация в сезоне 2007/2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Драфт НБА 2007 года • Матч всех звёзд • Плей-офф • Финал | |||||
| Восточная конференция | Западная конференция | ||||
| Атлантический дивизион | Центральный дивизион | Юго-Восточный дивизион | Северо-Западный дивизион | Тихоокеанский дивизион | Юго-Западный дивизион |
| Бостон Селтикс | Детройт Пистонс | Атланта Хокс | Денвер Наггетс | Голден Стэйт Уорриорз | Даллас Маверикс |
| Нью-Джерси Нетс | Индиана Пэйсерс | Вашингтон Уизардс | Миннесота Тимбервулвз | Лос-Анджелес Клипперс | Мемфис Гриззлис |
| Нью-Йорк Никс | Кливленд Кавальерс | Майами Хит | Оклахома-Сити Тандер | Лос-Анджелес Лейкерс | Нью-Орлеан Хорнетс |
| Торонто Рэпторс | Милуоки Бакс | Орландо Мэджик | Портленд Трэйл Блэйзерс | Сакраменто Кингз | Сан-Антонио Спёрс |
| Филадельфия 76 | Чикаго Буллз | Шарлотт Бобкэтс | Юта Джаз | Финикс Санз | Хьюстон Рокетс |