Монталву
| Район | |||
| Монталву | |||
|---|---|---|---|
| Montalvo | |||
|
|||
| 39°29′05″ с. ш. 8°18′00″ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Центральный регион (Португалия) | ||
| Округ | Сантарен (округ) | ||
| Муниципалитет | Конштансия | ||
| История и география | |||
| Площадь | 12,51 км² | ||
| Население | |||
| Население | 1 081 человек (2001) | ||
| Плотность | 86,4 чел./км² | ||
| Название жителей | Montalvense | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 2250 | ||
![]() Монталву |
|||
Монталву (порт. Montalvo) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен. Является составной частью муниципалитета Конштансия. По старому административному делению входил в провинцию Рибатежу. Входит в экономико-статистический субрегион Медиу-Тежу, который входит в Центральный регион. Население составляет 1081 человек на 2001 год. Занимает площадь 12,51 км².
Покровителем района считается Дева Мария (порт. Nossa Senhora da Assunção).

