Монта
| Коммуна | |||
| Монта | |||
|---|---|---|---|
| итал. Montà | |||
| | |||
|
|||
| 44°49′ с. ш. 7°57′ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Пьемонт | ||
| Провинция | Кунео | ||
| История и география | |||
| Площадь | 26 км² | ||
| Высота центра | 316 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 4544 человека (2008) | ||
| Плотность | 175 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +39 0173 | ||
| Почтовый индекс | 12046 | ||
| Автомобильный код | CN | ||
| Код ISTAT | 04133 | ||
| Прочее | |||
| Мэр коммуны | |||
|
|
|||
| comune.monta.cn.it (итал.) | |||
![]() Монта ![]() Монта |
|||
Монта (итал. Montà) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
Население составляет 4544 человека (2008 г.), плотность населения составляет 175 чел./км². Занимает площадь 26 км². Почтовый индекс — 12046. Телефонный код — 0173.
Покровителем коммуны почитается святой Антоний Великий, празднование 17 января.
Демография
Динамика населения:

Администрация коммуны
- Официальный сайт: http://www.comune.monta.cn.it/


