Майссана
| Коммуна | |||
| Майссана | |||
|---|---|---|---|
| итал. Maissana | |||
| |||
|
|||
| 44°20′ с. ш. 9°32′ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Лигурия | ||
| Провинция | Ла Специя | ||
| История и география | |||
| Площадь | 45 км² | ||
| Высота центра | 575 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 707 человек (2008) | ||
| Плотность | 16 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +39 0187 | ||
| Почтовый индекс | 19010 | ||
| Автомобильный код | SP | ||
| Код ISTAT | 011018 | ||
| Прочее | |||
| Мэр коммуны | Alberto Figaro | ||
|
|
|||
| web.archive.org/web/20060819140518/http://www.maissana.info/ (итал.) | |||
![]() Майссана ![]() Майссана |
|||
Майссана (итал. Maissana) — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Ла Специя.
Население составляет 707 человек (2008 г.), плотность населения составляет 16 чел./км². Занимает площадь 45 км². Почтовый индекс — 19010. Телефонный код — 0187.
Покровителем коммуны почитается святой апостол Варфоломей, празднование 24 августа.
Демография
Динамика населения:

Администрация коммуны
- Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20060819140518/http://www.maissana.info/



