Лос-Серранос
| Комарка Испании (АЕ 3-го уровня) | |||
| Лос-Серранос | |||
|---|---|---|---|
| исп. Los Serranos | |||
| Страна |
|
||
| Адм. центр | Чельва | ||
| Крупнейший город | Вильяр-дель-Арсобиспо | ||
| Население | 17 936 чел. | ||
| Плотность | 13,2 чел/км² | ||
| Площадь | 1405 км² | ||
| 39°41′15″ с. ш. 0°54′58″ з. д. | |||
|
|||
Лос-Серранос (исп. Los Serranos) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.
Муниципалитеты
| Муниципалитет | Население | Площадь км² | Плотность населения чел./км² |
|---|---|---|---|
| Алькублас | 829 | 43,50 | 19,05 |
| Альпуэнте | 828 | 138,30 | 5,98 |
| Андилья | 325 | 142,80 | 2,27 |
| Арас-де-лос-Ольмос | 393 | 76,00 | 5,17 |
| Бенахебер | 159 | 69,80 | 2,27 |
| Бугарра | 826 | 40,30 | 20,49 |
| Кальес | 449 | 64,50 | 6,96 |
| Чельва | 1.839 | 190,60 | 9,64 |
| Чулилья | 786 | 61,80 | 12,71 |
| Доменьо | 688 | 68,80 | 10,00 |
| Хестальгар | 761 | 69,70 | 10,91 |
| Игеруэлас | 531 | 18,80 | 28,24 |
| Ла-Еса | 264 | 84,70 | 3,11 |
| Лоса-дель-Обиспо | 523 | 12,20 | 42,86 |
| Педральба | 2.637 | 58,90 | 44,77 |
| Сот-де-Чера | 428 | 38,80 | 11,03 |
| Титагвас | 541 | 63,20 | 8,56 |
| Туэхар | 1.300 | 121,90 | 10,66 |
| Вильяр-дель-Арсобиспо | 3.828 | 40,70 | 94,05 |

