Лорван
| Район | |||
| Лорван | |||
|---|---|---|---|
| Lorvão | |||
| |||
|
|||
| 40°16′ с. ш. 08°19′ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Центральный регион (Португалия) | ||
| Округ | Коимбра (округ) | ||
| Муниципалитет | Пенакова | ||
| История и география | |||
| Площадь | 25,77 км² | ||
| Население | |||
| Население | 4 220 человека (2001) | ||
| Плотность | 163,8 чел./км² | ||
| Агломерация | Большая Коимбра | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 3360 | ||
| freguesia-lorvao.eu | |||
![]() Лорван |
|||
Лорван (порт. Lorvão) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра. Является составной частью муниципалитета Пенакова. Находится в составе крупной городской агломерации Большая Коимбра. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Литорал. Входит в экономико-статистический субрегион Байшу-Мондегу, который входит в Центральный регион. Население составляет 4220 человек на 2001 год. Занимает площадь 25,77 км².


