Лига 1 Английской футбольной лиги 2019/2020
| Лига 1 Английской футбольной лиги 2019/20 | |
|---|---|
| Время проведения | 3 августа 2019 — 9 июня 2020 |
| Число участников | 24 |
| Стадионы | 24 |
| Призовые места | |
| Чемпион | Ковентри Сити |
| Изменения по итогам сезона | |
| Повышение |
|
| Выбыли |
|
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 400 |
| Забито голов | 1044 (2,61 за игру) |
| Лучший бомбардир |
|
Лига 1 Английской футбольной лиги 2019/20 (англ. 2019–20 EFL League One) — 16-й сезон Лиги 1 в её текущем формате и 28-й сезон третьего дивизиона английских лиг после отделения Премьер-лиги.
Сезон начался 3 августа 2019 года. 13 марта 2020 года Премьер-лига, Английская футбольная лига и Женская суперлига Футбольной ассоциации объявили об остановке турниров, как минимум, до 3 апреля с последующим переносом матчей в связи с пандемией COVID-19[1]. 19 марта было объявлено, что возобновление футбольных турниров в Англии откладывается, как минимум, до 30 апреля[2]. 9 июня 2020 года было объявлено о досрочном завершении сезона, итоговые места распределились по показателю среднего количества набранных за игру очков (англ. points-per-game). Плей-офф за право выхода в Чемпионшип прошёл в июле 2020 года.
Команды-участники
Изменения по сравнению с предыдущим сезоном
В Лигу 1Вышли из Лиги 2 Выбыли из Чемпионшипа |
Из Лиги 1Вышли в Чемпионшип Выбыли в Лигу 2 |
Города и стадионы
| Команда | Город | Стадион | Вместимость |
|---|---|---|---|
| Аккрингтон Стэнли | Аккрингтон | Краун Граунд | 5057 |
| Бери | Бери | Гигг Лейн | 11 840 |
| Бертон Альбион | Бертон-апон-Трент | Пирелли | 6912 |
| Блэкпул | Блэкпул | Блумфилд Роуд | 17 338 |
| Болтон Уондерерс | Болтон | Юниверсити оф Болтон | 28 723 |
| Бристоль Роверс | Бристоль | Мемориал Стэдиум | 12 300 |
| Джиллингем | Джиллингем | Пристфилд | 11 582 |
| Донкастер Роверс | Донкастер | Кипмоут | 15 231 |
| Ипсвич Таун | Ипсуич | Портмен Роуд | 30 311 |
| Ковентри Сити | Бирмингем | Сент-Эндрюс | 29 409 |
| Линкольн Сити | Линкольн | Синсил Бэнк | 10 120 |
| Милтон Кинс Донс | Милтон-Кинс | Стэдиум МК | 30 500 |
| Оксфорд Юнайтед | Оксфорд | Кассам | 12 500 |
| Питерборо Юнайтед | Питерборо | Лондон Роуд | 15 314 |
| Портсмут | Портсмут | Фраттон Парк | 19 669 |
| Ротерем Юнайтед | Ротерем | Нью-Йорк | 12 021 |
| Рочдейл | Рочдейл | Спотленд | 10 500 |
| Сандерленд | Сандерленд | Стэдиум оф Лайт | 48 707 |
| Саутенд Юнайтед | Саутенд-он-Си | Рутс Холл | 12 392 |
| Транмир Роверс | Беркенхед | Прентон Парк | 16 587 |
| Уиком Уондерерс | Хай-Уиком | Адамс Парк | 10 137 |
| Уимблдон | Лондон | Кингсмедоу | 4850 |
| Флитвуд Таун | Флитвуд | Хайбери | 5327 |
| Шрусбери Таун | Шрусбери | Нью-Медоу | 9875 |
Турнирная таблица
| Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | ОЗИ | Повышение, квалификация или выбывание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри Сити (Ч, П) | 34 | 18 | 13 | 3 | 48 | 30 | +18 | 67 | 1,97 | Выход в Чемпионшип |
| 2 | Ротерем Юнайтед (П) | 35 | 18 | 8 | 9 | 61 | 38 | +23 | 62 | 1,77 | |
| 3 | Уиком Уондерерс (П/О, П) | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 | 40 | +5 | 59 | 1,74 | Квалификация в плей-офф за выход в Чемпионшип |
| 4 | Оксфорд Юнайтед | 35 | 17 | 9 | 9 | 61 | 37 | +24 | 60 | 1,71 | |
| 5 | Портсмут | 35 | 17 | 9 | 9 | 53 | 36 | +17 | 60 | 1,71 | |
| 6 | Флитвуд Таун | 35 | 16 | 12 | 7 | 51 | 38 | +13 | 60 | 1,71 | |
| 7 | Питерборо Юнайтед | 35 | 17 | 8 | 10 | 68 | 40 | +28 | 59 | 1,69 | |
| 8 | Сандерленд | 36 | 16 | 11 | 9 | 48 | 32 | +16 | 59 | 1,64 | |
| 9 | Донкастер Роверс | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 33 | +18 | 54 | 1,59 | |
| 10 | Джиллингем | 35 | 12 | 15 | 8 | 42 | 34 | +8 | 51 | 1,46 | |
| 11 | Ипсвич Таун | 36 | 14 | 10 | 12 | 46 | 36 | +10 | 52 | 1,44 | |
| 12 | Бертон Альбион | 35 | 12 | 12 | 11 | 50 | 50 | 0 | 48 | 1,37 | |
| 13 | Блэкпул | 35 | 11 | 12 | 12 | 44 | 43 | +1 | 45 | 1,29 | |
| 14 | Бристоль Роверс | 35 | 12 | 9 | 14 | 38 | 49 | −11 | 45 | 1,29 | |
| 15 | Шрусбери Таун | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 42 | −11 | 41 | 1,21 | |
| 16 | Линкольн Сити | 35 | 12 | 6 | 17 | 44 | 46 | −2 | 42 | 1,20 | |
| 17 | Аккрингтон Стэнли | 35 | 10 | 10 | 15 | 47 | 53 | −6 | 40 | 1,14 | |
| 18 | Рочдейл | 34 | 10 | 6 | 18 | 39 | 57 | −18 | 36 | 1,06 | |
| 19 | Милтон-Кинс Донс | 35 | 10 | 7 | 18 | 36 | 47 | −11 | 37 | 1,06 | |
| 20 | Уимблдон | 35 | 8 | 11 | 16 | 39 | 52 | −13 | 35 | 1,00 | |
| 21 | Транмир Роверс (В) | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 60 | −24 | 32 | 0,94 | Выбывание в Лигу 2 |
| 22 | Саутенд Юнайтед (В) | 35 | 4 | 7 | 24 | 39 | 85 | −46 | 19 | 0,54 | |
| 23 | Болтон Уондерерс (В) | 34 | 5 | 11 | 18 | 27 | 66 | −39 | 14[a] | 0,41[a] | |
| 24 | Бери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −12[b] | —[b] | Клуб исключён из Английской футбольной лиги |
Правила классификации: 1) Очки за игру; 2) Разница забитых и пропущенных мячей; 3) Количество забитых мячей, 4) Результаты личных встреч между командами[9]
(Ч) Чемпион; (П/О) Победитель плей-офф; (П) Повышение команды (выход в дивизион уровнем выше); (В) Выбывание команды (в дивизион уровнем ниже)
Примечания:
- 1 2 С «Болтон Уондерерс» снято 12 очков до начала сезона за переход клуба под внешнее управление[3].Ошибка в сносках?: Неверный тег
<ref>: название «table_hth_BOL0.082744757683363» определено несколько раз для различного содержимого - 1 2 С «Бери» снято 12 очков до начала сезона из-за начала процедуры банкротства[5]. Команда не провела ни одного матча, и в конце августа 2019 года была исключена из состава Английской футбольной лиги[6].Ошибка в сносках?: Неверный тег
<ref>: название «table_hth_BUR0.082744757683363» определено несколько раз для различного содержимого
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||||||
| 3 | Уиком Уондерерс | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 6 | Флитвуд Таун | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 3 | Уиком Уондерерс | 2 | ||||||||
| 4 | Оксфорд Юнайтед | 1 | ||||||||
| 4 | Оксфорд Юнайтед | 1 | 1 | 2 (5) | ||||||
| 5 | Портсмут | 1 | 1 | 2 (4) | ||||||
Примечания
- ↑ Paul MacInnes. Premier League, Football League and WSL suspended until 3 April (англ.). The Guardian (13 марта 2020). Дата обращения: 28 марта 2020. Архивировано 25 мая 2021 года.
- ↑ Coronavirus: English football suspension extended until at least 30 April (англ.). BBC Sport (19 марта 2020). Дата обращения: 28 марта 2020. Архивировано 28 марта 2020 года.
- ↑ EFL statement: Bolton Wanderers (англ.). BBC Sport (13 мая 2019).
- EFL statement: Bolton Wanderers (англ.). BBC Sport (13 мая 2019).
- ↑ EFL statement: Bury FC (англ.). EFL.com (18 июля 2019).
- ↑ Bury expelled by English Football League after takeover collapses (англ.). BBC Sport (28 августа 2019).
- EFL statement: Bury FC (англ.). EFL.com (18 июля 2019).
- Bury expelled by English Football League after takeover collapses (англ.). BBC Sport (28 августа 2019).
- ↑ EFL Regulations Section 3 – The League; subsection 9 – Method of Determining League Positions (англ.). EFL.com.
Ссылки
- Официальный сайт турнира (англ.)