Ла-Корунья (провинция)
| провинция | |||
| Ла-Корунья | |||
|---|---|---|---|
| La Coruña, A Coruña | |||
| | |||
|
|||
| 43°22′ с. ш. 8°23′ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Входит в |
автономное сообщество Галисия |
||
| Адм. центр | Ла-Корунья | ||
| Глава | Валентин Гонсалес Формосо | ||
| История и география | |||
| Площадь |
7950 км²
|
||
| Часовой пояс | , летом UTC+2:00 | ||
| Крупнейшие города | Сантьяго-де-Компостела, Ферроль | ||
| Население | |||
| Население |
1 126 055 чел. (2015)
|
||
| Плотность | 142 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код ISO 3166-2 | ES-C | ||
| Почтовые индексы | 15 | ||
|
|
|||
| Официальный сайт | |||
![]() |
|||
Ла-Корунья (исп. La Coruña, галис. A Coruña) — провинция на северо-западе Испании в составе автономного сообщества Галисия. Административный центр — Ла-Корунья.
География
Территория — 7950 км2 (32-е место среди провинций страны).
Демография
Население — 1,127 млн (10-е место; данные 2005 г.).
Административное устройство
| Название комарки | Оригинальное название | Площадь | Население (2005) | Плотность населения | Координаты |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсуа | Arzúa | 37,94 км² | 18.496 | 487,5 | 42°55′ с. ш. 8°13′ з. д. |
| Барбанса | El Barbanza | 286,40 км² | 69.941 | 244,2 | 42°36′50″ с. ш. 8°54′24″ з. д. |
| Баркала | La Barcala | 53,33 км² | 11.385 | 213,5 | |
| Бергантиньос | Bergantiños | 95,29 км² | 70.698 | 741,9 | 43°11′ с. ш. 8°42′ з. д. |
| Бетансос | Betanzos | 58,63 км² | 39.238 | 669,3 | |
| Коруния | La Coruña | 809,41 км² | 380.987 | 470,7 | 43°18′00″ с. ш. 8°22′00″ з. д. |
| Мурос | Muros | 110,40 км² | 15.335 | 138,9 | 43°05′50″ с. ш. 8°29′52″ з. д. |
| Ноя | Noya | 112,36 км² | 36.482 | 324,7 | 42°45′59″ с. ш. 8°54′33″ з. д. |
| Орденес | Ordes | 37,94 км² | 18.496 | 487,5 | 43°03′ с. ш. 8°24′ з. д. |
| Ортегаль | Ortegal | 27,23 км² | 15.810 | 394,3 | 43°41′35″ с. ш. 7°50′39″ з. д. |
| Сантьяго | Santiago | 150.286 | 689 | 42°52′00″ с. ш. 8°36′00″ з. д. | |
| Сар | El Sar | 97,82 км² | 17.354 | 177,4 | 42°44′52″ с. ш. 8°41′54″ з. д. |
| Тьерра-де-Мельид | Tierra de Mellid | 37,60 км² | 13.911 | 370,0 | 42°56′00″ с. ш. 8°00′00″ з. д. |
| Тьерра-де-Сонейра | Tierra de Soneira | 56,34 км² | 20.886 | 370,7 | 43°07′ с. ш. 9°03′ з. д. |
| Ферроль | Comarca de Ferrol | 266,82 км² | 163.669 | 613,4 | 43°31′24″ с. ш. 8°07′22″ з. д. |
| Финистерре | Finisterre | 72,62 км² | 24.466 | 336,9 | 42°58′00″ с. ш. 9°13′00″ з. д. |
| Шальяс | Xallas | 41,41 км² | 16.343 | 394,7 | 42°59′00″ с. ш. 8°54′00″ з. д. |
| Эуме | Eume | 48,18 км² | 27.760 | 576,2 | 43°24′18″ с. ш. 8°02′12″ з. д. |

