Лас-Вильяс (Хаэн)
| Комарка Испании (АЕ 3-го уровня) | |
| Лас-Вильяс | |
|---|---|
| исп. Las Villas | |
| |
| Страна |
|
| Провинция | Хаэн |
| Адм. центр | Вильякаррильо |
| Крупнейший город | Вильякаррильо |
| Население | 22 239 чел. |
| Плотность | 556,38 чел/км² |
| Площадь | 40 км² |
| 38°10′14″ с. ш. 3°02′43″ з. д. | |
![]() |
|
Лас-Вильяс (исп. Las Villas (Jaén)) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Хаэн в составе автономного сообщества Андалусия.
Муниципалитеты
| Муниципалитет | Население | Площадь км² | Плотность населения чел./км² |
|---|---|---|---|
| Иснатораф | 1.155 | 86 | 13,81 |
| Сориуэла-дель-Гвадалимар | 1.223 | 54 | 23,3 |
| Вильякаррильо | 11.137 | 239 | 45,6 |
| Вильянуэва-дель-Арсобиспо | 8.724 | 177,38 | 49,43 |

