Ластра-а-Синья
| Коммуна | |||
| Ластра-а-Синья | |||
|---|---|---|---|
| Lastra a Signa | |||
| |||
|
|||
| 43°46′ с. ш. 11°06′ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Тоскана | ||
| Провинция | Флоренция | ||
| История и география | |||
| Площадь | 43 км² | ||
| Высота центра | 36 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 18 805 человек (2008) | ||
| Плотность | 447 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +39 055 | ||
| Почтовый индекс | 50055 | ||
| Автомобильный код | FI | ||
| Код ISTAT | 048024 | ||
| Прочее | |||
| Мэр коммуны | Carlo Nannetti | ||
|
|
|||
| comune.lastra-a-signa.fi.it (итал.) | |||
![]() Ластра-а-Синья ![]() Ластра-а-Синья |
|||
Ластра-а-Синья (итал. Lastra a Signa) — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Флоренция.
Великому певцу Энрико Карузо с 1906 года принадлежала здешняя вилла Беллосгвардо (конец XVI века, архитектор Дозио). В 2012 году на вилле Карузо (переименованной в честь своего самого знаменитого владельца) открылся первый в мире музей Карузо, где можно увидеть его личные вещи и семейные реликвии.
Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября.
Демография
Динамика населения:

Администрация коммуны
- Официальный сайт: http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/



