Ландаренка
| Район общины | |||
| Ландаренка | |||
|---|---|---|---|
| нем. Landarenca | |||
| | |||
|
|||
| 46°19′04″ с. ш. 9°06′39″ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Кантон | Граубюнден | ||
| Регион | Моэза | ||
| Коммуна | Каланка | ||
| История и география | |||
| Высота центра | 1272 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 10 человек (1999) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +41 91 | ||
| Почтовый индекс | 6545 | ||
| Автомобильный код | GR | ||
| Официальный код | 3801 | ||
|
|
|||
| landarenca.ch (нем.) | |||
![]() Ландаренка ![]() Ландаренка |
|||
Ландаренка (нем. Landarenca) — населённый пункт в Швейцарии, часть общины Каланка, регион Моэза, кантон Граубюнден.
Ландаренка являлась частью коммуны Арвиго. 1 января 2015 года вошла в состав новой коммуны Каланка.
Население составляет 10 человек (на 1999 год). Официальный код — 3801.


