Кубок мира по биатлону 2011/2012. Гонки преследования
< Кубок мира по биатлону 2011
Зачёт Кубка мира по биатлону 2011/12 по гонкам преследования.
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.
Мужчины
| № | Спортсмен | Очки | Эст |
Хох |
Хох |
НМ |
Хол |
Кон |
Руп |
Хан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | 60 | 17 | 36 | 54 | 43 | 54 | 60 | 60 | |
| 2 | 348 | 54 | 60 | 17 | 32 | 54 | 43 | 40 | 48 | |
| 3 | 257 | 19 | 32 | 14 | 54 | 60 | — | 24 | 54 | |
| 4 | 257 | 43 | 54 | 43 | 20 | 21 | DNS | 36 | 40 | |
| 5 | 239 | 14 | 40 | 54 | 26 | 31 | 60 | 14 | DNS | |
| 6 | 239 | 38 | 26 | 60 | 29 | 30 | — | 29 | 27 | |
| 7 | 230 | 36 | 48 | 40 | 18 | 27 | 36 | 25 | — | |
| 8 | 227 | 40 | 43 | — | 34 | 22 | — | 54 | 34 | |
| 9 | 224 | 18 | 36 | — | 60 | — | 34 | 48 | 28 | |
| 10 | 201 | 12 | 6 | 48 | 43 | 23 | 31 | 38 | — | |
| 11 | 185 | 28 | 24 | 16 | 23 | 29 | 29 | 21 | 15 | |
| 12 | 177 | 13 | 30 | 28 | 31 | DNS | 28 | 22 | 25 | |
| 13 | 176 | — | 9 | — | 36 | 48 | 40 | 27 | 16 | |
| 14 | 174 | 27 | 31 | 24 | 24 | — | 12 | 30 | 26 | |
| 15 | 172 | — | 20 | 2 | 40 | 19 | 48 | — | 43 | |
| 16 | 162 | 24 | 27 | 30 | 28 | 36 | — | DNS | 17 | |
| 17 | 158 | 32 | 0 | — | 25 | 38 | 30 | 13 | 20 | |
| 18 | 154 | 20 | 19 | 0 | 11 | 40 | — | 34 | 30 | |
| 19 | 150 | 29 | 13 | — | 9 | 32 | 17 | 12 | 38 | |
| 20 | 136 | 26 | 4 | 0 | 38 | — | 6 | 31 | 31 | |
| 21 | 132 | 30 | 25 | 19 | 13 | 13 | — | 32 | DNS | |
| 22 | 127 | 15 | 34 | 23 | 4 | 34 | — | 3 | 14 | |
| 23 | 126 | 25 | 21 | 0 | 15 | — | 32 | 28 | 5 | |
| 24 | 108 | 0 | 18 | 20 | — | 24 | — | 10 | 36 | |
| 25 | 107 | 17 | 0 | 32 | 14 | 16 | 27 | — | 1 | |
| 26 | 100 | 48 | 0 | 22 | 10 | DNS | — | 20 | 0 | |
| 27 | 97 | 23 | 14 | 21 | — | 1 | 38 | 0 | — | |
| 28 | 92 | 0 | 38 | 0 | — | 11 | — | 43 | — | |
| 29 | 91 | 7 | 7 | 15 | — | 20 | 10 | 0 | 32 | |
| 30 | 90 | 16 | 0 | — | 19 | 0 | 7 | 26 | 22 | |
| 31 | 86 | 0 | 28 | 13 | 22 | 0 | DNS | 23 | DNS | |
| 32 | 85 | — | — | 29 | 0 | 17 | 16 | 0 | 23 | |
| 33 | 85 | 0 | 11 | — | 7 | 25 | 21 | 11 | 10 | |
| 34 | 81 | — | 23 | 25 | — | 7 | 26 | — | 0 | |
| 35 | 71 | 31 | 22 | DNS | — | — | — | 18 | 0 | |
| 36 | 70 | 3 | 15 | 0 | — | — | 23 | 0 | 29 | |
| 37 | 67 | 22 | 0 | 38 | DNS | DNS | — | 7 | — | |
| 38 | 67 | 9 | 8 | 1 | 21 | 28 | — | — | — | |
| 39 | 64 | — | — | 34 | DNF | 15 | — | 15 | 0 | |
| 40 | 61 | — | — | 31 | 30 | — | DNS | — | — | |
| 41 | 61 | — | — | 0 | — | 12 | 22 | 9 | 18 | |
| 42 | 54 | 34 | 10 | 9 | 0 | 0 | — | 1 | — | |
| 43 | 52 | — | — | 0 | — | — | 24 | 17 | 11 | |
| 44 | 47 | 0 | 12 | 11 | — | — | — | DNS | 24 | |
| 45 | 45 | 5 | DNS | — | DNS | — | DNF | 19 | 21 | |
| 46 | 45 | 0 | — | 18 | 17 | 10 | DNS | — | — | |
| 47 | 44 | 11 | 0 | — | — | 18 | 15 | — | — | |
| 48 | 40 | — | — | — | 8 | — | 25 | — | 7 | |
| 49 | 36 | DNF | — | — | — | 26 | 0 | 4 | 6 | |
| 50 | 35 | 21 | — | — | — | 14 | — | — | — | |
| 51 | 34 | — | 3 | 26 | — | 5 | — | 0 | — | |
| 52 | 31 | — | — | — | 12 | — | 19 | — | — | |
| 53 | 30 | 0 | 0 | — | 27 | 3 | 0 | — | — | |
| 54 | 30 | 2 | 16 | 12 | DNS | 0 | DNS | DNS | DNF | |
| 55 | 29 | — | 29 | — | — | — | DNS | — | — | |
| 56 | 27 | — | DNS | 27 | — | 0 | — | — | — | |
| 57 | 24 | — | — | — | 6 | — | 18 | — | 0 | |
| 58 | 22 | — | — | — | 2 | — | 20 | — | — | |
| 59 | 22 | — | — | — | — | 6 | 0 | 16 | — | |
| 60 | 19 | — | — | 0 | — | — | DNS | DNS | 19 | |
| 61 | 17 | — | 0 | — | 16 | — | 1 | — | — | |
| 62 | 16 | — | — | 0 | 3 | — | 13 | — | 0 | |
| 63 | 16 | — | — | — | 0 | 8 | — | 0 | 8 | |
| 64 | 14 | — | — | — | — | — | 14 | — | 0 | |
| 65 | 14 | 10 | — | — | — | 4 | — | — | — | |
| 66 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | |
| 67 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | |
| 68 | 11 | — | 0 | — | — | 0 | 11 | 0 | — | |
| 69 | 10 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | |
| 70 | 9 | 0 | — | — | — | 0 | 9 | — | — | |
| 71 | 9 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 9 | |
| 72 | 9 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | |
| 73 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | DNS | — | — | 0 | |
| 74 | 8 | 8 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | |
| 75 | 8 | 0 | — | — | — | LAP | — | 8 | — | |
| 76 | 8 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | |
| 76 | 8 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | |
| 78 | 7 | — | 0 | 7 | — | — | — | 0 | DNF | |
| 79 | 7 | — | — | — | 5 | — | — | 0 | 2 | |
| 80 | 7 | 0 | — | — | — | 2 | 5 | — | — | |
| 81 | 6 | 6 | — | 0 | DNF | — | — | — | — | |
| 82 | 6 | 0 | — | 0 | — | — | — | 6 | — | |
| 83 | 6 | — | — | 6 | — | — | — | — | — | |
| 84 | 6 | 0 | — | 5 | 1 | — | — | — | — | |
| 85 | 5 | — | — | — | 0 | — | — | 5 | — | |
| 86 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | 4 | — | — | |
| 87 | 4 | 4 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| 88 | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | 4 | |
| 89 | 4 | — | 2 | — | — | — | 0 | 2 | — | |
| 90 | 3 | — | — | — | — | — | — | 0 | 3 | |
| 91 | 3 | — | — | — | — | 0 | 3 | — | — | |
| 92 | 3 | — | — | 3 | 0 | — | — | — | — | |
| 93 | 2 | — | 0 | — | — | 0 | 2 | — | — | |
| 94 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Женщины
| № | Спортсмен | Очки | Эст |
Хох |
Хох |
НМ |
Хол |
Кон |
Руп |
Хан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392 | 25 | 60 | 48 | 43 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
| 2 | 372 | 48 | 48 | 29 | 36 | 60 | 54 | 54 | 43 | |
| 3 | 361 | 60 | 32 | 43 | 60 | 43 | 40 | 43 | 40 | |
| 4 | 330 | 54 | 30 | 40 | 31 | 40 | 60 | 21 | 54 | |
| 5 | 313 | 26 | 54 | 60 | 40 | 54 | 43 | 36 | — | |
| 6 | 295 | 34 | 29 | 54 | 54 | 25 | 29 | 40 | 30 | |
| 7 | 276 | 31 | 43 | 38 | 34 | 30 | 34 | 30 | 36 | |
| 8 | 271 | 36 | 34 | 27 | 48 | 36 | 14 | 38 | 38 | |
| 9 | 246 | 23 | 36 | 34 | 27 | 34 | 26 | 32 | 34 | |
| 10 | 219 | 4 | 38 | 32 | 23 | 38 | 36 | 48 | — | |
| 11 | 200 | 38 | 27 | DNS | 12 | 31 | 38 | 27 | 27 | |
| 12 | 198 | 32 | 31 | 21 | 13 | 20 | 31 | 22 | 28 | |
| 13 | 185 | 28 | DNS | 31 | 24 | — | 20 | 34 | 48 | |
| 14 | 184 | 27 | 24 | 28 | 32 | 10 | 18 | 14 | 31 | |
| 15 | 177 | 24 | 16 | 26 | 21 | 24 | 27 | 17 | 22 | |
| 16 | 170 | 30 | 40 | 36 | 8 | — | 24 | 18 | 14 | |
| 17 | 157 | 40 | 23 | 16 | 29 | — | — | 25 | 24 | |
| 18 | 145 | 17 | 18 | 11 | 11 | 12 | 32 | 15 | 29 | |
| 19 | 131 | 16 | 19 | DNF | 28 | 11 | 28 | 29 | DNS | |
| 20 | 127 | 3 | 3 | 13 | 30 | 22 | 21 | 19 | 16 | |
| 21 | 122 | 43 | 17 | DNS | 22 | — | 17 | DNF | 23 | |
| 22 | 116 | 13 | 8 | 5 | 38 | 15 | 19 | DNS | 18 | |
| 23 | 116 | 15 | 20 | 22 | 14 | 7 | 12 | 1 | 25 | |
| 24 | 99 | — | 22 | 0 | 20 | 32 | — | 23 | 2 | |
| 25 | 98 | 29 | 26 | — | 10 | 13 | 0 | 20 | 0 | |
| 26 | 96 | 1 | 10 | 20 | 26 | — | 9 | 24 | 6 | |
| 27 | 93 | 0 | 11 | 23 | — | 19 | 3 | 28 | 9 | |
| 28 | 89 | 19 | 5 | 25 | 6 | 18 | 16 | 0 | — | |
| 29 | 86 | 12 | 1 | 0 | 2 | 23 | 25 | 13 | 10 | |
| 30 | 80 | 14 | — | 18 | — | 29 | 0 | 0 | 19 | |
| 31 | 80 | 0 | 6 | — | 15 | 1 | 22 | 10 | 26 | |
| 32 | 67 | 21 | 28 | 0 | 18 | — | DNS | — | DNS | |
| 33 | 59 | 7 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 | |
| 34 | 57 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | — | 31 | 0 | |
| 35 | 56 | — | 0 | 10 | 19 | 5 | 10 | 11 | 1 | |
| 36 | 52 | 9 | 0 | — | DNS | 6 | — | 5 | 32 | |
| 37 | 52 | 22 | 25 | DNS | — | 2 | DNS | 3 | — | |
| 38 | 52 | 0 | 14 | — | 16 | 0 | 13 | 9 | LAP | |
| 39 | 50 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 7 | 20 | |
| 40 | 49 | — | 7 | — | — | — | 30 | — | 12 | |
| 41 | 48 | 0 | — | 7 | — | 14 | 1 | 26 | — | |
| 42 | 47 | — | — | — | 25 | 9 | — | — | 13 | |
| 43 | 44 | — | — | — | — | 21 | 23 | 0 | — | |
| 44 | 40 | — | 21 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 45 | 38 | 0 | — | 12 | 0 | 26 | — | 0 | LAP | |
| 46 | 36 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | |
| 47 | 31 | 0 | 4 | 24 | 3 | — | 0 | — | — | |
| 48 | 30 | — | — | 30 | — | — | — | — | — | |
| 49 | 28 | — | — | — | — | 28 | — | — | — | |
| 50 | 28 | — | — | — | 17 | — | 0 | — | 11 | |
| 51 | 27 | 18 | DNS | — | 9 | — | LAP | — | — | |
| 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 7 | |
| 53 | 23 | 2 | 0 | — | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
| 54 | 23 | — | — | — | — | — | 15 | — | 8 | |
| 55 | 23 | 10 | 13 | — | — | — | — | — | — | |
| 56 | 21 | — | — | — | — | 0 | DNF | — | 21 | |
| 57 | 20 | 20 | — | — | — | LAP | — | — | — | |
| 58 | 19 | 0 | — | 17 | 0 | 0 | — | 2 | LAP | |
| 59 | 17 | — | — | — | 0 | 17 | 0 | LAP | — | |
| 60 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | |
| 61 | 16 | — | 0 | 15 | 1 | — | — | — | — | |
| 62 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| 62 | 15 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | |
| 64 | 15 | 6 | — | — | 0 | — | 4 | 0 | 5 | |
| 65 | 14 | 11 | — | 3 | — | — | — | — | — | |
| 66 | 13 | DNS | 9 | 0 | DNF | 0 | 0 | 4 | — | |
| 67 | 11 | 0 | — | — | — | — | 11 | 0 | — | |
| 68 | 11 | — | — | — | — | — | 8 | 0 | 3 | |
| 69 | 7 | — | — | — | 7 | — | — | — | — | |
| 70 | 6 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | |
| 71 | 6 | — | — | 6 | — | — | — | — | — | |
| 72 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | |
| 72 | 4 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | |
| 74 | 4 | — | 2 | 2 | — | 0 | — | — | LAP | |
| 75 | 3 | DNS | — | — | 0 | 3 | — | 0 | DNS | |
| 76 | 1 | — | — | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 |
Примечание
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP − спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке