| Тюмень |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.09 | Кама — ИжГТУ-Динамо | 3:1 | 21:25 | 25:23 | 25:17 | 25:12 | |
| 8.09 | Тюмень — Тархан | 3:1 | 25:16 | 25:21 | 18:25 | 25:21 | |
| 9.09 | Тархан — ИжГТУ-Динамо | 1:3 | 20:25 | 18:25 | 31:29 | 20:25 | |
| 9.09 | Тюмень — Кама | 3:1 | 25:23 | 21:25 | 25:15 | 25:22 | |
| 10.09 | Кама — Тархан | 3:1 | 25:20 | 20:25 | 25:12 | 25:22 | |
| 10.09 | ИжГТУ-Динамо — Тюмень | 0:3 | 12:25 | 30:32 | 18:25 | | |
Группа Е
| Екатеринбург |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.09 | Динамо — Магнитка | 0:3 | 22:25 | 28:30 | 27:29 | | |
| 8.09 | Локомотив-Изумруд — Университет | 2:3 | 23:25 | 15:25 | 25:18 | 25:22 | 8:15 |
| 9.09 | Университет — Магнитка | 3:0 | 25:22 | 25:16 | 25:20 | | |
| 9.09 | Локомотив-Изумруд — Динамо | 3:0 | 25:17 | 25:22 | 26:24 | | |
| 10.09 | Динамо — Университет | 2:3 | 22:25 | 26:24 | 25:22 | 19:25 | 8:15 |
| 10.09 | Магнитка — Локомотив-Изумруд | 2:3 | 25:21 | 25:20 | 25:27 | 23:25 | 9:15 |
Группа Ж
| Ярославль |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.09 | МГТУ — Автомобилист | 3:1 | 25:21 | 22:25 | 25:18 | 27:25 | |
| 6.09 | Волжанин — Ярославич | 2:3 | 25:23 | 18:25 | 25:15 | 21:25 | 10:15 |
| 7.09 | Автомобилист — Волжанин | 0:3 | 22:25 | 24:26 | 22:25 | | |
| 7.09 | Ярославич — ЦСКА | 3:0 | 25:22 | 25:19 | 25:21 | | |
| 8.09 | ЦСКА — Автомобилист | 2:3 | 25:19 | 21:25 | 18:25 | 25:15 | 14:16 |
| 8.09 | Волжанин — МГТУ | 3:1 | 25:23 | 25:16 | 18:25 | 25:17 | |
| 9.09 | ЦСКА — Волжанин | 3:0 | 25:22 | 25:23 | 25:21 | | |
| 9.09 | Ярославич — МГТУ | 3:1 | 28:26 | 16:25 | 25:19 | 25:16 | |
| 10.09 | МГТУ — ЦСКА | 2:3 | 14:25 | 23:25 | 26:24 | 25:17 | 10:15 |
| 10.09 | Автомобилист — Ярославич | 1:3 | 25:23 | 19:25 | 21:25 | 16:25 | |
Группа З
| Ярославль |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.09 | Тюмень — Локомотив-Изумруд | 0:3 | 21:25 | 25:27 | 20:25 | | |
| 22.09 | Ярославич — Университет | 3:0 | 25:22 | 25:20 | 25:15 | | |
| 23.09 | Локомотив-Изумруд — Университет | 1:3 | 18:25 | 25:21 | 23:25 | 22:25 | |
| 23.09 | Тюмень — Ярославич | 1:3 | 20:25 | 23:25 | 25:21 | 23:25 | |
| 24.09 | Университет — Тюмень | 0:3 | 23:25 | 20:25 | 24:26 | | |
| 24.09 | Ярославич — Локомотив-Изумруд | 3:0 | 25:15 | 25:21 | 25:15 | | |
Группа И
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
В |
П |
О |
С/П |
| 1. «Магнитка» |
| 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 |
4 (0) | 0 (0) | 12 | 12:2 |
| 2. «Динамо» (Челябинск) |
0:3 | | 3:1 | 3:2 | 3:0 |
3 (1) | 1 (0) | 8 | 9:6 |
| 3. «Тархан» |
1:3 | 1:3 | | 3:1 | 3:2 |
2 (1) | 2 (0) | 5 | 8:9 |
| 4. «Кама» |
1:3 | 2:3 | 1:3 | | 3:2 |
1 (1) | 3 (1) | 3 | 7:11 |
| 5. «ИжГТУ-Динамо» |
0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | |
0 (0) | 4 (2) | 2 | 4:12 |
| Ижевск |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.09 | Магнитка — Тархан | 3:1 | 23:25 | 25:21 | 25:22 | 25:15 | |
| 20.09 | Кама — ИжГТУ-Динамо | 3:2 | 21:25 | 17:25 | 25:16 | 25:18 | 26:24 |
| 21.09 | Динамо — Кама | 3:2 | 25:22 | 21:25 | 16:25 | 25:23 | 15:12 |
| 21.09 | ИжГТУ-Динамо — Магнитка | 0:3 | 20:25 | 16:25 | 20:25 | | |
| 22.09 | Магнитка — Динамо | 3:0 | 25:22 | 25:23 | 25:17 | | |
| 22.09 | Тархан — ИжГТУ-Динамо | 3:2 | 23:25 | 25:18 | 25:22 | 25:27 | 15:4 |
| 23.09 | Динамо — Тархан | 3:1 | 15:25 | 25:22 | 25:23 | 25:17 | |
| 23.09 | Кама — Магнитка | 1:3 | 25:21 | 16:25 | 19:25 | 22:25 | |
| 24.09 | Тархан — Кама | 3:1 | 19:25 | 27:25 | 25:22 | 25:22 | |
| 24.09 | ИжГТУ-Динамо — Динамо | 0:3 | 25:27 | 15:25 | 21:25 | | |
Группа К
|
1 |
2 |
3 |
4 |
В |
П |
О |
С/П |
| 1. ЦСКА |
| 2:3 | 3:2 | 3:1 |
2 (1) | 1 (1) | 6 | 8:6 |
| 2. МГТУ |
3:2 | | 3:2 | 0:3 |
2 (2) | 1 (0) | 4 | 6:7 |
| 3. «Волжанин» |
2:3 | 2:3 | | 3:0 |
1 (0) | 2 (2) | 5 | 7:6 |
| 4. «Автомобилист» |
1:3 | 3:0 | 0:3 | |
1 (0) | 2 (0) | 3 | 4:6 |
| Кострома |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.09 | МГТУ — ЦСКА | 3:2 | 23:25 | 25:21 | 13:25 | 25:17 | 15:11 |
| 22.09 | Волжанин — Автомобилист | 3:0 | 25:21 | 25:21 | 25:16 | | |
| 23.09 | Автомобилист — МГТУ | 3:0 | 25:22 | 25:17 | 25:21 | | |
| 23.09 | ЦСКА — Волжанин | 3:2 | 25:18 | 23:25 | 25:19 | 18:25 | 15:9 |
| 24.09 | ЦСКА — Автомобилист | 3:1 | 22:25 | 25:22 | 25:20 | 25:20 | |
| 24.09 | Волжанин — МГТУ | 2:3 | 21:25 | 31:29 | 25:20 | 22:25 | 13:15 |
Плей-офф
Отборочный раунд
«Шахтёр» — «Ярославич»
- 1-й матч. 28 сентября. Ярославль. 3:2 (21:25, 27:25, 23:25, 26:24, 15:10)
- 2-й матч. 1 октября. Молодечно. 3:1 (25:21, 25:22, 28:30, 25:17)
«Нефтяник» — «Тюмень»
- 1-й матч. 28 сентября. Тюмень. 0:3 (16:25, 23:25, 26:28)
- 2-й матч. 1 октября. Оренбург. 0:3 (12:25, 16:25, 15:25)
Основная сетка
1/8 финала
«Факел» — «Тюмень»
- 1-й матч. 17 октября. Новый Уренгой. 3:0 (25:13, 25:17, 25:17)
- 2-й матч. 18 октября. Новый Уренгой. 3:0 (25:9, 25:17, 25:16)
«Енисей» — «Динамо-ЛО»
- 1-й матч. 17 октября. Сосновый Бор. 3:1 (25:22, 25:23, 24:26, 28:26)
- 2-й матч. 26 октября. Красноярск. 3:1 (24:26, 25:15, 25:17, 25:16)
«Белогорье» — «Шахтёр»
- 1-й матч. 18 октября. Молодечно. 3:0 (25:18, 25:20, 25:21)
- 2-й матч. 25 октября. Тула. 3:1 (25:23, 25:20, 18:25, 25:21)
АСК — «Кузбасс»
- 1-й матч. 18 октября. Кемерово. 1:3 (26:28, 19:25, 25:20, 22:25)
- 2-й матч. 25 октября. Нижний Новгород. 1:3 (20:25, 23:25, 25:22, 21:25)
1/4 финала
«Локомотив» — «Белогорье»
- 1-й матч. 5 ноября. Тула. 3:0 (25:19, 29:27, 28:26).
- 2-й матч. 11 ноября. Новосибирск. 3:1 (27:25, 25:22, 19:25, 25:21).
«Зенит» (СПб) — «Факел»
- 1-й матч. 4 ноября. Новый Уренгой. 3:2 (25:13, 22:25, 20:25, 25:19, 22:20).
- 2-й матч. 11 ноября. Санкт-Петербург. 3:0 (25:20, 25:22, 32:30).
«Динамо» (М) — «Кузбасс»
- 1-й матч. 4 ноября. Кемерово. 3:1 (25:21, 23:25, 25:20, 25:18).
- 2-й матч. 11 ноября. Москва. 3:0 (25:12, 25:19, 25:23).
«Зенит» (Кз) — «Енисей»
- 1-й матч. 1 ноября. Красноярск. 3:1 (23:25, 25:20, 25:12, 25:20).
- 2-й матч. 11 ноября. Казань. 3:1 (25:17, 28:26, 24:26, 25:17).
1/2 финала
«Зенит» (Кз) — «Локомотив»
- 1-й матч. 25 ноября. Новосибирск. 2:3 (23:25, 25:20, 27:25, 18:25, 13:15).
- 2-й матч. 2 декабря. Казань. 3:0 (25:22, 25:21, 25:18).
«Динамо» (М) — «Зенит» (СПб)
- 1-й матч. 25 ноября. Санкт-Петербург. 2:3 (25:13, 25:18, 20:25, 20:25, 14:16).
- 2-й матч. 2 декабря. Москва. 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:20).
Финал
| «Динамо» (М) |
1:3 (24:26, 32:30, 17:25, 20:25) |
«Зенит» (Кз) |
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки |
| 1 | Ярослав Подлесных | | | | | |
| 2 | Илья Власов |  |  |  |  | 8 (7, 1, 0) |
| 3 | Павел Панков  |  |  |  |  | 4 (1, 2, 1) |
| 5 | Романас Шкулявичус | | | | | |
| 7 | Евгений Баранов | | | | | |
| 8 | Михаил Падо | | | | | |
| 9 | Денис Богдан |  |  |  |  | 15 (14, 1, 0) |
| 10 | Чеслав Свентицкис |  |  | | | |
| 11 | Дмитрий Жук |  |  |  |  | 6 (3, 3, 0) |
| 13 | Максим Белогорцев | | | |  | 2 (1, 1, 0) |
| 14 | Кирилл Костыленко (л) | | | | | |
| 18 | Антон Сёмышев |  |  |  |  | 16 (14, 1, 1) |
| 19 | Цветан Соколов |  |  |  |  | 19 (17, 1, 1) |
| 23 | Лаури Керминен |  |  |  |  | |
| Тренер — Константин Брянский |
|
| ДИН | | ЗЕН |
| 95 | Очки | 108 |
| 57 | Атака | 48 |
| 10 | Блок | 14 |
| 3 | Подача | 8 |
| 25 | Ошибки соперника | 38 |
Судьи: Евгений Макшанов (Санкт-Петербург), Николай Книжников (Нижневартовск).
24 декабря. Москва. Арена «Динамо»
Отчёт
|
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки |
| 3 | Андрей Сурмачевский |  |  |  |  | |
| 4 | Артём Вольвич  |  |  |  |  | 7 (3, 3, 1) |
| 6 | Сэм Деру |  |  |  |  | 17 (13, 2, 2) |
| 7 | Евгений Рукавишников | | | | | |
| 8 | Михаил Лабинский | | | | | |
| 9 | Кирилл Клец | |  | | | |
| 10 | Роман Романовский |  |  |  |  | 4 (1, 0, 3) |
| 11 | Мика Кристенсон |  |  |  |  | 3 (0, 2, 1) |
| 12 | Алексей Чанчиков (л) | | | | | |
| 13 | Алексей Кононов |  |  |  |  | 9 (5, 4, 0) |
| 14 | Дмитрий Щербинин | | | | | |
| 15 | Дмитрий Волков |  |  |  |  | 17 (14, 2, 1) |
| 16 | Илья Фёдоров (л) |  |  |  |  | |
| 18 | Максим Михайлов |  |  |  |  | 13 (12, 1, 0) |
| Тренер — Алексей Вербов |
|
Лучшим игроком финального матча был признан Илья Фёдоров[2].
| | | | | |