Кубок Италии по футболу 1999/2000
< Кубок Италии по футболу 1999
| Кубок Италии по футболу 1999/2000 | |
|---|---|
| TIM Cup/Coppa Italia 1999-2000 | |
| Число участников | 48 |
| Призовые места | |
| Победитель | Лацио |
| Финалист | Интер |
1998/99 2000/01 | |
Кубок Италии по футболу 1999/2000 — 53-й розыгрыш Кубка Италии. В турнире принимали участие все клубы из Серии A и Серии B, а также лучшие клубы Серии С. Победителем стал римский «Лацио», в финале обыгравший миланский «Интер».
Групповой этап
Группа 1
| М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тернана | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 14 |
| 2 | Лечче | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
| 3 | Луккезе | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 |
| 4 | Фиделис Андрия | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 |
Группа 2
| М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сампдория | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 15 |
| 2 | Чезена | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
| 3 | Палермо | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 5 |
| 4 | Савоя | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 |
Группа 3
| М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дженоа | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 |
| 2 | Эмполи | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 |
| 3 | Монца | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 |
| 4 | Лумеццане | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 |
Группа 4
| М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аталанта | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 14 |
| 2 | Кьево | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| 3 | Пистойезе | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 |
| 4 | Кремонезе | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 |
Группа 5
| М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реджина | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14 |
| 2 | Тревизо | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 14 |
| 3 | Козенца | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| 4 | Гуальдо | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 |
Группа 6
| М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наполи | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 13 |
| 2 | Салернитана | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 13 |
| 3 | Комо | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 |
| 4 | Фермана | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | 0 |
Группа 7
| М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пескара | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 12 |
| 2 | Брешиа | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
| 3 | Реджана | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 8 |
| 4 | Юве Стабия | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 |
Группа 8
| М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Равенна | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 |
| 2 | Виченца | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 |
| 3 | СПАЛ | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 |
| 4 | Альцано Вирескит | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 |
1/16 финала
| Команда 1 | Общий счёт | Команда 2 | Первый матч | Ответный матч |
|---|---|---|---|---|
| Сампдория | 0:4 | Болонья | 0:2 | 0:2 |
| Кальяри | 7:2 | Дженоа | 3:1 | 4:1 |
| Наполи | 2:1 | Бари | 1:0 | 1:1 |
| Пескара | 0:1 | Венеция | 0:0 | 0:1 |
| Равенна | 4:2 | Верона | 2:1 | 2:1 |
| Реджина | 0:2 | Пьяченца | 0:0 | 0:2 |
| Тернана | 2:3 | Перуджа | 1:2 | 1:1 |
| Аталанта | 4:3 | Торино | 3:1 | 1:2 |
1/8 финала
| Команда 1 | Общий счёт | Команда 2 | Первый матч | Ответный матч |
|---|---|---|---|---|
| Интер | 5:2 | Болонья | 2:1 | 3:1 |
| Кальяри | 3:2 | Парма | 1:0 | 2:2 |
| Наполи | 1:4 | Ювентус | 1:3 | 0:1 |
| Перуджа | 1:2 | Фиорентина | 1:0 | 0:2 |
| Равенна | 2:5 | Лацио | 1:1 | 1:4 |
| Рома | 1:1 (пен. 3:0) | Пьяченца | 0:1 | 1:0 |
| Венеция | 3:2 | Удинезе | 3:0 | 0:2 |
| Аталанта | 3:5 | Милан | 3:2 | 0:3 |
Четвертьфинал
| Команда 1 | Общий счёт | Команда 2 | Первый матч | Ответный матч |
|---|---|---|---|---|
| Милан | 3:4 | Интер | 2:3 | 1:1 |
| Рома | 0:2 | Кальяри | 0:1 | 0:1 |
| Ювентус | 4:4 | Лацио | 3:2 | 1:2 |
| Венеция | 1:1 | Фиорентина | 0:0 | 1:1 |
Полуфинал
| Команда 1 | Общий счёт | Команда 2 | Первый матч | Ответный матч |
|---|---|---|---|---|
| Кальяри | 3:4 | Интер | 1:3 | 2:1 |
| Лацио | 7:2 | Венеция | 5:0 | 2:2 |