Кубок Грузии по футболу 2013/2014
< Кубок Грузии по футболу 2013
| Кубок Грузии по футболу 2013/14 | |
|---|---|
| груз. საქართველოს თასი 2013/2014 | |
| Время проведения | 21 августа 2013 — 21 мая 2014 |
| Число участников | 28 |
| Призовые места | |
| Победитель | Динамо Тбилиси |
| Финалист | Чихура |
Кубок Грузии по футболу 2013/14 года (груз. საქართველოს თასი 2013/2014) — 24-й розыгрыш Кубка Грузии по футболу.
Первый раунд
| Дата 1 матча | Дата 2 матча | Хозяева | Счёт 1 матча | Счёт 2 матча | Гости |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.8.2013 | 5.9.2013 | Спартак-Цхинвали | 4:1 | 3:2 | Чиатура |
| 21.8.2013 | 17.9.2013 | Алгети Марнеули | 1:2 | 1:3 | Локомотив Тбилиси |
| 21.8.2013 | 17.9.2013 | Зугдиди | 1:1 | 1:1 (доп.вр. 0:1) | Хоби |
| 21.8.2013 | 17.9.2013 | Гурия | 5:1 | 3:2 | Саповнела Тержола |
| 21.8.2013 | 17.9.2013 | Самтредиа | 2:4 | 0:0 | Мерани Мартвили |
| 21.8.2013 | 17.9.2013 | Шукура Кобулети | 1:0 | 2:1 | Скури Цаленджиха |
| 21.8.2013 | 17.9.2013 | Сиони | 6:1 | 5:2 | СТУ Тбилиси |
| 21.8.2013 | 17.9.2013 | Ляхви Ачабети | -:+ | -:+ | ВИТ Джорджия |
| 22.8.2013 | 17.9.2013 | Металлург Рустави | 2:0 | 1:1 | Гагра |
| 22.8.2013 | 17.9.2013 | Динамо Батуми | 6:0 | 3:1 | Мерцхали |
| 22.8.2013 | 17.9.2013 | Самгурали | 1:2 | 0:1 | Колхети-1913 |
| 22.8.2013 | 17.9.2013 | Сулори | 0:5 | 0:5 | Зестафони |
Второй раунд
| Дата 1 матча | Дата 2 матча | Хозяева | Счёт 1 матча | Счёт 2 матча | Гости |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.9.2013 | 30.10.2013 | Локомотив Тбилиси | 0:3 | 0:7 | Чихура |
| 25.9.2013 | 30.10.2013 | Хоби | 0:9 | 0:6 | Динамо Тбилиси |
| 25.9.2013 | 30.10.2013 | Металлург Рустави | 2:0 | 3:1 | Колхети-1913 |
| 25.9.2013 | 30.10.2013 | Сиони | 1:0 | 1:0 | Зестафони |
| 25.9.2013 | 30.10.2013 | Дила Гори | 1:0 | 1:2 | Динамо Батуми |
| 25.9.2013 | 30.10.2013 | Гурия | 1:2 | 1:1 | Мерани Мартвили |
| 25.9.2013 | 30.10.2013 | Торпедо Кутаиси | 2:2 | 2:2 (по пен. 6:5) | Спартак-Цхинвали |
| 26.9.2013 | 30.10.2013 | Шукура Кобулети | 1:0 | 1:2 | ВИТ Джорджия |
1/4 финала
| Дата 1 матча | Дата 2 матча | Хозяева | Счёт 1 матча | Счёт 2 матча | Гости |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.2014 | 20.3.2014 | Металлург Рустави | 0:2 | 1:4 | Динамо Тбилиси |
| 22.2.2014 | 20.3.2014 | Сиони | 1:1 | 1:2 | Чихура |
| 22.2.2014 | 20.3.2014 | Торпедо Кутаиси | 1:2 | 0:2 | Дила Гори |
| 22.2.2014 | 20.3.2014 | Шукура Кобулети | 0:0 | 2:2 | Мерани Мартвили |
1/2 финала
| Дата 1 матча | Дата 2 матча | Хозяева | Счёт 1 матча | Счёт 2 матча | Гости |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4.2014 | 23.4.2014 | Шукура Кобулети | 1:2 | 1:3 | Чихура |
| 8.4.2014 | 23.4.2014 | Динамо Тбилиси | 1:0 | 4:2 | Дила Гори |
Финал
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 21.5.2014 | Динамо Тбилиси | 2:1 | Чихура |