Краус, Михаэль (гандболист)
Михаэль Краус | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нем. Michael Kraus | |||||||||||
![]() Краус в 2009 году | |||||||||||
| Амплуа | Разыгрывающий | ||||||||||
| Рост | 187 см | ||||||||||
| Вес | 98 кг | ||||||||||
| Прозвище | Mimi | ||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||
| Дата рождения | 28 сентября 1983 (41 год) | ||||||||||
| Место рождения | Гёппинген, Германия | ||||||||||
| Бросковая рука | правая | ||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||
|
|||||||||||
|
Награды и медали
|
|||||||||||
Михаэль Краус (нем. Michael Kraus; род. 28 сентября 1983, Гёппинген) — бывший немецкий гандболист. Последним клубом, за который выступал Краус, был немецкий клуб «Битигхайм», а также сборная Германии — на позиции центрального защитника.
Карьера
Клубная
Михаэль Краус начинал карьеру в Фриш Ауф Гёппинген. В 2007 году Краус перешёл в Лемго. В 2010 году Михаэль Краус перешёл в Гамбург. В 2011 году Михаэль Краус, в составе Гамбурга, стал чемпионом Германии и выиграл лигу чемпионов ЕГФ. В 2013 году Краус перешёл в Фриш Ауф Гёппинген.
В сборной
В сборной Германии Михаэль Краус сыграл 118 матчей[1]. Чемпион мира 2007 года.
Награды
- Чемпион Германии: 2011
- Победитель лиги чемпионов ЕГФ: 2013
- Обладатель суперкубка Германии: 2010
- Чемпион мира: 2007
Статистика
Статистика Михаэля Крауса к сезону 2018/19 указана на 30.1.2019
| Сезон | Клуб | Лига | Матчи | Голы | 7-метр | Голы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | Frisch Auf Göppingen | Бундеслига | 21 | 22 | 0 | 22 |
| 2003-04 | Frisch Auf Göppingen | Бундеслига | 25 | 36 | 1 | 35 |
| 2004-05 | Frisch Auf Göppingen | Бундеслига | 33 | 129 | 0 | 129 |
| 2005-06 | Frisch Auf Göppingen | Бундеслига | 34 | 126 | 2 | 124 |
| 2006-07 | Frisch Auf Göppingen | Бундеслига | 31 | 127 | 0 | 127 |
| 2007-08 | TBV Lemgo | Бундеслига | 31 | 191 | 66 | 125 |
| 2008-09 | TBV Lemgo | Бундеслига | 24 | 129 | 32 | 97 |
| 2009-10 | TBV Lemgo | Бундеслига | 30 | 167 | 50 | 117 |
| 2010-11 | Гамбург | Бундеслига | 29 | 94 | 17 | 77 |
| 2011-12 | Гамбург | Бундеслига | 19 | 34 | 11 | 23 |
| 2012/13 | Гамбург | Бундеслига | 29 | 74 | 0 | 74 |
| 2013/14 | Frisch Auf Göppingen | Бундеслига | 34 | 123 | 0 | 123 |
| 2014/15[2] | Frisch Auf Göppingen | Бундеслига | 29 | 91 | 0 | 91 |
| 2015/16 | Frisch Auf Göppingen | Бундеслига | 28 | 88 | 6 | 82 |
| 2016/17 | 1898 Штутгарт | Бундеслига | 28 | 131 | 4 | 127 |
| 2017/18 | 1898 Штутгарт | Бундеслига | 23 | 123 | 37 | 86 |
| 2018/19 | 1898 Штутгарт | Бундеслига | 11 | 72 | 24 | 48 |
| 2006 — по н.в. | Итого | Бундеслига | 459 | 1757 | 250 | 1507 |
Примечания
- ↑ с сайта Фриш Ауф Гёппинген "http://www.frischauf-gp.de". Дата обращения: 7 мая 2016. Архивировано из оригинала 15 мая 2016 года.
- ↑ с сайта "Немецкой гандбольной бундеслиги". Дата обращения: 7 мая 2016. Архивировано из оригинала 24 марта 2016 года.
