Котор-Варош (община)
| Община | |||
| Община Котор-Варош | |||
|---|---|---|---|
| серб. Општина Котор Варош | |||
|
|||
| 44°32′20″ с. ш. 17°30′09″ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Входит в | Республику Сербскую | ||
| Включает | 43 населённых пункта | ||
| Адм. центр | Котор-Варош | ||
| Население | |||
| Население | 22001[1] чел. (2013) | ||
![]() |
|||
|
|
|||
Община Котор-Варош (серб. Општина Котор Варош) — община (муниципалитет) в северо-западной части Республики Сербской в составе БиГ. Центр общины находится в собственно городе Котор-Варош. Относится к региону Баня-Лука.
Население
По переписи населения 2013 года численность населения общины Котор-Варош составила 22 001 человек[1], по переписи 1991 года — 36 853 человек.
Этнический состав населения общины Котор-Варош по переписи 1991 года:
- сербы — 14.056 (38,14 %);
- боснийские мусульмане — 11.090 (30,09 %);
- хорваты — 10.695 (29,02 %);
- югославы — 745 (2,02 %);
- остальные, неопределённые и неопознанные — 267 (0,72 %).
- Всего: 36.853 чел.
Населённые пункты
В состав общины входят 43 населённых пункта, в том числе город Котор-Варош[1][2].
Список населённых пунктов общины Котор-Варош с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг.:[1]
| нас. пункт | серб. | босн. | 1991 г. | 2013 г. [1] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баштина | Баштина | Baština | 453 | 196 |
| 2 | Билице | Билице | Bilice | 506 | 26 |
| 3 | Боляничи | Бољанићи | Boljanići | 266 | 135 |
| 4 | Борци-Горни | Борци Горњи | Borci Donji | 419 | 100 |
| 5 | Борци-Дони | Борци Доњи | Borci Gornji | 462 | 286 |
| 6 | Вагани | Вагани | Vagani | 370 | 113 |
| 7 | Варяче | Варјаче | Varjače | 217 | 97 |
| 8 | Вечичи | Вечићи | Večići | 1744 | 797 |
| 9 | Вишевице | Вишевице | Viševice | 372 | 0 |
| 10 | Вранич | Вранић | Vranić | 277 | 162 |
| 11 | Врбаньци | Врбањци | Vrbanjci | 2975 | 2239 |
| 12 | Гаричи | Гарићи | Garići | 1341 | 737 |
| 13 | Глуха-Буковица | Глуха Буковица | Gluha Bukovica | 0 | |
| 14 | Грабовица | Грабовица | Grabovica | 887 | 392 |
| 15 | Джорковичи | Ћорковићи | Ćorkovići | 175 | 101 |
| 16 | Доне-Липле | Доње Липље | Liplje | 744 | 318 |
| 17 | Дуратовци | Дуратовци | Duratovci | 502 | 53 |
| 18 | Забрдже | Забрђе | Zabrđe | 1154 | 611 |
| 19 | Заселе | Засеље | Zaselje | 322 | 143 |
| 20 | Котор-Варош, город | Котор Варош | Kotor Varoš | 7411 | 8360 |
| 21 | Крушево Брдо I | Крушево Брдо I | Kruševo Brdo I | 398 | 37 |
| 22 | Крушево Брдо II | Крушево Брдо II | Kruševo Brdo II | 399 | 80 |
| 23 | Малева | Маљева | Maljeva | 595 | 223 |
| 24 | Масловаре | Масловаре | Maslovare | 2284 | 2040 |
| 25 | Ободник | Ободник | Obodnik | 842 | 715 |
| 26 | Орахова | Орахова | Orahova | 1612 | 302 |
| 27 | Паливук | Паливук | Palivuk | 391 | 24 |
| 28 | Плитска | Плитска | Plitska | 663 | 0 |
| 29 | Подбрдже | Подбрђе | Podbrđe | 775 | 387 |
| 30 | Подосойе | Подосоје | Podosoje | 159 | 130 |
| 31 | Постойе | Постоје | Postoje | 403 | 211 |
| 32 | Присочка | Присочка | Prisočka | 1423 | 294 |
| 33 | Равне | Равне | Ravne | 443 | 339 |
| 34 | Радохова | Радохова | Radohova | 700 | 267 |
| 35 | Селачка | Селачка | Selačka | 303 | 41 |
| 36 | Соколине | Соколине | Sokoline | 504 | 0 |
| 37 | Стопан | Стопан | Stopan | 346 | 119 |
| 38 | Товладич | Товладић | Tovladić | 341 | 213 |
| 39 | Хадровци | Хадровци | Hadrovci | 613 | 181 |
| 40 | Хрвачани | Хрваћани | Hrvaćani | 745 | 429 |
| 41 | Шибови | Шибови | Šibovi | 671 | 270 |
| 42 | Шипраге | Шипраге | Šiprage | 952 | 788 |
| 43 | Якотина | Јакотина | Jakotina | 694 | 25 |
Примечания
- 1 2 3 4 5 Попис становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013 на територији Републике Српске — Прелиминарни резултати, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Дата обращения: 28 февраля 2015. Архивировано 19 марта 2015 года.
- ↑ Завод за статистику Федерације Босне и Херцеговине Архивировано 11 января 2014 года.
.svg.png)
