Корше
| Город | |||||
| Корше | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Korsze | |||||
| |||||
|
|||||
| 54°10′17″ с. ш. 21°08′28″ в. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Воеводство | Варминьско-Мазурское воеводство | ||||
| Повят | Кентшинский повят | ||||
| Бургомистр | Ян Адамович | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 4,03 км² | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00[1] и UTC+2:00[1] | ||||
| Население | |||||
| Население | 4121 человек (2021) | ||||
| Плотность | 1022,6 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +48 89 | ||||
| Почтовый индекс | 11-430 | ||||
| Автомобильный код | NKE | ||||
| Официальный код TERYT | 6283608044 | ||||
![]() Корше ![]() Корше |
|||||
Корше (пол. Korsze, нем. Korschen) — город в Польше, входит в Варминьско-Мазурское воеводство, Кентшинский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 4,03 км². Население — 4121 человека (на 2021 год).




