Конькобежный спорт на Олимпийских играх Пиктограмма для конькобежного спорта
Место проведения
Бислетт
Дата
16–19 февраля 1952
Участников
67 мужчин из 14 стран
Стадион Бислетт во время Олимпиады-1952
Соревнования по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх 1952 года в Осло проводились с 16 по 19 февраля на катке «Бислетт ». Было разыграно 4 комплекта медалей на дистанциях 500 м, 1500 м, 5000 м и 10000 м. Соревновались только мужчины. Участие в забегах приняли 67 спортсменов из 14 стран. 7 спортсменов выступили во всех дистанциях. Было установлено два олимпийских рекорда — на 5000 и на 10000 метров.
Участники
500 м
место
участник
страна
время
отставание
1 Кеннет Хенри США 43,2
2 Дональд Макдермот США 43,9 + 0,7
3 Арне Йохансен Норвегия 44,0 + 0,8
3 Гордон Одли Канада 44,0 + 0,8
5 Финн Хельгесен Норвегия 44,0 + 0,8
6 Kiyotaka Takabayashi Япония 44,1 + 0,9
6 Hroar Elvenes Норвегия 44,1 + 0,9
8 Тойво Салонен Финляндия 44,2 + 1,0
8 Герард Марсе Нидерланды 44,2 + 1,0
10 Sigmund Søfteland Норвегия 44,3 + 1,1
11 Johnny Werket США 44,5 + 1,3
12 Masanori Aoki Япония 44,8 + 1,6
12 Frank Stack Канада 44,8 + 1,6
12 Mats Bolmstedt Швеция 44,8 + 1,6
15 Craig MacKay Канада 44,9 + 1,7
15 Bobby Fitzgerald США 44,9 + 1,7
18 Tsuneo Sato Япония 45,2 + 2,0
19 Вим ван дер Ворт Нидерланды 45,3 + 2,1
19 Кокки ван дер Элст Нидерланды 45,3 + 2,1
21 Norman Holwell Великобритания 45,4 + 2,2
21 Kalevi Laitinen Финляндия 45,4 + 2,2
23 Gunnar Ström Швеция 45,6 + 2,4
24 Kauko Salomaa Финляндия 45,7 + 2,5
25 Franz Offenberger Австрия 45,9 + 2,7
25 Enrico Musolino Италия 45,9 + 2,7
25 Stig Lindberg Швеция 45,9 + 2,7
28 Ferenc Lőrincz Венгрия 46,1 + 2,9
29 Colin Hickey Австралия 46,2 + 3,0
30 Ralf Olin Канада 46,5 + 3,3
31 Bengt Malmsten Швеция 46,6 + 3,4
32 József Merényi Венгрия 46,7 + 3,5
33 Theo Meding ФРГ 46,8 + 3,6
34 Bill Jones Великобритания 46,9 + 3,7
35 Bill Jones Великобритания 47,2 + 4,0
36 Konrad Pecher Австрия 47,3 + 4,1
37 Arthur Mannsbarth Австрия 47,6 + 4,4
38 Guido Citterio Италия 48,2 + 5,0
39 Jean Massez Бельгия 49,2 + 6,0
Ян Харисиус Нидерланды DNF
1500 м
место
участник
страна
время
отставание
1 Яльмар Андерсен Норвегия 2:20,4
2 Вим ван дер Ворт Нидерланды 2:20,6 + 0,2
3 Роальд Ос Норвегия 2:21,6 + 1,2
4 Карл Эрик Асплунд Швеция 2:22,6 + 2,2
5 Кес Брукман Нидерланды 2:22,8 + 2,4
6 Ласси Парккинен Финляндия 2:23,0 + 2,6
7 Кауко Саломаа Финляндия 2:23,3 + 2,9
8 Карл Ивар Мартинсен Норвегия 2:23,4 + 3,0
8 Сигвард Эрикссон Швеция 2:23,4 + 3,0
10 Ferenc Lőrincz Венгрия 2:23,7 + 3,3
11 Tsuneo Sato Япония 2:23,9 + 3,5
12 Герард Марсе Нидерланды 2:24,3 + 3,9
12 Johnny Worked США 2:24,3 + 3,9
14 Norman Holwell США 2:24,5 + 4,1
15 Nicolai Stene Норвегия 2:24,8 + 4,4
16 Craig MacKay Канада 2:25,0 + 4,6
17 Кеннет Хенри США 2:25,1 + 4,7
18 Patrick McNamara США 2:25,5 + 5,1
19 Gunnar Ström Швеция 2:25,8 + 5,4
20 Franz Offenberger Австрия 2:25,9 + 5,5
21 József Merényi Венгрия 2:26,1 + 5,7
22 Arthur Mannsbarth Австрия 2:26,6 + 6,2
23 Masanori Aoki Япония 2:26,9 + 6,5
24 Kalevi Laitinen Финляндия 2:27,1 + 6,7
25 Тойво Салонен Финляндия 2:27,4 + 7,0
26 Кокки ван дер Элст Нидерланды 2:27,6 + 7,2
26 John Wickström Швеция 2:27,6 + 7,2
28 Donald McDermott США 2:28,8 + 8,4
29 Ralf Olin Канада 2:29,3 + 8,9
30 Colin Hickey Австралия 2:30,4 + 10,0
31 Enrico Musolino Италия 2:30,7 + 10,3
32 Guido Citterio Италия 2:30,8 + 10,4
33 Sukendo Kudo Япония 2:31,6 11,2
34 Kiyotaka Takabayashi Япония 2:32,0 + 11,6
35 Bill Jones Великобритания 2:32,2 + 11,8
36 Konrad Pecher Австрия 2:34,8 + 14,4
37 Robert Laboubée Бельгия 2:36,4 + 16,0
38 John Hearn Великобритания 2:40,1 + + 19,7
39 Jean Massez Бельгия 2:43,8 + 23,4