Коимбран
| Район | |||
| Коимбран | |||
|---|---|---|---|
| порт. Coimbrão | |||
| |||
|
|||
| 39°53′58″ с. ш. 8°53′06″ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Центральный регион (Португалия) | ||
| Округ | Лейрия (округ) | ||
| Муниципалитет | Лейрия | ||
| История и география | |||
| Площадь | 54,62 км² | ||
| Население | |||
| Население | 1930 человек (2001) | ||
| Плотность | 35,3 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 2425-452 | ||
![]() Коимбран |
|||
Коимбран (порт. Coimbrão) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия. Является составной частью муниципалитета Лейрия. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Литорал. Входит в экономико-статистический субрегион Пиньял-Литорал, который входит в Центральный регион. Население составляет 1930 человек на 2001 год. Занимает площадь 54,62 км².


