Клоштар-Иванич
| Община | |||
| Клоштар-Иванич | |||
|---|---|---|---|
| хорв. Kloštar Ivanić | |||
| |||
|
|||
| 45°44′ с. ш. 16°25′ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Входит в | Загребскую жупанию | ||
| Включает | 11 населённых пунктов | ||
| История и география | |||
| Площадь | 79,01 км² | ||
| Часовой пояс | CET (UTC+1, летом UTC+2) | ||
| Население | |||
| Население | 6038 чел. (2001) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 10312 Kloštar Ivanić | ||
|
|
|||
| Официальный сайт | |||
Клоштар-Иванич (хорв. Kloštar Ivanić) — община в Хорватии, входит в Загребскую жупанию. Община включает 11 населённых пунктов. По данным 2001 года, в ней проживало 6038 человек. Общая площадь общины составляет 79 км².
Первое упоминание Клоштар-Иванича относится к концу XI века[1].
Примечания
- ↑ Kloštar Ivanić // Hrvatska enciklopedija (хорв.).

.gif)