Карвальоза
| Район | |||||
| Карвальоза | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Carvalhosa | |||||
|
|||||
| 41°18′ с. ш. 08°22′ з. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Регион | Северный регион (Португалия) | ||||
| Округ | Порту (округ) | ||||
| Муниципалитет | Пасуш-де-Феррейра | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 5,97 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 4 257 человека (2001) | ||||
| Плотность | 713,1 чел./км² | ||||
![]() Карвальоза |
|||||
Карвальоза (порт. Carvalhosa) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту. Является составной частью муниципалитета Пасуш-де-Феррейра. По старому административному делению входил в провинцию Дору-Литорал. Входит в экономико-статистический субрегион Тамега, который входит в Северный регион. Население составляет 4257 человек на 2001 год. Занимает площадь 5,97 км².


